Hırdavat Ürünler
Asma kilitler ve aksesuarlar
Viro Diktörgen asma kilit
Viro kalitesiyle doğan, klasik asma kilit, zaman aşımına dayanıklı maddelerle ve müşterinin her türlü isteğine göre gerçekleştirilmiştir.
- Gövde:
güçlendirilmiş pirinç, satine, aşınmaya karşı kenarları yuvarlanmış.
- Kelepçe:
kesilmeye karşı özel sertleştirilmiş çelik (298-299-308 kodlu ürünler hariç); paslanmaya karşı bakır, nikel ve krom kaplama.
- Anahtar:
nikel kaplama pirinç, iki adet Viro profil.
Patentli anahtarlı model mevcuttur (markalı) sadece Viro tarafından anahtar çoğaltılabilinir (profilo .PB) veya sadece Yetkili Merkezler tarafından çoğaltılabilinir anahtar modelleri (profilo .PV).
- Mekanizma:
- yaylı açılış;
- kilit kapalıyken ve açıkken çıkarılabilen anahtar;
- pirinç pim;
- levyeye dayanıklı "mantar başlı" pirinç pim karşılığı;
- pirinçten 2 adet yaylı mandal (298-299-308 kod. hariç);
- fosforlu bronz pim yayı;
- paslanmaz çelikten mandal yayı;
- paslanmaz çelikten çengel yayı.
- Ambalaj:
Özel yapılan kutu.
STANDART KELEPÇE
Kod. | Gövde ölçüsü | Kelepçe boşluğu | Kelepçe çapı | Anahtar | Birim ağırlığı | Kutu adet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | KOD. | g | No. | |
298 | 20 x 20 x 10 | 11,5 - 9,5 | 3,5 | 010 | 40 | 12 | |
299 | 25 x 25 x 12 | 14 - 13,5 | 4 | 010 | 63 | 12 | |
301 | 30 x 27 x 13 | 15 - 15,7 | 5 | 011 | 97 | 12 | |
302 | 40 x 32 x 15 | 20 - 23 | 6 | 013 | 165 | 12 | |
303 | 50 x 40 x 17 | 28 - 30 | 8 | 015 | 290 | 6 | |
304 | 60 x 46 x 20 | 35 - 35 | 10 | 015 | 460 | 6 | |
305 | 70 x 51 x 23 | 42 - 38 | 12 | 015 | 695 | 6 |
UZUN KELEPÇE - Çoğu zaman daha büyük asma kilit yerine,aynı kilit daha uzun kelepçeyle aynı işlevi görür
Kod. | Gövde ölçüsü | Kelepçe boşluğu | Kelepçe çapı | Anahtar | Birim ağırlığı | Kutu adet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | KOD. | g | No. | |
308 | 20 x 19 x 11 | 22 - 11 | 3,5 | 010 | 43 | 12 | |
311 | 30 x 27 x 13 | 30 - 15,7 | 5 | 011 | 105 | 12 | |
311.40 | 30 x 27 x 13 | 40 - 15,7 | 5 | 011 | 110 | 12 | |
311.64 | 30 x 27 x 13 | 64 - 15,7 | 5 | 011 | 115 | 12 | |
312 | 40 x 32 x 15 | 40 - 23 | 6 | 013 | 170 | 12 | |
312.64 | 40 x 32 x 15 | 64 - 23 | 6 | 013 | 190 | 12 | |
312.90 | 40 x 32 x 15 | 90 - 23 | 6 | 013 | 200 | 12 | |
313 | 50 x 40 x 17 | 48 - 30 | 8 | 015 | 315 | 6 | |
313.64 | 50 x 40 x 17 | 64 - 30 | 8 | 015 | 325 | 6 | |
313.90 | 50 x 40 x 17 | 90 - 30 | 8 | 015 | 345 | 6 | |
314.64 | 60 x 46 x 20 | 64 - 35 | 10 | 015 | 500 | 6 | |
314.90 | 60 x 46 x 20 | 90 - 35 | 10 | 015 | 540 | 6 | |
315.90 | 70 x 51 x 23 | 90 - 38 | 12 | 015 | 765 | 6 |
Patentli anahtar modeli için ürün kodunun sonuna eklenecek harfler: .PV veya .PB
Özel üretimle sipariş edilebilen .PV veya .PB profilli ürünler.