Eisenwaren-Produkte
Vorhangschlösser und Zubehöre
Rechteckige Vorhängeschlösser
Das klassische Vorhängeschloss in Viro Markenqualität, hergestellt aus Materialien, die dauerhaft die einwandfreie Funktion sicherstellen und allen Sicherheitsanforderungen entsprechen können.
- Gehäuse:
Aus massivem Messing, satiniert, mit abgerundeten, nicht scheuernden Kanten.
- Bügel:
Aus einsatzgehärtetem Stahl (ausgenommen art. 298-299-308) für hohen Schneidwiderstand; verkupfert, vernickelt und verchromt für hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Schlüssel:
Aus vernickeltem Messing, mit Viro-Profil, 2 im Lieferumfang enthalten.
Schlüssel mit patentiertem Profil (Formmarke), der ausschließlich von Viro dupliziert werden kann, (.PB Profil) oder von Viro zugelassenen Zentren (.PV Profil).
- Schließmechanismus:
- Einrastende Verriegelung;
- Schlüssel bei geschlossenem und offenem Schloss abziehbar;
- Kernstifte aus Messing;
- Gehäusestifte aus Messing mit Pilzkopf zum Schutz vor "Picking";
- 2 gefederte Verriegelungen aus Messing (ausgenommen art. 298-299-308);
- Stiftfedern aus Phosphorbronze;
- Verriegelungsfedern aus Edelstahl;
- Bügelfeder aus Edelstahl.
- Verpackung:
Individuell angepasste Einzelpackung.
STANDARD-BÜGEL
Art.-Nr. | Gehäusemaße | Lichte Bügelhöhe/-breite | Bügel-Ø | Schlüssel | Stückgewicht | Stück je Packung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art.-NR. | g | N. | |
298 | 20 x 20 x 10 | 11,5 - 9,5 | 3,5 | 010 | 40 | 12 | |
299 | 25 x 25 x 12 | 14 - 13,5 | 4 | 010 | 63 | 12 | |
301 | 30 x 27 x 13 | 15 - 15,7 | 5 | 011 | 97 | 12 | |
302 | 40 x 32 x 15 | 20 - 23 | 6 | 013 | 165 | 12 | |
303 | 50 x 40 x 17 | 28 - 30 | 8 | 015 | 290 | 6 | |
304 | 60 x 46 x 20 | 35 - 35 | 10 | 015 | 460 | 6 | |
305 | 70 x 51 x 23 | 42 - 38 | 12 | 015 | 695 | 6 |
LANGBÜGEL - In manchen Fällen ist kein größeres Schloss erforderlich, sondern nur ein Schloss mit längerem Bügel
Art.-Nr. | Gehäusemaße | Lichte Bügelhöhe/-breite | Bügel-Ø | Schlüssel | Stückgewicht | Stück je Packung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art.-NR. | g | N. | |
308 | 20 x 19 x 11 | 22 - 11 | 3,5 | 010 | 43 | 12 | |
311 | 30 x 27 x 13 | 30 - 15,7 | 5 | 011 | 105 | 12 | |
311.40 | 30 x 27 x 13 | 40 - 15,7 | 5 | 011 | 110 | 12 | |
311.64 | 30 x 27 x 13 | 64 - 15,7 | 5 | 011 | 115 | 12 | |
312 | 40 x 32 x 15 | 40 - 23 | 6 | 013 | 170 | 12 | |
312.64 | 40 x 32 x 15 | 64 - 23 | 6 | 013 | 190 | 12 | |
312.90 | 40 x 32 x 15 | 90 - 23 | 6 | 013 | 200 | 12 | |
313 | 50 x 40 x 17 | 48 - 30 | 8 | 015 | 315 | 6 | |
313.64 | 50 x 40 x 17 | 64 - 30 | 8 | 015 | 325 | 6 | |
313.90 | 50 x 40 x 17 | 90 - 30 | 8 | 015 | 345 | 6 | |
314.64 | 60 x 46 x 20 | 64 - 35 | 10 | 015 | 500 | 6 | |
314.90 | 60 x 46 x 20 | 90 - 35 | 10 | 015 | 540 | 6 | |
315.90 | 70 x 51 x 23 | 90 - 38 | 12 | 015 | 765 | 6 |
Für Ausführungen mit Schlüsseln mit patentiertem Profil muss der Artikel-Nr. das Kürzel .PV oder .PB angehängt werden
Artikel mit .PV oder .PB Profil auf Anfrage bestellbar