Produkty Metalowe
Kłódki i akcesoria
Kłódki prostokątne Viro
Kłódka klasyczna, oznakowana jakością Viro, wykonana z materiałów, które gwarantują długotrwałe funkcjonowanie i zaspakajają każde wymaganie bezpieczeństwa.
- Korpus:
z mosiądzu masywnego, satynowanego, krawędzie ukośne zapobiegające ścieraniu się.
- Pałąk:
ze stali zbrojonej, hartowanej (wyjątek art.298-299-308), w celu zapewnienia wysokiej odporności na cięcia; miedziany, niklowany i chromowany w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję.
- Klucze:
z mosiądzu niklowanego, o profilu Viro, 2 w wyposażeniu.
Dostępne wersje z kluczami o profilu opatentowanym (rodzaj marki) do kopiowania wyłącznie w Viro (profil .PB) lub wersje z kluczem do kopiowania wyłącznie w Autoryzowanych Centrach Viro (profil .PV).
- Mechanizm:
- zamykanie na zatrzask;
- klucz wyciągany z kłódki zamkniętej i otwartej;
- zastawki z mosiądzu;
- przeciwzastawki z mosiądzu "typu grzybek" przeciw działaniu wytrycha;
- 2 zarzaski resorujące z mosiądzu (wyjątek art. 298-299-308);
- sprężynki zastawek z brązu z fosforem;
- sprężynki zatrzasków ze stali inox;
- sprężyna pałąka ze stali inox.
- Opakowanie:
Pojedyńcza skrzynia osobista.
Specjalne opakowania przeźroczyste.
PAŁAK STANDARTOWY
Art. | Wymiary korpusu | Prześwit pałąka | Średnica pałąka | Klucze | Waga jednostkowa | Ilość szt. w opakowaniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. | g | N. | |
298 | 20 x 20 x 10 | 11,5 - 9,5 | 3,5 | 010 | 40 | 12 | |
299 | 25 x 25 x 12 | 14 - 13,5 | 4 | 010 | 63 | 12 | |
301 | 30 x 27 x 13 | 15 - 15,7 | 5 | 011 | 97 | 12 | |
302 | 40 x 32 x 15 | 20 - 23 | 6 | 013 | 165 | 12 | |
303 | 50 x 40 x 17 | 28 - 30 | 8 | 015 | 290 | 6 | |
304 | 60 x 46 x 20 | 35 - 35 | 10 | 015 | 460 | 6 | |
305 | 70 x 51 x 23 | 42 - 38 | 12 | 015 | 695 | 6 |
PAŁĄKI DŁUGIE - Czasami niepotrzebna jest większa kłódka, lecz ta sama z dłuższym łukiem
Art. | Wymiary korpusu | Prześwit pałąka | Średnica pałąka | Klucze | Waga jednostkowa | Ilość szt. w opakowaniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. | g | N. | |
308 | 20 x 19 x 11 | 22 - 11 | 3,5 | 010 | 43 | 12 | |
311 | 30 x 27 x 13 | 30 - 15,7 | 5 | 011 | 105 | 12 | |
311.40 | 30 x 27 x 13 | 40 - 15,7 | 5 | 011 | 110 | 12 | |
311.64 | 30 x 27 x 13 | 64 - 15,7 | 5 | 011 | 115 | 12 | |
312 | 40 x 32 x 15 | 40 - 23 | 6 | 013 | 170 | 12 | |
312.64 | 40 x 32 x 15 | 64 - 23 | 6 | 013 | 190 | 12 | |
312.90 | 40 x 32 x 15 | 90 - 23 | 6 | 013 | 200 | 12 | |
313 | 50 x 40 x 17 | 48 - 30 | 8 | 015 | 315 | 6 | |
313.64 | 50 x 40 x 17 | 64 - 30 | 8 | 015 | 325 | 6 | |
313.90 | 50 x 40 x 17 | 90 - 30 | 8 | 015 | 345 | 6 | |
314.64 | 60 x 46 x 20 | 64 - 35 | 10 | 015 | 500 | 6 | |
314.90 | 60 x 46 x 20 | 90 - 35 | 10 | 015 | 540 | 6 | |
315.90 | 70 x 51 x 23 | 90 - 38 | 12 | 015 | 765 | 6 |
Dla wersji z kluczem o profilu opatentowanym do kodu artykułu dodać skrót: .PV lub .PB
Do zamòwienia artykułu o profilu .PV lub .PB wg specjalnych wykonań.