Produkty Metalowe
Klucze, systemy specjalne, wystawcy, modyfikacje i specjalne opakowania przeźroczyste
Specjalne opakowania przeźroczyste od art. 102.7 do art. 508.7
KŁÓDKI CYLINDRYCZNE - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
102.7 | CYLIND.PAD.VIRO 50MM DBL | |
103.7 | CYLIND.PAD.VIRO 60MM DBL | |
104.7 | CYLIND.PAD.VIRO 70MM DBL | |
105.7 | CYLIND.PAD.VIRO 80MM DBL | |
201.7 | CYLIND.PAD.VIRO 25MM DBL | |
202.7 | CYLIND.PAD.VIRO 30MM DBL | |
203.7 | CYLIND.PAD.VIRO 40MM DBL |
KŁÓDKI DO DRZWI SPUSTOWYCH - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
106.7 | VR.ROLL.SHU.PAD.75MM DBL | |
107.7 | VR.ROLL.SHU.PAD.84MM DBL |
KŁÓDKI PROSTOKĄTNE - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
298.7 | VIRO PAD.20MM DBL | |
299.7 | VIRO PAD.25MM DBL | |
301.7 | VIRO PAD.30MM DBL | |
302.7 | VIRO PAD.40MM DBL | |
303.7 | VIRO PAD.50MM DBL | |
304.7 | VIRO PAD.60MM DBL | |
305.7 | VIRO PAD.70MM DBL | |
311.7 | VIRO PAD.LS30 30MM DBL | |
312.7 | VIRO PAD.LS40 40MM DBL |
KŁÓDKI MORZE - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
371.7 | MAR.VIRO PAD. 30MM DBL | |
373.7 | MAR.VIRO PAD. 40MM DBL | |
375.7 | MAR.VIRO PAD.LS40MM DBL | |
376.7 | MAR.VIRO PAD.50 MM DBL | |
377.7 | MAR.VIRO PAD.50MM DBL |
KŁÓDKI ZE ZRÓŻNICOWANĄ KOMBINACJĄ - BLISTER - 5 Ilość szt. W opakow. (6 sztuki dla art. 409, 424) (12 sztuki dla art. 406)
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
404.7.9 | COMB.PAD.30 MM NICK. BL | |
404.7.47 | COMB.PAD.30 MM BLACK CP.BL | |
405.7.9 | COMB.PAD.20 MM NICK.BL | |
405.7.47 | COMB.PAD.20 MM BLACK CP.BL | |
406.20.7 | 3 COMB.PAD.21 MM BR.BL | |
406.30.7 | 3 COMB.PAD.28 MM BR.BL | |
406.40.7 | 4 COMB.PAD.40 MM BR.BL | |
407.7 | 4COMB.PAD.52MM SS DBL | |
407.57.7 | 4COMB.PAD.52MM LSS57 DBL | |
424.7 | 4 COMB.PAD.TSA.COL.AS.BL |
KŁÓDKI DO DRZWI SPUSTOWYCH FAI BY VIRO - BLISTER - 6 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
505.7 | FAI ROLL.SHU.PAD.50MM BL | |
506.7 | FAI ROLL.SHU.PAD.70MM BL | |
507.7 | FAI ROLL.SHU.PAD.90MM BL | |
508.7 | FAI ROLL.SHU.PAD.60MM BL |