IJzerwarenproducten
Hangsloten en accessoires
Rechthoekige hangsloten
Het klassieke hangslot, gekenmerkt door de Viro-kwaliteit, is gerealiseerd met materialen die een langdurige functionaliteit garanderen en voldoen aan iedere veiligheidseis.
- Huis:
van gesatineerd massief messing, met afgeschuinde, niet-schurende hoeken.
- Beugel:
van getemperd cementstaal (mu.v. art. 298-299-308) voor een grote snijbestendigheid, verkoperd, vernikkeld en verchroomd voor een grote corrosiebestendigheid.
- Sleutels:
van vernikkeld messing, met Viro-profiel, 2 st. meegeleverd.
Leverbaar zijn versies met gepatenteerde profielsleutels (vormmerk), die uitsluitend kunnen worden gekopieerd door Viro (profiel .PB) of versies met sleutel die uitsluitend kan worden bijgemaakt bij erkende Viro-centra (profiel .PV).
- Mechanisme:
- kliksluiting;
- sleutel kan worden weggenomen bij zowel open als gesloten hangslot;
- kernstiften van messing;
- "paddenstoelvormige" behuizingsstiften van messing tegen picking;
- 2 geveerde dagschoten van messing (behalve art. 298-299-308);
- kernstiftveren van fosforbrons;
- dagschootveren van roestvrij staal;
- beugelveer van roestvrij staal.
- Verpakking:
afzonderlijke gepersonaliseerde doos.
STANDAARD BEUGEL
Art. | Maten van het lichaam | Beugelspeling | Diameter van de beugel | Sleutels | Gewicht per stuk | Aantal stuks per verpakking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. NR. | g | N. | |
298 | 20 x 20 x 10 | 11,5 - 9,5 | 3,5 | 010 | 40 | 12 | |
299 | 25 x 25 x 12 | 14 - 13,5 | 4 | 010 | 63 | 12 | |
301 | 30 x 27 x 13 | 15 - 15,7 | 5 | 011 | 97 | 12 | |
302 | 40 x 32 x 15 | 20 - 23 | 6 | 013 | 165 | 12 | |
303 | 50 x 40 x 17 | 28 - 30 | 8 | 015 | 290 | 6 | |
304 | 60 x 46 x 20 | 35 - 35 | 10 | 015 | 460 | 6 | |
305 | 70 x 51 x 23 | 42 - 38 | 12 | 015 | 695 | 6 |
LANGE BEUGELS - Soms is er geen groter slot nodig, maar hetzelfde slot met een langere beugel
Art. | Maten van het lichaam | Beugelspeling | Diameter van de beugel | Sleutels | Gewicht per stuk | Aantal stuks per verpakking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. NR. | g | N. | |
308 | 20 x 19 x 11 | 22 - 11 | 3,5 | 010 | 43 | 12 | |
311 | 30 x 27 x 13 | 30 - 15,7 | 5 | 011 | 105 | 12 | |
311.40 | 30 x 27 x 13 | 40 - 15,7 | 5 | 011 | 110 | 12 | |
311.64 | 30 x 27 x 13 | 64 - 15,7 | 5 | 011 | 115 | 12 | |
312 | 40 x 32 x 15 | 40 - 23 | 6 | 013 | 170 | 12 | |
312.64 | 40 x 32 x 15 | 64 - 23 | 6 | 013 | 190 | 12 | |
312.90 | 40 x 32 x 15 | 90 - 23 | 6 | 013 | 200 | 12 | |
313 | 50 x 40 x 17 | 48 - 30 | 8 | 015 | 315 | 6 | |
313.64 | 50 x 40 x 17 | 64 - 30 | 8 | 015 | 325 | 6 | |
313.90 | 50 x 40 x 17 | 90 - 30 | 8 | 015 | 345 | 6 | |
314.64 | 60 x 46 x 20 | 64 - 35 | 10 | 015 | 500 | 6 | |
314.90 | 60 x 46 x 20 | 90 - 35 | 10 | 015 | 540 | 6 | |
315.90 | 70 x 51 x 23 | 90 - 38 | 12 | 015 | 765 | 6 |
Voor de versies met sleutel met gepatenteerd profiel, voeg de volgende afkorting toe na het artikelnummer: .PV of .PB
Artikelen die kunnen worden besteld met profiel .PV of .PB, op speciale bestelling.