Prodotti Ferramenta
Lucchetti e accessori
Lucchetti rettangolari
Il lucchetto classico, marcato dalla qualità Viro, realizzato con materiali che garantiscono una durevole funzionalità nel tempo e rispondente ad ogni esigenza di sicurezza.
- Corpo:
in ottone massiccio satinato, con spigoli smussati antiabrasione.
- Arco:
in acciaio cementato e temprato (eccetto artt. 298-299-308), per una grande resistenza al taglio; ramato, nichelato e cromato per una grande resistenza alla corrosione.
- Chiavi:
in ottone nichelato, a profilo Viro, 2 in dotazione.
Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro (profilo .PB) oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro (profilo .PV).
- Meccanismo:
- chiusura a scatto;
- chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto;
- pistoncini in ottone;
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
- 2 scrocchi molleggiati in ottone (eccetto artt. 298-299-308);
- molle pistoncini in bronzo fosforoso;
- molle scrocchi in acciaio inox;
- molla arco in acciaio inox.
- Confezione:
scatola individuale personalizzata.
CLICCA SU QUESTO SIMBOLO NELLA RIGA DELL'ARTICOLO DI TUO INTERESSE PER IDENTIFICARE IL RIVENDITORE PIÙ VICINO A TE, CHE TRATTA QUESTO ARTICOLO
ARCO STANDARD
Art. | Misure del corpo | Luce arco | Diametro arco | Chiavi | Peso unitario | Pezzi per confezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | Art. N. | g | N. | |
298 | 20 x 20 x 10 | 11,5 - 9,5 | 3,5 | 010 | 40 | 12 | |
299 | 25 x 25 x 12 | 14 - 13,5 | 4 | 010 | 63 | 12 | |
301 | 30 x 27 x 13 | 15 - 15,7 | 5 | 011 | 97 | 12 | |
302 | 40 x 32 x 15 | 20 - 23 | 6 | 013 | 165 | 12 | |
303 | 50 x 40 x 17 | 28 - 30 | 8 | 015 | 290 | 6 | |
304 | 60 x 46 x 20 | 35 - 35 | 10 | 015 | 460 | 6 | |
305 | 70 x 51 x 23 | 42 - 38 | 12 | 015 | 695 | 6 |
ARCHI LUNGHI - A volte non serve un lucchetto più grande, ma lo stesso lucchetto con l'arco più lungo
Art. | Misure del corpo | Luce arco | Diametro arco | Chiavi | Peso unitario | Pezzi per confezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | Art. N. | g | N. | |
308 | 20 x 19 x 11 | 22 - 11 | 3,5 | 010 | 43 | 12 | |
311 | 30 x 27 x 13 | 30 - 15,7 | 5 | 011 | 105 | 12 | |
311.40 | 30 x 27 x 13 | 40 - 15,7 | 5 | 011 | 110 | 12 | |
311.64 | 30 x 27 x 13 | 64 - 15,7 | 5 | 011 | 115 | 12 | |
312 | 40 x 32 x 15 | 40 - 23 | 6 | 013 | 170 | 12 | |
312.64 | 40 x 32 x 15 | 64 - 23 | 6 | 013 | 190 | 12 | |
312.90 | 40 x 32 x 15 | 90 - 23 | 6 | 013 | 200 | 12 | |
313 | 50 x 40 x 17 | 48 - 30 | 8 | 015 | 315 | 6 | |
313.64 | 50 x 40 x 17 | 64 - 30 | 8 | 015 | 325 | 6 | |
313.90 | 50 x 40 x 17 | 90 - 30 | 8 | 015 | 345 | 6 | |
314.64 | 60 x 46 x 20 | 64 - 35 | 10 | 015 | 500 | 6 | |
314.90 | 60 x 46 x 20 | 90 - 35 | 10 | 015 | 540 | 6 | |
315.90 | 70 x 51 x 23 | 90 - 38 | 12 | 015 | 765 | 6 |
Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: .PV oppure .PB
Articoli ordinabili a profilo .PV oppure .PB, gestiti con commessa speciale.