Prodotti Ferramenta
Lucchetti e accessori
Art. | Descrizione | Peso unitario | |
---|---|---|---|
N. | g | ||
![]() | Kit per ammaestramenti lucchetti Viro artt. 102-203-301-302 e cilindro art. 745 | 1700 |
Art. | Descrizione | Ø | Lunghezza | Pz. | |
---|---|---|---|---|---|
N. | mm | mm | |||
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,5 | 3,4 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,5 | 3,8 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,5 | 4,2 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,5 | 4,6 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,5 | 5 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,5 | 5,4 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone pari (per sistemi) | 2,5 | 3,3 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone pari (per sistemi) | 2,5 | 3,7 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone pari (per sistemi) | 2,5 | 4,1 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone pari (per sistemi) | 2,5 | 4,5 | 500 | |
![]() | Pastiglie | 2,5 | 0,8 | 500 | |
![]() | Pastiglie | 2,5 | 1,2 | 500 | |
![]() | Pastiglie | 2,5 | 1,6 | 500 | |
![]() | Pastiglie | 2,5 | 2 | 500 | |
![]() | Contropistoncini ottone "a fungo" | 2,5 | 3 | 200 | |
![]() | Contropistoncini ottone "a fungo" | 2,5 | 6,5 | 200 | |
![]() | Contropistoncini ottone "a fungo" | 2,5 | 7,5 | 200 | |
![]() | Molle | 2,4 | 10 | 200 | |
![]() | Molle | 2,4 | 8,6 | 200 | |
![]() | Molle | 2,4 | 14 | 200 | |
![]() | Tappi per riparazione lucchetti | 3,1 | 3 | 200 | |
![]() | Tappi | 2,8 | 3,4 | 500 | |
![]() | Tappi per riparazione cilindri ovali | 3 | 3,4 | 200 | |
![]() | Spine | 2,7 | 23 | 100 | |
![]() | Spine | 2,5 | 18 | 100 | |
![]() | Spine | 2,7 | 11,8 | 100 | |
![]() | Spine | 2,7 | 17 | 100 | |
![]() | Anelli di arresto | - | - | 200 |
Art. | Descrizione | Peso unitario | |
---|---|---|---|
N. | g | ||
![]() | Kit per ammaestramenti lucchetti Viro artt. 103-104-105-303-304-305 | 3500 |
Art. | Descrizione | Ø | Lunghezza | Pz. | |
---|---|---|---|---|---|
N. | mm | mm | |||
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 5 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 5,4 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 5,8 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 6,2 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 6,6 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 7 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 7,4 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone pari (per sistemi) | 2,8 | 4,9 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone pari (per sistemi) | 2,8 | 5,3 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone pari (per sistemi) | 2,8 | 5,7 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone pari (per sistemi) | 2,8 | 6,1 | 500 | |
![]() | Pistoncini ottone pari (per sistemi) | 2,8 | 6,5 | 500 | |
![]() | Pastiglie | 2,8 | 0,8 | 500 | |
![]() | Pastiglie | 2,8 | 1,2 | 500 | |
![]() | Pastiglie | 2,8 | 1,6 | 500 | |
![]() | Pastiglie | 2,8 | 2 | 500 | |
![]() | Pastiglie | 2,8 | 2,4 | 500 | |
![]() | Contropistoncini ottone "a fungo" | 2,8 | 6,5 | 200 | |
![]() | Contropistoncini ottone "a fungo" | 2,8 | 11,5 | 200 | |
![]() | Contropistoncini ottone "a fungo" | 2,8 | 16,5 | 200 | |
![]() | Contropistoncini ottone "a fungo" | 2,8 | 21,5 | 200 | |
![]() | Molle | 2,7 | 16 | 200 | |
![]() | Tappi per riparazione | 3,35 | 3 | 200 | |
![]() | Tappi | 3,1 | 4,5 | 500 | |
![]() | Spine | 3 | 28 | 100 | |
![]() | Spine | 3 | 14,5 | 100 | |
![]() | Spine | 3 | 20,5 | 100 | |
![]() | Spine | 3 | 26,5 | 100 | |
![]() | Spine | 3 | 30,5 | 100 |
N.B. per il montaggio non occorrono attrezzature particolari in quanto il riempimento avviene dopo aver tolto i tappi dai corpi.