Produits Quincaillerie
Cadenas et accessoires
Art. | Description | Poids unitaire | |
---|---|---|---|
N° | g | ||
3980 | Kit de mode d'emploi cadenas Viro art. 102-203-301-302 et cylindre art. 745 | 1700 |
Art. | Description | Ø | Longueur | Pce | |
---|---|---|---|---|---|
N° | mm | mm | |||
2.0.3980.825.34.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,5 | 3,4 | 500 | |
2.0.3980.825.38.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,5 | 3,8 | 500 | |
2.0.3980.825.42.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,5 | 4,2 | 500 | |
2.0.3980.825.46.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,5 | 4,6 | 500 | |
2.0.3980.825.50.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,5 | 5 | 500 | |
2.0.3980.825.54.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,5 | 5,4 | 500 | |
2.0.3980.815.33.000 | Goupilles en laiton paires (pour systèmes) | 2,5 | 3,3 | 500 | |
2.0.3980.815.37.000 | Goupilles en laiton paires (pour systèmes) | 2,5 | 3,7 | 500 | |
2.0.3980.815.41.000 | Goupilles en laiton paires (pour systèmes) | 2,5 | 4,1 | 500 | |
2.0.3980.815.45.000 | Goupilles en laiton paires (pour systèmes) | 2,5 | 4,5 | 500 | |
2.0.3980.809.08.000 | Pastilles | 2,5 | 0,8 | 500 | |
2.0.3980.809.12.000 | Pastilles | 2,5 | 1,2 | 500 | |
2.0.3980.809.16.000 | Pastilles | 2,5 | 1,6 | 500 | |
2.0.3980.809.20.000 | Pastilles | 2,5 | 2 | 500 | |
2.0.3980.805.00.030 | Contre-goupilles laiton "à champignon" | 2,5 | 3 | 200 | |
2.0.3980.805.00.065 | Contre-goupilles laiton "à champignon" | 2,5 | 6,5 | 200 | |
2.0.3980.805.00.075 | Contre-goupilles laiton "à champignon" | 2,5 | 7,5 | 200 | |
2.0.3980.800.00.012 | Ressorts | 2,4 | 10 | 200 | |
2.0.3980.800.00.017 | Ressorts | 2,4 | 8,6 | 200 | |
2.0.3980.800.00.015 | Ressorts | 2,4 | 14 | 200 | |
2.0.3980.055.00.106 | Bouchons pour réparation cadenas | 3,1 | 3 | 200 | |
2.0.3980.053.00.301 | Bouchons | 2,8 | 3,4 | 500 | |
2.0.3980.053.00.102 | Bouchons pour réparation cylindres ovales | 3 | 3,4 | 200 | |
2.0.3980.051.00.102 | Goupilles | 2,7 | 23 | 100 | |
2.0.3980.051.00.203 | Goupilles | 2,5 | 18 | 100 | |
2.0.3980.051.00.301 | Goupilles | 2,7 | 11,8 | 100 | |
2.0.3980.051.00.302 | Goupilles | 2,7 | 17 | 100 | |
2.0.3980.086.00.745 | Bagues d'arrêt | - | - | 200 |
Art. | Description | Poids unitaire | |
---|---|---|---|
N° | g | ||
3982 | Kit de mode d'emploi cadenas Viro art. 103-104-105-303-304-305 | 3500 |
Art. | Description | Ø | Longueur | Pce | |
---|---|---|---|---|---|
N° | mm | mm | |||
2.0.3982.828.50.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,8 | 5 | 500 | |
2.0.3982.828.54.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,8 | 5,4 | 500 | |
2.0.3982.828.58.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,8 | 5,8 | 500 | |
2.0.3982.828.62.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,8 | 6,2 | 500 | |
2.0.3982.828.66.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,8 | 6,6 | 500 | |
2.0.3982.828.70.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,8 | 7 | 500 | |
2.0.3982.828.74.000 | Goupilles en laiton bombées | 2,8 | 7,4 | 500 | |
2.0.3982.818.49.000 | Goupilles en laiton paires (pour systèmes) | 2,8 | 4,9 | 500 | |
2.0.3982.818.53.000 | Goupilles en laiton paires (pour systèmes) | 2,8 | 5,3 | 500 | |
2.0.3982.818.57.000 | Goupilles en laiton paires (pour systèmes) | 2,8 | 5,7 | 500 | |
2.0.3982.818.61.000 | Goupilles en laiton paires (pour systèmes) | 2,8 | 6,1 | 500 | |
2.0.3982.818.65.000 | Goupilles en laiton paires (pour systèmes) | 2,8 | 6,5 | 500 | |
2.0.3982.810.08.000 | Pastilles | 2,8 | 0,8 | 500 | |
2.0.3982.810.12.000 | Pastilles | 2,8 | 1,2 | 500 | |
2.0.3982.810.16.000 | Pastilles | 2,8 | 1,6 | 500 | |
2.0.3982.810.20.000 | Pastilles | 2,8 | 2 | 500 | |
2.0.3982.810.24.000 | Pastilles | 2,8 | 2,4 | 500 | |
2.0.3982.808.00.060 | Contre-goupilles laiton "à champignon" | 2,8 | 6,5 | 200 | |
2.0.3982.808.00.115 | Contre-goupilles laiton "à champignon" | 2,8 | 11,5 | 200 | |
2.0.3982.808.00.165 | Contre-goupilles laiton "à champignon" | 2,8 | 16,5 | 200 | |
2.0.3982.808.00.215 | Contre-goupilles laiton "à champignon" | 2,8 | 21,5 | 200 | |
2.0.3982.800.00.019 | Ressorts | 2,7 | 16 | 200 | |
2.0.3982.055.00.104 | Bouchons pour réparation | 3,35 | 3 | 200 | |
2.0.3982.053.00.303 | Bouchons | 3,1 | 4,5 | 500 | |
2.0.3982.051.00.103 | Goupilles | 3 | 28 | 100 | |
2.0.3982.051.00.104 | Goupilles | 3 | 14,5 | 100 | |
2.0.3982.051.00.303 | Goupilles | 3 | 20,5 | 100 | |
2.0.3982.051.00.304 | Goupilles | 3 | 26,5 | 100 | |
2.0.3982.051.00.305 | Goupilles | 3 | 30,5 | 100 |
N.B. le montage ne requiert aucun outil particulier, le remplissage étant effectué après le retrait des bouchons des corps.