Hırdavat Ürünler
Asma kilitler ve aksesuarlar
Kod. | Tanıtımı | Birim ağırlığı | |
---|---|---|---|
No. | g | ||
![]() | 745 kodlu silindir ve 102-203-301-302 kodlu Viro asma kilitlerinin anahtar takımları | 1700 |
Kod. | Tanıtımı | Ø | Uzunluk | Adet | |
---|---|---|---|---|---|
No. | mm | mm | |||
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 3,4 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 3,8 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 4,2 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 4,6 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 5 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 5,4 | 500 | |
![]() | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,5 | 3,3 | 500 | |
![]() | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,5 | 3,7 | 500 | |
![]() | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,5 | 4,1 | 500 | |
![]() | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,5 | 4,5 | 500 | |
![]() | Pastil | 2,5 | 0,8 | 500 | |
![]() | Pastil | 2,5 | 1,2 | 500 | |
![]() | Pastil | 2,5 | 1,6 | 500 | |
![]() | Pastil | 2,5 | 2 | 500 | |
![]() | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,5 | 3 | 200 | |
![]() | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,5 | 6,5 | 200 | |
![]() | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,5 | 7,5 | 200 | |
![]() | Yay | 2,4 | 10 | 200 | |
![]() | Yay | 2,4 | 8,6 | 200 | |
![]() | Yay | 2,4 | 14 | 200 | |
![]() | Pim tapası asma kilitler | 3,1 | 3 | 200 | |
![]() | Tapa | 2,8 | 3,4 | 500 | |
![]() | Pim tapası oval silindirler | 3 | 3,4 | 200 | |
![]() | Tıkaç | 2,7 | 23 | 100 | |
![]() | Tıkaç | 2,5 | 18 | 100 | |
![]() | Tıkaç | 2,7 | 11,8 | 100 | |
![]() | Tıkaç | 2,7 | 17 | 100 | |
![]() | Tutturucu halka | - | - | 200 |
Kod. | Tanıtımı | Birim ağırlığı | |
---|---|---|---|
No. | g | ||
![]() | 103-104-105-303-304-305 kodlu Viro asma kilitlerinin anahtar takımları | 3500 |
Kod. | Tanıtımı | Ø | Uzunluk | Adet | |
---|---|---|---|---|---|
No. | mm | mm | |||
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 5 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 5,4 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 5,8 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 6,2 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 6,6 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 7 | 500 | |
![]() | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 7,4 | 500 | |
![]() | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 4,9 | 500 | |
![]() | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 5,3 | 500 | |
![]() | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 5,7 | 500 | |
![]() | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 6,1 | 500 | |
![]() | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 6,5 | 500 | |
![]() | Pastil | 2,8 | 0,8 | 500 | |
![]() | Pastil | 2,8 | 1,2 | 500 | |
![]() | Pastil | 2,8 | 1,6 | 500 | |
![]() | Pastil | 2,8 | 2 | 500 | |
![]() | Pastil | 2,8 | 2,4 | 500 | |
![]() | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,8 | 6,5 | 200 | |
![]() | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,8 | 11,5 | 200 | |
![]() | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,8 | 16,5 | 200 | |
![]() | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,8 | 21,5 | 200 | |
![]() | Yay | 2,7 | 16 | 200 | |
![]() | Pim tapası | 3,35 | 3 | 200 | |
![]() | Tapa | 3,1 | 4,5 | 500 | |
![]() | Tıkaç | 3 | 28 | 100 | |
![]() | Tıkaç | 3 | 14,5 | 100 | |
![]() | Tıkaç | 3 | 20,5 | 100 | |
![]() | Tıkaç | 3 | 26,5 | 100 | |
![]() | Tıkaç | 3 | 30,5 | 100 |
NOT. doldurma işlemi gövdeden tapayı çıkardıktan sonra gerçekleştiği için montaj için fazla bir alete gerek yoktur.