Hırdavat Ürünler
Elektrikli kilitler ve kapı karşılığı
Elektrikli kilitle için yedek parçalar ve aksesuarlar
MICROSWITCH - Elektrikli kilitler için V06 - dışa açılan V90 - V9083
ELEKTRIKLI KILITLER IÇIN ILETIŞIMLER
MOTORLU KESİTLİ KAPILAR ÜZERİNE V09 ELEKTRİKLİ KİLİDİNİN TAKILMASI İÇİN AKSESUARLAR
Uygulama yeri: kolon kiti kullanarak motorun yanına.
V09 İÇİN SÜRGÜLÜ KAPILARA KOLAY MONTAJ KİTİ
Kod. | Tanıtımı | ||
---|---|---|---|
No. | |||
7905.0600 | Kolon, sabitleme aynaları,kalınlıklar ve güvenlik vidalari | 1÷9 | |
7905.0600.11 | Kolon grubu | 3-4-5-7-8 | |
7905.0600.12 | "T şeklinde tabaka" grubu | 1-5-9 | |
7905.0600.13 | Ağız karşılığı için oluklu tabaka grubu | 2-5-9 | |
7905.0600.14 | Kalınlık grubu | 6 | |
7905.0600.15 | Vida ve sabitleme grubu | 5 | |
7905.0600.21 | Kolon ve oluklu tabaka grubu | 2-3-4-5-7-8-9 | |
7905.0600.22 | Gruppo "T şeklinde tabaka" grubu ve oluklu tabaka | 1-2-5-9 |
KULP TAKIMI - SAÇAK - V06 İÇİN KARŞILIK - YAYALARIN GEÇTİĞİ KAPI MONTAJI
Kod. | Tanıtımı | |
---|---|---|
No. | ||
1.7918.0600 | Kulp takımı,saçak, karşılık ve V06 için ayna karşılıgı | |
1.7918.0600.469 | Metalik antrasit boyanmış V06 için kol, saçak, karşılık ve karşılık plakası kiti | |
1.7918.0459 | V06 için siyah naylon kol |
YAĞMURA KARŞI SAÇAK - KAYNAK TABANI OLARAK DA İŞLEVSELDİR
Kod. | Tanıtımı | |
---|---|---|
No. | ||
8992.0600 | Yatay - V05 - V97 - V97 dışarı doğru açılım - BLOCK-OUT | |
8992.0600.469 | V05 ‑ V97 ‑ V97 dışa doğru açılanlar için yatay ‑ BLOCK-OUT metalik antrasit boyanmış | |
9989 | V06 için dikey- V90 dışarı doğru açılım- V9083 | |
9989.469 | V06 ‑ V90 dışa doğru açılanlar için dikey ‑ V9083 metalik antrasit boyanmış | |
9990 | Yatay -V06 - V90 dışarı doğru açılım - V9083 | |
9990.469 | V06 ‑ V90 dışa doğru açılanlar için yatay ‑ V9083 metalik antrasit boyanmış | |
7905.0600.1 | V09 için yatay |
KARŞILIK PLAKASI - KAYNAK TABANI OLARAK DA İŞLEVSELDİR
Kod. | Tanıtımı | |
---|---|---|
No. | ||
7912.0219 | Her tip karşılık için (V90 dışarı açılım hariç) | |
7912.0219.469 | Metalik antrasit boyanmış tüm karşılık türleri için (dışa doğru açılan V90 ve V09 hariç) | |
7928.0219 | V90 dışarı açılım | |
7928.0219.469 | Metalik antrasit boyanmış dışa açılan V90 için | |
7905.0219 | V09 için sürgülü kapılar için |
Karşılıklar
Kod. | Tanıtımı | |
---|---|---|
No. | ||
1.7962.217 | Sağ - bronz metalik boyalı V05 için | |
1.7962.267 | Sol - bronz metalik boyalı V05 için | |
1.7992.217 | Sağ - çinko kaplama V05 için | |
1.7992.217.469 | Sağ - metalik antrasit boyanmış V05 için | |
1.7992.267 | Sol - çinko kaplama V05 için | |
1.7992.267.469 | Sol - metalik antrasit boyanmış V05 için | |
8972.217.469 | Sağ - metalik antrasit boyanmış V97 ve BLOCK-OUT için | |
8972.267.469 | Sol - metalik antrasit boyanmış V97 ve BLOCK-OUT için | |
8992.217 | Sağ - V97 ve çinko kaplama BLOCK-OUT için | |
8992.267 | Sol - V97 ve çinko kaplama BLOCK-OUT için | |
8973.217.469 | Sağ - metalik antrasit boyanmış dışarı doğru açılım V97 için | |
8973.267.469 | Sol - metalik antrasit boyanmış dışarı doğru açılım V97 için | |
8993.217.217 | Sağ - çinko kaplama V97 dışarı doğru açılım | |
8993.267.217 | Sol - çinko kaplama V97 dışarı doğru açılım | |
8993.107 | Tek tip - paslanmaz çelikten plaka - V97 dışarı doğru açılım için | |
7912.117.217 | Tek ti̇p - V06 için | |
7912.117.469 | Tek ti̇p - metalik antrasit boyanmış V06 için | |
1.7918.117.WBH | Tek tip - Yivsiz giriş kapılarına özel V06 WB için | |
9083.117 | Tek ti̇p - V9083 | |
9083.117.469 | Tek ti̇p - metalik antrasit boyanmış V9083 için | |
7905.217 | Tek ti̇p - V09 için sürgülü kapılar için | |
7928.117 | Tek ti̇p - V90 dışarı doğru açılım | |
7928.117.469 | Tek ti̇p - metalik antrasit boyanmış dışa açılan V90 için |
STANDART YEDEK BOBİN - Tüm elektrikli kilitler için
Kod. | Tanıtımı | Enerji | Çekim | Direnç | |
---|---|---|---|---|---|
No. | |||||
8.7906 | Bir çift bobin (yayları ve hareketli elemanları ile birlikte) | 12V AC, 15VA, 50 Hz (12V, DC) | 2180 mA (5220 mA, DC) | 5,5 Ohm (2,3 Ohm, DC) | |
7905.0290 | V09 için bobi̇n (sadece bobinle ilgili veriler) | 4,5V DC | 3500 mA | 1,3 Ohm |
BELİRLİ GERİLİME SAHİP YEDEK BOBİNLER (TEKLİ BOBİN)
Kod. | Kontrol | Enerji | Çekim | Direnç | |
---|---|---|---|---|---|
No. | |||||
2.8.7961.290.00.102 | Özel üretim | 12V DC | 2600 mA | 4.6 Ohm | |
2.8.7961.290.00.099 | Özel üretim | 24V DC | 470 mA | 52 Ohm | |
2.8.7961.290.00.092 | Özel üretim | 24V DC | 2000 mA | 12 Ohm | |
2.8.7961.290.00.091 | Özel üretim | 24V AC, 15VA | 1000 mA | 24 Ohm (22 Ohm, DC) |
Belirli gerilime sahip bobini halihazırda monte edilmiş olan elektrikli kilit.
ANA DOĞRULTUCU - 12V veya 24V bobinle tüm elektrikli kilitler için
Kod. | Tanıtımı | |
---|---|---|
No. | ||
7911 | Titreşimi ortadan kaldırarak kilidi sessiz hale getirir |
DEVRE KARTI - V09 elektrikli kilit no. 7905 için
Kod. | Tanıtımı | |
---|---|---|
No. | ||
2.0.7905.332.02.000 | Otomatik sistemlerle arayüz olanağı sunan elektronik panel |