Eisenwaren-Produkte
Elektrische Schlösser und Türöffner
Ersatzteile und Zubehör für Elektroschlösser
MICROSWITCH - Für elektrische Schlösser V06 - V90 mit Öffnung nach außen - V9083
KONTAKTEN FUER ELEKTROSCHLOSSER
ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE DER ELEKTRISCHEN SCHLÖSSER V06 ODER 9087 AUF MOTORBETRIEBENEN KIPPTOREN
ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE DES ELEKTRISCHEN SCHLOSSES V09 AUF MOTORBETRIEBENEN SEKTIONALTOREN
Anwendung an: Seite des Motors mit der Säule des Kits.
KIT ZUR VEREINFACHUNG DER MONTAGE FÜR V09 AUF SCHIEBETOREN
Art.-Nr. | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
N. | |||
7905.0600 | Säule, Befestigungsplatten, Dicken, Sicherheitsmuttern | 1÷9 | |
7905.0600.11 | Säule Gruppe | 3-4-5-7-8 | |
7905.0600.12 | "T-Platte" Gruppe | 1-5-9 | |
7905.0600.13 | Schlitzplatte Gruppe für Schliesskasten | 2-5-9 | |
7905.0600.14 | Stärke Gruppe | 6 | |
7905.0600.15 | Schrauben und Dübeln Gruppe | 5 | |
7905.0600.21 | Säule und Schlitzplatte Gruppe | 2-3-4-5-7-8-9 | |
7905.0600.22 | "T-Platte" und Schlitzplatte Gruppe | 1-2-5-9 |
KIT GRIFF - SCHUTZKAPPE- SCHLIEßKASTEN FÜR V06 - FÜR FUßWEG EINGANGTÜREN
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
1.7918.0600 | Kit Griff - Schutzkappe- Schießkasten und Schließkasten-Platte für V | |
1.7918.0600.469 | Set mit Griff, Regenschutzabdeckung, Schließkasten und Schließkasten-Platte für V06 Anthrazit metallic lackiert | |
1.7918.0459 | Griff aus schwarzem Nylon für V06 |
REGENSCHUTZABDECKUNGEN - AUCH ALS SCHWEISSUNTERLAGE VERWENDBAR
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
8992.0600 | Horizontal für V05 - V97 - V97 nach außen öffnend - BLOCK-OUT | |
8992.0600.469 | Horizontal für V05 - V97 - V97, nach außen öffnend ‑ BLOCK‑OUT, Anthrazit Metallic lackiert | |
9989 | Vertical for V06 - V90 for outward opening - V9083 | |
9989.469 | Vertikal für V06 - V90, nach außen öffnend ‑ V9083 Anthrazit Metallic lackiert | |
9990 | Horizontal für V06 - V90 nach außen öffnend - V83- V9083 | |
9990.469 | Horizontal für V06 - V90, nach außen öffnend ‑ V9083 Anthrazit Metallic lackiert | |
7905.0600.1 | Horizontal für V09 |
SCHLIESSKASTEN-PLATTEN - AUCH ALS SCHWEISSUNTERLAGE VERWENDBAR
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
7912.0219 | Für alle Schließkastentypen (außer V90 nach außen öffnend) | |
7912.0219.469 | Für alle Anthrazit metallic lackierten Schließkastentypen (außer V90, nach außen öffnend, und V09) | |
7928.0219 | Für V90 nach außen öffnend | |
7928.0219.469 | Für V90 nach außen öffnend, Anthrazit metallic lackiert | |
7905.0219 | Für V09 für Schiebtore |
Schließkästen
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
1.7962.217 | Rechts - für V05 Bronze Metallic lackiert | |
1.7962.267 | Links - für V05 Bronze Metallic lackiert | |
1.7992.217 | Rechts - für V05, verzinkt | |
1.7992.217.469 | Rechts - für V05 anthrazit metallic lackiert | |
1.7992.267 | Links - für V05, verzinkt | |
1.7992.267.469 | Links - für V05 anthrazit metallic lackiert | |
8972.217.469 | Rechts - für V97 und BLOCK-OUT anthrazit metallic lackiert | |
8972.267.469 | Links - für V97 und BLOCK-OUT anthrazit metallic lackiert | |
8992.217 | Rechts - für V97 und BLOCK-OUT, verzinkt | |
8992.267 | Links - für V97 und BLOCK-OUT, verzinkt | |
8973.217.469 | Rechts - für V97 nach außen öffnend anthrazit metallic lackiert | |
8973.267.469 | Links - für V97 nach außen öffnend anthrazit metallic lackiert | |
8993.217.217 | Rechts - für V97 nach außen öffnend, verzinkt | |
8993.267.217 | Links - für V97 nach außen öffnend, verzinkt | |
8993.107 | Einzige Ausführung - Platte aus Edelstahl - für V97, nach außen öffnend | |
7912.117.217 | Einzige ausführung - für V06 | |
7912.117.469 | Einzige ausführung - für V06 Anthrazit metallic lackiert | |
1.7918.117.WBH | Einzige Ausführung für V06 WB, spezifisch für Tore ohne Anschlag | |
9083.117 | Einzige ausführung - für V9083 | |
9083.117.469 | Einzige ausführung - für V9083 Anthrazit metallic lackiert | |
7905.217 | Einzige ausführung - für V09 | |
7928.117 | Einzige ausführung - für V90 | |
7928.117.469 | Einzige ausführung - für V90 Öffnung nach außen, anthrazitfarben metallic lackiert |
STANDARD-ERSATZSPULE - Für alle Elektroschlösser
Art.-Nr. | Beschreibung | Vorsorgungsspannung | Leistungsaufnahme | Widerstand | |
---|---|---|---|---|---|
N. | |||||
8.7906 | Doppelte Spule (inklusive Federn und beweglichen Komponenten) | 12V AC, 15VA, 50 Hz (12V, DC) | 2180 mA (5220 mA, DC) | 5,5 Ohm (2,3 Ohm, DC) | |
7905.0290 | Spule für V09 (Daten beziehen sich nur auf die Spule) | 4,5V DC | 3500 mA | 1,3 Ohm |
ERSATZSPULEN (NUR SPULE) MIT SPEZIFISCHER SPANNUNGSVERSORGUNG
Art.-Nr. | Steuerung | Vorsorgungsspannung | Leistungsaufnahme | Widerstand | |
---|---|---|---|---|---|
N. | |||||
2.8.7961.290.00.102 | Sonderbestellung | 12V DC | 2600 mA | 4.6 Ohm | |
2.8.7961.290.00.099 | Sonderbestellung | 24V DC | 470 mA | 52 Ohm | |
2.8.7961.290.00.092 | Sonderbestellung | 24V DC | 2000 mA | 12 Ohm | |
2.8.7961.290.00.091 | Sonderbestellung | 24V AC, 15VA | 1000 mA | 24 Ohm (22 Ohm, DC) |
Elektroschloss mit vorinstallierter Spule spezifischer Spannung
GLEICHRICHTERBRÜCKE - Für alle Elektroschlösser mit Spule 12V oder 24V
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
7911 | Beseitigt Schwingungen für den geräuscharmen Betrieb des Schlosses |
ELEKTRONISCHE KARTE - Für Elektroschloss V09 Art.-Nr. 7905
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
2.0.7905.332.02.000 | Elektronische Karte mit Möglichkeit der Schnittstelle zu automatischen Systemen |