Produits Quincaillerie
Serrures et gâches électriques
Pieces detachees et accessoires pour serrures electriques
MICROSWITCH - Pour serrures électriques V06 - V90 à ouverture vers l'extérieur - V9083
CONTACTS POUR SERRURES ELECTRIQUES
ACCESSOIRES POUR L’INSTALLATION DE LA SERRURE ELECTRIQUE V09 SUR PORTES SECTIONNELLES MOTORISEES
Application sur: côté moteur en utilisant les colonnes du kit.
KIT DE SIMPLIFICATION DU MONTAGE POUR V09 SUR PORTAILS COULISSANTS
Art. | Description | ||
---|---|---|---|
N° | |||
7905.0600 | Colonne, plaque de fixation, câles et dés de sécurité | 1÷9 | |
7905.0600.11 | Groupe colonnes | 3-4-5-7-8 | |
7905.0600.12 | Groupe "plaque à T" | 1-5-9 | |
7905.0600.13 | Goupe plaque à fentes pour gâche | 2-5-9 | |
7905.0600.14 | Groupe cales | 6 | |
7905.0600.15 | Groupe vis et chevilles de fixation | 5 | |
7905.0600.21 | Groupe colonnes et plaque à fentes | 2-3-4-5-7-8-9 | |
7905.0600.22 | Groupe "plaque à T" et plaque à fentes | 1-2-5-9 |
KIT POIGNEE - PLAQUE PARAPLUIE - GACHE POUR V06 - POUR INSTALLATIONS PIETONNES
Art. | Description | |
---|---|---|
N° | ||
1.7918.0600 | Kit Poignée, Plaque parapluie, gâche et plaque de la gâche pour V06 | |
1.7918.0600.469 | Kit poignée, pare-pluie, gâche et plaque pour gâche pour V06 peints anthracite métallisé | |
1.7918.0459 | Poignée en nylon noir pour V06 |
PARE-PLUIE - UTILE ÉGALEMENT COMME BASE DE SOUDAGE
Art. | Description | |
---|---|---|
N° | ||
8992.0600 | Horizontale pour V05 - V97 - V97 ouverture vers l'extérieur - BLOCK-OUT | |
8992.0600.469 | Horizontal pour V05 ‑ V97 ‑ V97 ouverture vers l'extérieur ‑ BLOCK-OUT peinture anthracite métallisée | |
9989 | Verticale pour V06 - V90 ouverture vers l'extérieur - V9083 | |
9989.469 | Verticale pour V06 ‑ V90 ouverture vers l’extérieur ‑ V9083 peinture anthracite métallisée | |
9990 | Horizontale pour V06 - V90 ouverture vers l'extérieur - V83- V9083 | |
9990.469 | Horizontale pour V06 ‑ V90 ouverture vers l’extérieur ‑ V9083 peinture anthracite métallisée | |
7905.0600.1 | Horizontale pour V09 |
PLAQUE GÂCHE - UTILE ÉGALEMENT COMME BASE DE SOUDAGE
Art. | Description | |
---|---|---|
N° | ||
7912.0219 | Pour tous types de gâches (exclue V90 ouverture vers l'extérieur ) | |
7912.0219.469 | Pour tous les types de gâches peintes anthracite métallisé (sauf V90 ouverture vers l’externe et V09) | |
7928.0219 | Pour V90 ouverture vers l'extérieur | |
7928.0219.469 | Pour V90 ouverture vers l’extérieur, peinte anthracite métallisée | |
7905.0219 | Pour V09 pour grilles coulissantes |
Gâches
Art. | Description | |
---|---|---|
N° | ||
1.7962.217 | Droite - pour V05 peintes bronze métallisé | |
1.7962.267 | Gauche - pour V05 peintes bronze métallisé | |
1.7992.217 | Droite - pour V05 zinguées | |
1.7992.217.469 | Droite - pour V05 peinte anthracite métallisée | |
1.7992.267 | Gauche - pour V05 zinguées | |
1.7992.267.469 | Gauche - pour V05 peinte anthracite métallisée | |
8972.217.469 | Droite - pour V97 et BLOCK-OUT peinte anthracite métallisée | |
8972.267.469 | Gauche - pour V97 et BLOCK-OUT peinte anthracite métallisée | |
8992.217 | Droite - pour V97 et BLOCK-OUT zinguées | |
8992.267 | GAUCHE - pour V97 et BLOCK-OUT zinguées | |
8973.217.469 | Droite - pour V97 ouverture vers l’extérieur peinte anthracite métallisée | |
8973.267.469 | Gauche - pour V97 ouverture vers l’extérieur peinte anthracite métallisée | |
8993.217.217 | Droite - pour V97 ouverture vers l’extérieur zinguées | |
8993.267.217 | Gauche - pour V97 ouverture vers l’extérieur zinguées | |
8993.107 | Unique - avec plaque en acier inox - pour V97 ouverture vers l'extérieur | |
7912.117.217 | Unique - pour V06 | |
7912.117.469 | Unique - pour V06 peinte anthracite métallisée | |
1.7918.117.WBH | Unique - pour V06 WB spéciale pour portes sans butée | |
9083.117 | Unique - pour V9083 | |
9083.117.469 | Unique - pour V9083 peinte anthracite métallisée | |
7905.217 | Unique - pour V09 pour grilles coulissantes | |
7928.117 | Unique - pour V90 ouverture vers l'extérieur | |
7928.117.469 | Unique - pour V90 à ouverture vers l’extérieur, peinte anthracite métallisé |
BOBINE STANDARD DE RECHANGE - Pour toutes les serrures électriques
Art. | Description | Tension d'alimentation | Absorption de courant | Résistance | |
---|---|---|---|---|---|
N° | |||||
8.7906 | Double bobine (avec ressorts et éléments mobiles) | 12V AC, 15VA, 50 Hz (12V, DC) | 2180 mA (5220 mA, DC) | 5,5 Ohm (2,3 Ohm, DC) | |
7905.0290 | Bobine pour V09 (données relatives à la bobine uniquement) | 4,5V DC | 3500 mA | 1,3 Ohm |
BOBINES DE RECHANGE (BOBINE UNIQUEMENT) À VOLTAGE SPÉCIFIQUE
Art. | Gestion | Tension d'alimentation | Absorption de courant | Résistance | |
---|---|---|---|---|---|
N° | |||||
2.8.7961.290.00.102 | Exécution sur commande | 12V DC | 2600 mA | 4.6 Ohm | |
2.8.7961.290.00.099 | Exécution sur commande | 24V DC | 470 mA | 52 Ohm | |
2.8.7961.290.00.092 | Exécution sur commande | 24V DC | 2000 mA | 12 Ohm | |
2.8.7961.290.00.091 | Exécution sur commande | 24V AC, 15VA | 1000 mA | 24 Ohm (22 Ohm, DC) |
Serrure électrique avec bobine à voltage spécifique déjà installée.
REDRESSEUR - Pour toutes les serrures électriques avec bobine 12V ou 24V
Art. | Description | |
---|---|---|
N° | ||
7911 | Elimine les vibrations en rendant la serrure silencieuse |
CARTE ÉLECTRONIQUE - Pour serrure électrique V09 art. 7905
Art. | Description | |
---|---|---|
N° | ||
2.0.7905.332.02.000 | Carte électronique, avec possibilité d'interface avec des automatismes |