Hırdavat Ürünler
GÖMME KILITLER VE SILINDIRLER
Kod. | Tanıtımı | Birim ağırlığı | |
---|---|---|---|
No. | g | ||
3992 | X6 Pro Silindir Ayarlama Kiti | 4500 |
Kod. | Tanıtımı | Ø | Uzunluk | Adet | |
---|---|---|---|---|---|
No. | mm | mm | |||
2.0.3992.828.52.057 | Çarpmaya dayanıklı paslanmaz çelik pistonlar | 2,8 | 5,2 | 564 | |
2.0.3992.828.56.057 | Çarpmaya dayanıklı paslanmaz çelik pistonlar | 2,8 | 5,6 | 510 | |
2.0.3992.828.60.057 | Çarpmaya dayanıklı paslanmaz çelik pistonlar | 2,8 | 6,0 | 463 | |
2.0.3992.828.64.057 | Çarpmaya dayanıklı paslanmaz çelik pistonlar | 2,8 | 6,4 | 439 | |
2.0.3992.828.68.057 | Çarpmaya dayanıklı paslanmaz çelik pistonlar | 2,8 | 6,8 | 410 | |
2.0.3992.828.72.057 | Çarpmaya dayanıklı paslanmaz çelik pistonlar | 2,8 | 7,2 | 396 | |
2.0.3992.818.52.057 | Paslanmaz çelik pistonlar (sistemler için) | 2,8 | 5,2 | 590 | |
2.0.3992.818.56.057 | Paslanmaz çelik pistonlar (sistemler için) | 2,8 | 5,6 | 520 | |
2.0.3992.818.60.057 | Paslanmaz çelik pistonlar (sistemler için) | 2,8 | 6,0 | 490 | |
2.0.3992.809.08.000 | Pastil | 2,8 | 0,8 | 3170 | |
2.0.3992.809.12.000 | Pastil | 2,8 | 1,2 | 1866 | |
2.0.3992.809.16.000 | Pastil | 2,8 | 1,6 | 1358 | |
2.0.3992.809.20.000 | Pastil | 2,8 | 2,0 | 1062 | |
2.0.3992.809.24.000 | Pastil | 2,8 | 2,4 | 902 | |
2.0.3992.805.55.000 | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,8 | 5,5 | 666 | |
2.0.3992.808.59.057 | Çarpmaya dayanıklı paslanmaz çelik kontra pimler | 2,8 | 5,9 | 374 | |
2.0.3992.800.00.057 | Paslanmaz çelik yaylar | 2,7 | 13,5 | 2500 | |
2.0.3992.045.10.000 | Tutturucu halka | - | - | 264 | |
2.0.3992.053.00.000 | Tapa | 3,1 | 3,5 | 498 |
Kod. | Tanıtımı | |
---|---|---|
No. | ||
570.17103.000 | Pim doldurma aleti | |
570.17104.000 | Yüzük sökme aleti | |
570.16753.000 | Doldurma aleti |
prev
next
prev
next
prev
next
prev
next