Produkty Metalowe
ZAMKI DO WMONTOWANIA (WKŁADKI) I CYLINDRY
| Art. | Opis | Waga jednostkowa | |
|---|---|---|---|
N. | g | ||
3992 | Zestaw szkoleniowy do wkładek bębenkowych X6 Pro | 4500 |
| Art. | Opis | Ø | Długość | Szt. | |
|---|---|---|---|---|---|
N. | mm | mm | |||
2.0.3992.828.52.057 | Bolce ze stali nierdzewnej, chroniące przed bumpingiem | 2,8 | 5,2 | 564 | |
2.0.3992.828.56.057 | Bolce ze stali nierdzewnej, chroniące przed bumpingiem | 2,8 | 5,6 | 510 | |
2.0.3992.828.60.057 | Bolce ze stali nierdzewnej, chroniące przed bumpingiem | 2,8 | 6,0 | 463 | |
2.0.3992.828.64.057 | Bolce ze stali nierdzewnej, chroniące przed bumpingiem | 2,8 | 6,4 | 439 | |
2.0.3992.828.68.057 | Bolce ze stali nierdzewnej, chroniące przed bumpingiem | 2,8 | 6,8 | 410 | |
2.0.3992.828.72.057 | Bolce ze stali nierdzewnej, chroniące przed bumpingiem | 2,8 | 7,2 | 396 | |
2.0.3992.818.52.057 | Bolce ze stali nierdzewnej (do systemów) | 2,8 | 5,2 | 590 | |
2.0.3992.818.56.057 | Bolce ze stali nierdzewnej (do systemów) | 2,8 | 5,6 | 520 | |
2.0.3992.818.60.057 | Bolce ze stali nierdzewnej (do systemów) | 2,8 | 6,0 | 490 | |
2.0.3992.809.08.000 | Zatyczki | 2,8 | 0,8 | 3170 | |
2.0.3992.809.12.000 | Zatyczki | 2,8 | 1,2 | 1866 | |
2.0.3992.809.16.000 | Zatyczki | 2,8 | 1,6 | 1358 | |
2.0.3992.809.20.000 | Zatyczki | 2,8 | 2,0 | 1062 | |
2.0.3992.809.24.000 | Zatyczki | 2,8 | 2,4 | 902 | |
2.0.3992.805.55.000 | Przeciwzastawki z mosiądzu typu grzybek | 2,8 | 5,5 | 666 | |
2.0.3992.808.59.057 | Przeciwbolce ze stali nierdzewnej, chroniące przed bumpingiem | 2,8 | 5,9 | 374 | |
2.0.3992.800.00.057 | Sprężyny ze stali nierdzewnej | 2,7 | 13,5 | 2500 | |
2.0.3992.045.10.000 | Pierścienie ogranicznika | - | - | 264 | |
2.0.3992.053.00.000 | Korki | 3,1 | 3,5 | 498 |
| Art. | Opis | |
|---|---|---|
N. | ||
570.17103.000 | Przyrząd do wypełniania zastawki od wewnątrz | |
570.17104.000 | Narzędzie do demontażu pierścieni | |
570.16753.000 | Kontrast do wypełniania wewnętrznego |










3992