Hırdavat Ürünler
Asma kilitler ve aksesuarlar
Kod. | Tanıtımı | Birim ağırlığı | |
---|---|---|---|
No. | g | ||
3980 | 745 kodlu silindir ve 102-203-301-302 kodlu Viro asma kilitlerinin anahtar takımları | 1700 |
Kod. | Tanıtımı | Ø | Uzunluk | Adet | |
---|---|---|---|---|---|
No. | mm | mm | |||
2.0.3980.825.34.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 3,4 | 500 | |
2.0.3980.825.38.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 3,8 | 500 | |
2.0.3980.825.42.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 4,2 | 500 | |
2.0.3980.825.46.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 4,6 | 500 | |
2.0.3980.825.50.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 5 | 500 | |
2.0.3980.825.54.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,5 | 5,4 | 500 | |
2.0.3980.815.33.000 | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,5 | 3,3 | 500 | |
2.0.3980.815.37.000 | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,5 | 3,7 | 500 | |
2.0.3980.815.41.000 | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,5 | 4,1 | 500 | |
2.0.3980.815.45.000 | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,5 | 4,5 | 500 | |
2.0.3980.809.08.000 | Pastil | 2,5 | 0,8 | 500 | |
2.0.3980.809.12.000 | Pastil | 2,5 | 1,2 | 500 | |
2.0.3980.809.16.000 | Pastil | 2,5 | 1,6 | 500 | |
2.0.3980.809.20.000 | Pastil | 2,5 | 2 | 500 | |
2.0.3980.805.00.030 | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,5 | 3 | 200 | |
2.0.3980.805.00.065 | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,5 | 6,5 | 200 | |
2.0.3980.805.00.075 | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,5 | 7,5 | 200 | |
2.0.3980.800.00.012 | Yay | 2,4 | 10 | 200 | |
2.0.3980.800.00.017 | Yay | 2,4 | 8,6 | 200 | |
2.0.3980.800.00.015 | Yay | 2,4 | 14 | 200 | |
2.0.3980.055.00.106 | Pim tapası asma kilitler | 3,1 | 3 | 200 | |
2.0.3980.053.00.301 | Tapa | 2,8 | 3,4 | 500 | |
2.0.3980.053.00.102 | Pim tapası oval silindirler | 3 | 3,4 | 200 | |
2.0.3980.051.00.102 | Tıkaç | 2,7 | 23 | 100 | |
2.0.3980.051.00.203 | Tıkaç | 2,5 | 18 | 100 | |
2.0.3980.051.00.301 | Tıkaç | 2,7 | 11,8 | 100 | |
2.0.3980.051.00.302 | Tıkaç | 2,7 | 17 | 100 | |
2.0.3980.086.00.745 | Tutturucu halka | - | - | 200 |
Kod. | Tanıtımı | Birim ağırlığı | |
---|---|---|---|
No. | g | ||
3982 | 103-104-105-303-304-305 kodlu Viro asma kilitlerinin anahtar takımları | 3500 |
Kod. | Tanıtımı | Ø | Uzunluk | Adet | |
---|---|---|---|---|---|
No. | mm | mm | |||
2.0.3982.828.50.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 5 | 500 | |
2.0.3982.828.54.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 5,4 | 500 | |
2.0.3982.828.58.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 5,8 | 500 | |
2.0.3982.828.62.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 6,2 | 500 | |
2.0.3982.828.66.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 6,6 | 500 | |
2.0.3982.828.70.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 7 | 500 | |
2.0.3982.828.74.000 | Yuvarlak pirinç pim | 2,8 | 7,4 | 500 | |
2.0.3982.818.49.000 | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 4,9 | 500 | |
2.0.3982.818.53.000 | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 5,3 | 500 | |
2.0.3982.818.57.000 | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 5,7 | 500 | |
2.0.3982.818.61.000 | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 6,1 | 500 | |
2.0.3982.818.65.000 | Düz pirinç pim (sistemler için) | 2,8 | 6,5 | 500 | |
2.0.3982.810.08.000 | Pastil | 2,8 | 0,8 | 500 | |
2.0.3982.810.12.000 | Pastil | 2,8 | 1,2 | 500 | |
2.0.3982.810.16.000 | Pastil | 2,8 | 1,6 | 500 | |
2.0.3982.810.20.000 | Pastil | 2,8 | 2 | 500 | |
2.0.3982.810.24.000 | Pastil | 2,8 | 2,4 | 500 | |
2.0.3982.808.00.060 | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,8 | 6,5 | 200 | |
2.0.3982.808.00.115 | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,8 | 11,5 | 200 | |
2.0.3982.808.00.165 | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,8 | 16,5 | 200 | |
2.0.3982.808.00.215 | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,8 | 21,5 | 200 | |
2.0.3982.800.00.019 | Yay | 2,7 | 16 | 200 | |
2.0.3982.055.00.104 | Pim tapası | 3,35 | 3 | 200 | |
2.0.3982.053.00.303 | Tapa | 3,1 | 4,5 | 500 | |
2.0.3982.051.00.103 | Tıkaç | 3 | 28 | 100 | |
2.0.3982.051.00.104 | Tıkaç | 3 | 14,5 | 100 | |
2.0.3982.051.00.303 | Tıkaç | 3 | 20,5 | 100 | |
2.0.3982.051.00.304 | Tıkaç | 3 | 26,5 | 100 | |
2.0.3982.051.00.305 | Tıkaç | 3 | 30,5 | 100 |
NOT. doldurma işlemi gövdeden tapayı çıkardıktan sonra gerçekleştiği için montaj için fazla bir alete gerek yoktur.