Hırdavat Ürünler
GÖMME KILITLER VE SILINDIRLER
Sürgülü çelik ve iki tarafa açılan çengelli kapılar için kilitler
- Gövde:
3 mm kalınlığında ön cephe ve çinko kaplama çelikten yan yüzler.
- Sürgü/Çengel:
perçinle tutturulmuş sac.
- Mekanizma:
- sürgüye çekiçle (veya benzeri malzemelerle) zarar verilmeye çalışıldığında kendiliğinden denge kurup herhangi bir zararı engelleme;
- yuvarlak silindirle menteşeli kapılar için (8500 serisi);
- yuvarlak silindirle menteşeli ve sürme kapılar için( kod. 8513 ve 8514).
- Ayna kapağı ve karşılığı:
- Ambalaj:
tek kutuda.
yuvarlak silindirle menteşeli kapılar için;
İKİ TARAFA AÇILAN MENTEŞELİ KAPI İÇİN SÜRGÜ
Kod. | Giriş | Ölçü Kasa | Ön ayna | Kelepçe çıkıntısı | Birim ağırlık (silindirsiz) | Kutu adet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | g | No. | |
8506 | 22,2 - 7/8" | 38,9 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 590 | 1 | |
8507 | 24,6 - 31/32" | 41,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 610 | 1 | |
8508 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 645 | 1 |
Bitmek üzere
yuvarlak silindirle menteşeli ve sürme kapılar için.
İKİ TARAFA AÇILAN MENTEŞELİ VE SÜRME KAPI İÇİN ÇENGEL KAPILAR İÇİN
Kod. | Giriş | Ölçü Kasa | Ön ayna | Kelepçe çıkıntısı | Birim ağırlık (silindirsiz) | Kutu adet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | g | No. | |
8513 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 545 | 1 | |
8514 | 38,1 - 1" 1/2 | 56,8 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 640 | 1 |
Bitmek üzere
İstek üzerine nikel kaplama pirinçten çift yuvarlak silindir kod.731.731.9