Produits Quincaillerie
SERRURES À LARDER ET CYLINDRES
Serrures pour profilés à pêne dormant et a crochet basculant
- Structure:
avec frontal d'épaisseur 3 mm et parois en acier zingué.
- Pêne dormant/Crochet:
à lames en acier unies entre elles par des forts ancrages rivetés.
- Mécanisme:
- contre-équilibrage auto-renforçant en cas d'attaques de marteau au pêne dormant (ou des instruments similaires);
- pré-équipées pour cylindre rond pour portes à battant (série 8500);
- pré-équipées pour cylindre rond pour portes coulissantes et à battant (art. 8513 et 8514).
- Plaque et contre-plaques:
- Conditionnement:
boîte individuelle.
pré-équipées pour cylindre rond pour portes à battant;
A PENE DORMANT BASCULANT
Art. | Entrée | Dimensions Caisse | Panneau frontal | Saillie crochet | Poids unitaire (sans cylindre) | Pièces par conditionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | g | N° | |
8506 | 22,2 - 7/8" | 38,9 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 590 | 1 | |
8507 | 24,6 - 31/32" | 41,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 610 | 1 | |
8508 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 645 | 1 |
Article à épuisement
pré-équipées pour cylindre rond pour portes coulissantes et à battant.
A CROCHET BASCULANT POUR PORTES COULISSANTES ET A BATTANT
Art. | Entrée | Dimensions Caisse | Panneau frontal | Saillie crochet | Poids unitaire (sans cylindre) | Pièces par conditionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | g | N° | |
8513 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 545 | 1 | |
8514 | 38,1 - 1" 1/2 | 56,8 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 640 | 1 |
Article à épuisement
Sur demande paire de cylindres ronds en laiton nickelé art. 731.731.9