Productos Ferretería
CERRADURAS DE EMBUTIR Y CILINDROS
Cerraduras de embutir para perfiles metálicos con cerrojo y con gancho basculante
- Estructura:
con frontal de espesor 3 mm y paredes de acero zincado.
- Cerrojo/Gancho:
de láminas de acero unidas entre si por fuertes anclajes remachados.
- Mecanismo:
- contra-equilibrado, auto-reforzado a prueba de ataques con martillo (o instrumentos parecidos);
- predispuestas para cilindro redondo para puertas batientes (serie 8500);
- predispuestas para cilindro redondo para puertas correderas y batientes (art. 8513 e 8514).
- Cubreplaca y contraplaca:
- Embalaje:
individual en caja.
predispuestas para cilindro redondo para puertas batientes;
CON CERROJO BASCULANTE
Art. | Entrada | Dimensiones Caja | Frontal | Saliente gancho | Peso unitario (sin cilindro) | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | gr | Nro | |
8506 | 22,2 - 7/8" | 38,9 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 590 | 1 | |
8507 | 24,6 - 31/32" | 41,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 610 | 1 | |
8508 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 645 | 1 |
Hasta agotar el stock
predispuestas para cilindro redondo para puertas correderas y batientes.
CON GANCHO BASCULANTE PARA PUERTAS CORREDERAS Y BATIENTES
Art. | Entrada | Dimensiones Caja | Frontal | Saliente gancho | Peso unitario (sin cilindro) | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | gr | Nro | |
8513 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 545 | 1 | |
8514 | 38,1 - 1" 1/2 | 56,8 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 640 | 1 |
Hasta agotar el stock
Bajo pedido parejas de cilindros redondos de latón niquelado art. 731.731.9