IJzerwarenproducten
Sleutels, speciale systemen, displays, aanpassingen en speciale visuele verpakkingen
De Viro-etalage - Displays
VIRO CORNER
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
2.0.0475.601.10.240 | ESP.CORNER VIRO L.100 BLU | |
2.0.0475.601.06.240 | ESP.CORNER VIRO L.66,5 BLU |
ACCESSOIRES
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
2.0.0475.469.10.000 | HORIZONTALE BALK L.100 | |
2.0.0475.469.06.000 | HORIZONTALE BALK L.66,5 | |
2.0.0475.448.00.457 | SCHAP MET OPSTAANDE RANDEN | |
2.0.0475.115.10.457 | BEUGEL VOOR INB. KLUIZEN | |
2.0.0475.115.06.457 | BEVESTIGING KASTEN | |
2.0.0475.418.00.457 | SLIDING SUPPORTS PAIR | |
2.0.0475.021.00.000 | HAKEN VOOR BLISTERS |
dISPLAY VOOR HANGSLOTEN FAI BY VIRO
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
463 | ESP.X LUCCH.FAI |
DISPLAY NUOVO CONDOR
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
1.4218.0601 | MERCH. FOR NEW CONDOR |
DISPLAYS VOOR VAN LOCK EN VAN LOCK COMPACT
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
4222.0601 | ESPOS.X VAN LOCK | |
4222.0601.2035 | ESP.X 4222.2035+V.LOCK | |
4212.0601 | DISPLAY VOOR VAN LOCK COMPACT |
DISPLAY VOOR CILINDERS PALLADIUM
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
835.0601 | DISPLAY VOOR CIL.PLD ITA |
DISPLAYS UNIVERSELE SPRANGA
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
4008.0601 | ESP.X SPR.4008/4008.E | |
4008.0601.1 | ESP.CON SPR.4008+SR.INF |
DISPLAY VOOR PANIEKSTANGEN
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
6B00.0601 | ESPOS.X M.ANP. | |
8271.0602.1 | BASE X ESPOS.PORT. |
VIRO HEKJE - DISPLAYS VOOR ELEKTRISCHE SLOTEN
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
1.7992.0601 | ESPOS.X SER.EL.CON V05 | |
8972.0601 | ESPOS.X SER.EL.CON V97 | |
8973.0601 | ESPOS.X SER.EL.CON V97AE | |
8997.0601 | ESPOS.X SER.EL.CON BL-OUT | |
1.7918.0601 | ESPOS.X SER.EL.CON V06 | |
9083.0601 | ESPOS.X SER.EL.CON V9083 | |
7905.0601 | ESPOS.X SER.EL.CON V09 |
DISPLAY VOOR GEPANTSERD SLOT 1.8271
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
1.8271.0601.1 | DISPLAY PORT.X 1.8271 ITA | |
8271.0602.1 | BASE X ESPOS.PORT. |
DISPLAY VOOR MEERPUNTSSLOT 1.8234.4
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
1.8234.0601.4 | ESP.X 1.8234.4 ITA |
DISPLAYS KLUIZEN
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
4300.3 | A.C.ESPOS.X.CAS.INCAS.G | |
4300.3.410 | A.C.ESPOS.X.TUTTE CAS.G. |
DISPLAY 2RUOTE
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
1.483 | 2 WHEELS ITEMS MERCHANDISER |
DISPLAY VOOR REMSCHIJFSLOT
Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
---|---|---|
N. | ||
191.0601 | ESP.X BLOCCA DISCO |
Details display voor remschijfslot
Zolang de voorraad strekt