IJzerwarenproducten
Sleutels, speciale systemen, displays, aanpassingen en speciale visuele verpakkingen
De Viro-etalage - Displays
VIRO CORNER
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 2.0.0475.601.10.240 | ESP.CORNER VIRO L.100 BLU | |
| 2.0.0475.601.06.240 | ESP.CORNER VIRO L.66,5 BLU |
ACCESSOIRES
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 2.0.0475.469.10.000 | HORIZONTALE BALK L.100 | |
| 2.0.0475.469.06.000 | HORIZONTALE BALK L.66,5 | |
| 2.0.0475.448.00.457 | SCHAP MET OPSTAANDE RANDEN | |
| 2.0.0475.115.10.457 | BEUGEL VOOR INB. KLUIZEN | |
| 2.0.0475.115.06.457 | BEVESTIGING KASTEN | |
| 2.0.0475.418.00.457 | SLIDING SUPPORTS PAIR | |
| 2.0.0475.021.00.000 | HAKEN VOOR BLISTERS |
DISPLAY NUOVO CONDOR
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 1.4218.0601 | MERCH. FOR NEW CONDOR |
NB bevestigingsgroep NIEUWE CONDOR niet meegeleverd.
DISPLAY EAGLE
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 4217.0601 | MERCH.FOR EAGLE |
DISPLAYS VOOR VAN LOCK EN VAN LOCK COMPACT
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 4222.0601 | ESPOS.X VAN LOCK | |
| 4222.0601.2035 | ESP.X 4222.2035+V.LOCK | |
| 4212.0601 | V.LOCK COMPACT MERCH. |
DISPLAY VOOR CILINDERS X6 PRO
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 810.0601 | MERCH. FOR X6 PRO CYL. |
DISPLAY VOOR CILINDERS PALLADIUM
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
![]() | 835.0601 | MERCH. FOR PLD CYL. IT |
DISPLAYS UNIVERSELE SPRANGA
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 4008.0601.1 | 4008 SPR+M.LOCK MERCH. |
DISPLAY VOOR PANIEKSTANGEN
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 6B00.0601 | ESPOS.X M.ANP. | |
| 8271.0602.1 | BASE X ESPOS.PORT. |
VIRO HEKJE - DISPLAYS VOOR ELEKTRISCHE SLOTEN
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 1.7992.0601 | V05 ELECT.LOCK STAND | |
| 8972.0601 | V97 ELECT.LOCK STAND | |
| 8973.0601 | V97 OUTW.OP.EL.LOCK STAND | |
| 8997.0601 | BL-OUT ELECT.LOCK STAND | |
| 1.7918.0601 | V06 ELECT.LOCK STAND | |
| 1.7918.0601.WBH | V06 WB ELECT.LOCK STAND | |
| 9083.0601 | V9083 ELECT.LOCK STAND | |
| 7905.0601 | V09 ELECT.LOCK STAND |
DISPLAY VOOR GEPANTSERD SLOT 1.8271
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 1.8271.0601.1 | DISPLAY PORT.X 1.8271 ITA | |
| 8271.0602.1 | BASE X ESPOS.PORT. |
DISPLAY VOOR MEERPUNTSSLOT 1.8234.4
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 1.8234.0601.4 | ESP.X 1.8234.4 ITA |
DISPLAYS KLUIZEN
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 4300.3 | A.C.ESPOS.X.CAS.INCAS.G | |
| 4300.3.410 | A.C.ESPOS.X.TUTTE CAS.G. |
DISPLAY 2RUOTE
| Art. | Beschrijving in transportdocument of factuur | |
|---|---|---|
N. | ||
| 1.483 | 2W.ITEMS MERCHANDISER |










