Produits Quincaillerie
Clés, systèmes spéciaux, présentoirs, personnalisations et conditionnement spécial à fenêtre
La Vitrine Viro - Présentoirs
CORNER VIRO
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
2.0.0475.601.10.240 | CORNER MERCH. L.100 BLUE | |
2.0.0475.601.06.240 | CORNER MERCH. L.66.5 BLUE |
ACCESSOIRES
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
2.0.0475.469.10.000 | HORIZONTAL BAR L.100 | |
2.0.0475.469.06.000 | HORIZONTAL BAR L.66.5 | |
2.0.0475.448.00.457 | SHELF WITH SIDES | |
2.0.0475.115.10.457 | WALL SAFE FIXING BRACKET | |
2.0.0475.115.06.457 | CABINET FIXING SUPPORT | |
2.0.0475.418.00.457 | SLIDING SUPPORTS PAIR | |
2.0.0475.021.00.000 | BLISTER HOLDER HOOKS |
PRÉSENTOIRS POUR CADENAS FAI by VIRO
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
463 | MERCH. FOR FAI PAD |
PRÉSENTOIRS NOUVEAU CONDOR
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
1.4218.0601 | MERCH. FOR NEW CONDOR |
PRÉSENTOIRS POUR VAN LOCK ET VAN LOCK COMPACT
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
4222.0601 | VAN LOCK MERCHANDISER | |
4222.0601.2035 | 4222.2035+V.LOCK MERCH. | |
4212.0601 | PRÉSENTOIR POUR VAN LOCK COMPACT |
PRÉSENTOIR POUR CYLINDRES PALLADIUM
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
835.0601 | PRÉSENTOIR POUR CYLINDRES PLD ITA |
PRÉSENTOIRS SPRANGA UNIVERSELLE
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
4008.0601 | MERCH.FOR SPRANGA 4008/4008.E | |
4008.0601.1 | MERCH.FOR SPR.4008+M.LOCK |
PRÉSENTOIRS POUR BARRES ANTIPANIQUE
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
6B00.0601 | PANIC DEVICE MERCH. | |
8271.0602.1 | PORT.MERCH.BASE |
PORTILLON VIRO PRÉSENTOIRS POUR SERRURES ELECTRIQUES
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
1.7992.0601 | STAND WITH V05 ELECTRIC LOCK | |
8972.0601 | STAND WITH V97 ELECTRIC LOCK | |
8973.0601 | STAND WITH V97 OUTW. OPENING | |
8997.0601 | STAND WITH BLOCK-OUT ELECTRIC LOCK | |
1.7918.0601 | STAND WITH V06 ELECTRIC LOCK | |
9083.0601 | STAND WITH V9083 ELECTRIC LOCK | |
7905.0601 | STAND WITH V09 ELECTRIC LOCK |
PRÉSENTOIR POUR SERRURE BLINDÉE 1.8271
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
1.8271.0601.1 | PRÉSENTOIR PORT. POUR 1.8271 ITA | |
8271.0602.1 | PORT.MERCH.BASE |
PRÉSENTOIRS POUR SERRURE MULTIPOINT 1.8234.4
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
1.8234.0601.4 | MERCH.FOR 1.8234.4 |
PRÉSENTOIRS COFFRES-FORTS
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
4300.3 | WALL SAFES MERCH. YELLOW | |
4300.3.410 | ALL SAFES MERCH. YELLOW |
PRÉSENTOIRS 2RUOTE
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
1.483 | 2 WHEELS ITEMS MERCHANDISER |
Présentoirs pour bloque-disque
Art. | Description en DDT/Facture | |
---|---|---|
N° | ||
191.0601 | ESP.X BLOCCA DISCO |
Article à épuisement