IJzerwarenproducten
INSTEEKSLOTEN EN CILINDERS
Serie 700 - Dubbele profielcilinders - met europees profiel met noodopening - met Viro profielsleutel
- Huis:
van massief geëxtrudeerd en gebeitst messing.
- Cilinderkern:
van messing, met 4 of 5 kernstiften.
- Sleutels:
van vernikkeld messing, met Viro-profiel, 3 st. meegeleverd.
Leverbaar zijn versies met gepatenteerde profielsleutels (vormmerk), die uitsluitend kunnen worden gekopieerd door Viro (profiel .PB) of versies met sleutel die uitsluitend kan worden bijgemaakt bij erkende Viro-centra (profiel .PV).
- Mechanisme:
- dankzij de noodfunctie is het ook mogelijk de cilinder vanaf de buitenkant te openen als er een sleutel aan de andere kant zit;
- door het insteken aan de binnenzijde - buitenzijde om te keren, werken de cilinders als normale cilinders (en vervalt de noodopeningsfunctie);
- universele sluitbaard 0°;
- kernstiften van messing;
- "paddenstoelvormige" behuizingsstiften van messing tegen picking;
- kernstiftveren van fosforbrons;
- messing borgringen.
- Geleverd met:
afsnijdbare bevestigingsschroef met metrische spoed.
- Verpakking:
per stuk, in doos à 10 st.
- Op aanvraag:
vernikkelde versies e/o palletje DIN norm 30 graden.
E = buitenkant
I = binnenkant
I = binnenkant
SERIE 700 - DUBBELE CILINDERS
Art. | Totale lengte | Positie van de sluitbaard | Kernstiften | Sleutels | Gewicht per stuk | Aantal stuks per verpakking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A | mm E-I | N. | art. NR. | g | N. | |
721 | 54 | 27 - 27 | 4 | 017 | 190 | 10 | |
722 | 60 | 27 - 33 | 4 | 017 | 210 | 10 | |
1.722 | 60 | 33 - 27 | 4 | 017 | 210 | 10 | |
727 | 62 | 31 - 31 | 5 | 015 | 220 | 10 | |
722.27.37 | 64 | 27 - 37 | 4 | 017 | 225 | 10 | |
723 | 66 | 33 - 33 | 5 | 015 | 230 | 10 | |
724 | 70 | 27 - 43 | 4 | 017 | 240 | 10 | |
1.724 | 70 | 43 - 27 | 4 | 017 | 240 | 10 | |
751.25 | 70 | 30 - 40 | 4 | 017 | 240 | 10 | |
725 | 74 | 37 - 37 | 5 | 015 | 255 | 10 | |
752.25 | 75 | 30 - 45 | 4 | 017 | 255 | 10 | |
726 | 80 | 27 - 53 | 4 | 017 | 275 | 10 | |
753.30 | 80 | 35 - 45 | 5 | 015 | 275 | 10 | |
753.35 | 80 | 40 - 40 | 5 | 015 | 275 | 10 | |
755.30 | 90 | 35 - 55 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
755.35 | 90 | 40 - 50 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
755.40 | 90 | 45 - 45 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
757.55 | 100 | 60 - 40 | 5 | 015 | 340 | 10 | |
757.60 | 100 | 65 - 35 | 5 | 015 | 340 | 10 |
Voor de versies met sleutel met gepatenteerd profiel, voeg de volgende afkorting toe na het artikelnummer: .PV of .PB