Eisenwaren-Produkte
EINSTECKSCHLÖSSER UND ZYLINDER
Serie 700 - Profil-Doppelzylinder - Euro-Profilzylinder mit Notöffnung - Mit Schlüssel mit Viro Profil
- Gehäuse:
Aus massivem Messing, gezogen und gebeizt.
- Zylinderkern:
Aus Messing, mit 4 oder 5 Stiften.
- Schlüssel:
Aus vernickeltem Messing, mit Viro-Profil, 3 im Lieferumfang enthalten.
Schlüssel mit patentiertem Profil (Formmarke), der ausschließlich von Viro dupliziert werden kann, (.PB Profil) oder von Viro zugelassenen Zentren (.PV Profil).
- Schließmechanismus:
- Die Notöffnungsfunktion ermöglicht das Öffnen des Zylinders von der Außenseite, auch wenn auf der Innenseite ein anderer Schlüssel eingesteckt ist;
- werden beim Einsetzen Innenseite und Außenseite umgekehrt, funktionieren diese Zylinder wie normale Zylinder (ohne Notöffnungsfunktion);
- Universal-Schließbart 0°;
- Kernstifte aus Messing;
- Gehäusestifte aus Messing mit Pilzkopf zum Schutz vor "Picking";
- Stiftfedern aus Phosphorbronze;
- Arretierring aus Messing.
- Im Lieferumfang enthalten:
Trennbare, metrische Befestigungsschraube.
- Verpackung:
Einzelpackung, in Schachteln zu je 10 St.
- Auf Anfrage:
Vernickelte Ausführungen und/oder DIN-Schließbart 30°.
E = Außenseite
I = Innenseite
I = Innenseite
REIHE 700 - Doppelzylinder
Art.-Nr. | Gesamtlänge | Schließbartstellung | Stiften | Schlüssel | Stückgewicht | Stück je Packung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A | mm E-I | N. | art.-NR. | g | N. | |
721 | 54 | 27 - 27 | 4 | 017 | 190 | 10 | |
722 | 60 | 27 - 33 | 4 | 017 | 210 | 10 | |
1.722 | 60 | 33 - 27 | 4 | 017 | 210 | 10 | |
727 | 62 | 31 - 31 | 5 | 015 | 220 | 10 | |
722.27.37 | 64 | 27 - 37 | 4 | 017 | 225 | 10 | |
723 | 66 | 33 - 33 | 5 | 015 | 230 | 10 | |
724 | 70 | 27 - 43 | 4 | 017 | 240 | 10 | |
1.724 | 70 | 43 - 27 | 4 | 017 | 240 | 10 | |
751.25 | 70 | 30 - 40 | 4 | 017 | 240 | 10 | |
725 | 74 | 37 - 37 | 5 | 015 | 255 | 10 | |
752.25 | 75 | 30 - 45 | 4 | 017 | 255 | 10 | |
726 | 80 | 27 - 53 | 4 | 017 | 275 | 10 | |
753.30 | 80 | 35 - 45 | 5 | 015 | 275 | 10 | |
753.35 | 80 | 40 - 40 | 5 | 015 | 275 | 10 | |
755.30 | 90 | 35 - 55 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
755.35 | 90 | 40 - 50 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
755.40 | 90 | 45 - 45 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
757.55 | 100 | 60 - 40 | 5 | 015 | 340 | 10 | |
757.60 | 100 | 65 - 35 | 5 | 015 | 340 | 10 |
Für Ausführungen mit Schlüsseln mit patentiertem Profil muss der Artikel-Nr. das Kürzel .PV oder .PB angehängt werden