Produkty Metalowe
ZAMKI DO WMONTOWANIA (WKŁADKI) I CYLINDRY
Wersja ze stali - Wykończenie z mosiądzu - Brzegi kwadratowe
Zamki do wmontowania Viro są wymienne z większością cylindrów występujących na rynku i są najczęściej używane w szerokiej gamie wejść: od 20 do 70 mm.
- Puszka zamka:
całkowicie zamknięta ze stali lakierowanej. Otwory przelotowe według normy DIN, do zainstalowania podkładek bezpieczeństwa.
- Zatrzask drzwiowy standard i zasuwa
z mosiądzu masywnego, zarówno w wersjach z mosiądzu, jak i ze stali (wyjątek zasuwa do wejść 20/25/30). Zatrzask drzwiowy odwracalny po dokonaniu prostej czynności.
- Wersja z mosiądzu: z zatrzaskiem standard (dla maksymalnego bezpieczeństwa);
- Wersja ze stali: z zatrzaskiem standard albo podwójnie stożkowym (zatrzask podwójnie stożkowy samoczynnie ustawia się w pozycji centralnej w stosunku do przeciwpłytki, czyniąc tym samym łatwiejszym montaż zamka).
- Mechanizm:
- rozstaw 85 mm;
- odrzwia klamki 8 mm;
- 2 suwy do wejść od 35 do 70 mm;
- 1 suw do wejść od 20 do 35 mm ( wejście 35 mm na 1 lub 2 suwy).
- Płytka i przeciwpłytka
ze stali (seria 7435) albo z mosiądzu (na zamówienie). Płytka do wyjmowania i wymieniania. Przeciwpłytki o brzegach kwadratowych ze skrzydłem ochronnym stojaka.
- Wyposażone w:
śrubki do mocowania zamka i śrubki do mocowania cylindra.
- Opakowanie:
pojedyncze pudełko.
Zatrzask drzwiowy standard
Art. | Wejście | Szerokość skrzynki | Wymiary Zasuwa | Występ suwu | 2 SUWY | Waga jednostkowa (bez cylindra) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm E | mm A | mm B x D | mm C | N. | g | |
7435.20.2.046 | 20 | 35 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 455 | |
7435.25.2.046 | 25 | 40 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 480 | |
7435.30.2.046 | 30 | 45 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 520 | |
7435.36.2.046 | 35 | 50 | 47 x 10 | 14 | 1 | 565 | |
7435.35.2.046 | 35 | 61 | 47 x 10 | 20 | 2 | 635 | |
7435.40.2.046 | 40 | 66 | 47 x 10 | 20 | 2 | 665 | |
7435.45.2.046 | 45 | 71 | 47 x 10 | 20 | 2 | 700 | |
7435.50.2.046 | 50 | 76 | 47 x 10 | 20 | 2 | 730 | |
7435.60.2.046 | 60 | 86 | 47 x 10 | 20 | 2 | 790 | |
7435.70.2.046 | 70 | 96 | 47 x 10 | 20 | 2 | 835 |
WYKOŃCZENIE NA ZAMÓWIENIE - PŁYTKA I PRZECIWPŁYTKA ZE:STALI NIKLOWANEJ (zastąpić ostatnie cyfry kodu .009)STALI INOX (zastąpić ostatnie cyfry kodu .057)
Zatrzask drzwiowy podwójnie stożkowy
Art. | Wejście | Szerokość skrzynki | Wymiary Zasuwa | Występ suwu | 2 SUWY | Waga jednostkowa|(bez cylindra) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm E | mm A | mm B x D | mm C | N. | g | |
7435.35.4.046 | 35 | 61 | 47 x 10 | 20 | 2 | 635 | |
7435.40.4.046 | 40 | 66 | 47 x 10 | 20 | 2 | 665 | |
7435.45.4.046 | 45 | 71 | 47 x 10 | 20 | 2 | 700 | |
7435.50.4.046 | 50 | 76 | 47 x 10 | 20 | 2 | 730 | |
7435.60.4.046 | 60 | 86 | 47 x 10 | 20 | 2 | 790 | |
7435.70.4.046 | 70 | 96 | 47 x 10 | 20 | 2 | 835 |
Zatrzask drzwiowy standard
Zatrzask drzwiowy standard (dla maksymalneg zamknięcia)
Zatrzask drzwiowy podwójnie stożkowy (dla ułatwienia montażu)
Otwory przelotowe według norm DIN do podkładek bezpieczeństwa.