Productos Ferretería
CERRADURAS DE EMBUTIR Y CILINDROS
Versión de acero latonado - bordes cuadrados
Las cerraduras de embutir Viro son compatibles con la mayoría de los cilindros presentes en el mercado, además son las más utilizadas por la amplia gama de entradas disponibles: desde 20 hasta 70 mm.
- Caja:
de acero pintado, completamente cerrada. Agujeros pasantes a norma DIN para la aplicación de escudos de seguridad.
- Pestillo estándar y cerrojo:
de latón macizo tanto en las versiones latón como en las de acero (excepto por el cerrojo para las entradas 20/25/30). Pestillo reversible con una sencilla operación.
- Versión de latón: con pestillo estándar (para la máxima seguridad);
- Versión de acero: con pestillo estándar o bicónico (el pestillo bicónico se autocentra en función de la contraplaca, lo que simplifica el montaje de la cerradura).
- Mecanismo:
- distancia entre ejes de 85 mm;
- hueco cuadrado para manilla de 8 mm;
- 2 vueltas para las entradas desde 35 hasta 70 MM;
- 1 vuelta para las entradas de 20 a 35 mm (entrada 35 mm de 1 o 2 vueltas).
- Placa y contraplaca:
de acero (serie 7435) o de latón (bajo pedido). Placa que se puede desmontar y reemplazar. Contraplaca con bordes cuadrados con pletina de protección del marco de la puerta.
- Suministradas con:
tornillos de fijación para la cerradura y tornillos de fijación para el cilindro.
- Embalaje:
individual en caja.
NOTA: Se suministran con plaquitas embellecedoras de plástico
Pestillo estándar
Art. | Entrada | Anchura de la caja | Dimensiones Cerrojo | Recorrido de las vueltas | 2 VUELTAS | Peso de la unidad (sin cilindro) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm E | mm A | mm B x D | mm C | Nro | gr | |
7435.20.2.046 | 20 | 35 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 455 | |
7435.25.2.046 | 25 | 40 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 480 | |
7435.30.2.046 | 30 | 45 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 520 | |
7435.36.2.046 | 35 | 50 | 47 x 10 | 14 | 1 | 565 | |
7435.35.2.046 | 35 | 61 | 47 x 10 | 20 | 2 | 635 | |
7435.40.2.046 | 40 | 66 | 47 x 10 | 20 | 2 | 665 | |
7435.45.2.046 | 45 | 71 | 47 x 10 | 20 | 2 | 700 | |
7435.50.2.046 | 50 | 76 | 47 x 10 | 20 | 2 | 730 | |
7435.60.2.046 | 60 | 86 | 47 x 10 | 20 | 2 | 790 | |
7435.70.2.046 | 70 | 96 | 47 x 10 | 20 | 2 | 835 |
TERMINACIONES BAJO PEDIDO - PLACA Y CONTRAPLACA DE:ACERO NIQUELADO (sustituir los últimos números del código con .009)ACERO INOXIDABLE (sustituir los últimos números del código con .057)
Pestillo bicónico
Art. | Entrada | Anchura de la caja | Dimensiones Cerrojo | Recorrido de las vueltas | 2 VUELTAS | Peso de la unidad|(sin cilindro) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm E | mm A | mm B x D | mm C | Nro | gr | |
7435.35.4.046 | 35 | 61 | 47 x 10 | 20 | 2 | 635 | |
7435.40.4.046 | 40 | 66 | 47 x 10 | 20 | 2 | 665 | |
7435.45.4.046 | 45 | 71 | 47 x 10 | 20 | 2 | 700 | |
7435.50.4.046 | 50 | 76 | 47 x 10 | 20 | 2 | 730 | |
7435.60.4.046 | 60 | 86 | 47 x 10 | 20 | 2 | 790 | |
7435.70.4.046 | 70 | 96 | 47 x 10 | 20 | 2 | 835 |
Pestillo estándar
Pestillo estándar (para la máxim seguridad de cierre)
Pestillo bicónico (para facilitar la instalación)
Orificios pasantes a norma DIN para escudos de seguridad.