Eisenwaren-Produkte
EINSTECKSCHLÖSSER UND ZYLINDER
Stahlausführung - Oberfläche vermessingt - eckiger Stulp
Die Einsteckschlösser von Viro sind mit dem Großteil der handelsüblichen Zylinder kompatibel und zählen zu den meistverwendeten dank der breiten Auswahl an lieferbaren Dornmaßen: von 20 bis 70 mm.
- Korpus:
vollständig geschlossener, lackierter Stahl. DIN-Norm-Durchgangslöcher zum Einsetzen von Sicherheitsrosetten.
- Standard-Falle und Riegel:
Massives Messing, sowohl für Messing- als auch für Stahlversionen (außer Riegel für Dornmaß 20/25/30). Falle lässt sich leicht umkehren.
- Messingausführung: mit Standard-Falle (für höchste Sicherheit);
- Stahlausführung: mit Standard- oder doppelkonischer Falle (zum einfacheren Einbau zentriert sich die doppelkonische Falle von selbst entsprechend des Schließbleches).
- Schließmechanismus:
- Entfernung 85 mm;
- Nuss 8 mm;
- zweitourig für Dornmaße 35 bis 70 mm;
- eintourig für Dornmaße 20 bis 35 mm (Dornmaß 35 mm ein- oder zweitourig).
- Platte und Gegenplatte
Aus Stahl (Serie 7435) oder Messing (auf Anfrage). Stulp abnehmbar und austauschbar. Schließblech mit rechteckigen Kanten mit Schutzlasche für den Türrahmen.
- Im Lieferumfang enthalten:
Befestigungsschrauben für das Schloss und Befestigungsschrauben für den Zylinder.
- Verpackung:
Einzelpackung.
Standard-Türfalle
Art.-Nr. | Dornmaß | Case width | Abmessungen Riegel | Throws projection | ZWEITOURIG | Stückgewicht (ohne den Zylinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm E | mm A | mm B x D | mm C | N. | g | |
7435.20.2.046 | 20 | 35 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 455 | |
7435.25.2.046 | 25 | 40 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 480 | |
7435.30.2.046 | 30 | 45 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 520 | |
7435.36.2.046 | 35 | 50 | 47 x 10 | 14 | 1 | 565 | |
7435.35.2.046 | 35 | 61 | 47 x 10 | 20 | 2 | 635 | |
7435.40.2.046 | 40 | 66 | 47 x 10 | 20 | 2 | 665 | |
7435.45.2.046 | 45 | 71 | 47 x 10 | 20 | 2 | 700 | |
7435.50.2.046 | 50 | 76 | 47 x 10 | 20 | 2 | 730 | |
7435.60.2.046 | 60 | 86 | 47 x 10 | 20 | 2 | 790 | |
7435.70.2.046 | 70 | 96 | 47 x 10 | 20 | 2 | 835 |
OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE - STULP UND SCHLIESSBLECH AUS:STAHL VERNICKELT (die letzten Ziffern der art.-Nr. durch .009 ersetzen)ROSTFREIER EDELSTAHL (die letzten Ziffern der art.-Nr. durch .057 ersetzen)
Doppelkonische Falle
Art.-Nr. | Dornmaß | Case width | Abmessungen Riegel | Throws projection | ZWEITOURIG | Stückgewicht|(ohne den Zylinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm E | mm A | mm B x D | mm C | N. | g | |
7435.35.4.046 | 35 | 61 | 47 x 10 | 20 | 2 | 635 | |
7435.40.4.046 | 40 | 66 | 47 x 10 | 20 | 2 | 665 | |
7435.45.4.046 | 45 | 71 | 47 x 10 | 20 | 2 | 700 | |
7435.50.4.046 | 50 | 76 | 47 x 10 | 20 | 2 | 730 | |
7435.60.4.046 | 60 | 86 | 47 x 10 | 20 | 2 | 790 | |
7435.70.4.046 | 70 | 96 | 47 x 10 | 20 | 2 | 835 |
Standard-Türfalle
Standard-Türfalle (höchste Schließkraf Dichtverschluss)
Doppelkonische Falle (für den einfacheren Einbau)
DIN standard through holes for security escutcheons.