Produkty Metalowe
Klucze, systemy specjalne, wystawcy, modyfikacje i specjalne opakowania przeźroczyste
Specjalne opakowania przeźroczyste od serii 7435 do art. 8992.794.8
ZAMKI DO WMONTOWANIA ZE STALI - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
7435.7.40.1.46 | M.LOCK BKS40 RD STD DB.DBL | |
7435.7.40.2.46 | M.LOCK BKS40 SQ STD DB.DBL | |
7435.7.45.1.46 | M.LOCK BKS45 RD STD DB.DBL | |
7435.7.45.2.46 | M.LOCK BKS45 SQ STD DB.DBL | |
7435.7.50.1.46 | M.LOCK BKS50 RD STD DB.DBL | |
7435.7.50.2.46 | M.LOCK BKS50 SQ STD DB.DBL | |
7435.7.60.2.46 | M.LOCK BKS60 SQ STD DB.DBL |
ZAMKI DO DRZWI SPUSTOWYCH Z KLUCZEM SYMETRYCZNYM - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
8231.9.7 | ROLL.SHU.LOCK CENT.C9 DBL |
ZAMKI ELEKTRYCZNE V05 - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 2 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
1.7962.712.7 | V05 BKS50/80 CYL.712 DX DBL | |
1.7962.712.8 | V05 BKS50/80 CYL.712 SX DBL | |
1.7992.794.7 | V05 BKS50/80 GALV.CYL.794DX DBL | |
1.7992.794.8 | V05 BKS50/80 GALV.CYL.794SX DBL |
ZAMKI ELEKTRYCZNE V05 Z PRZYCISKIEM - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 2 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
1.7972.712.7 | V05 BKS50/80BU.CYL.712DX DBL | |
1.7972.712.8 | V05 BKS50/80BU.CYL.712SX DBL |
ZAMKI ELEKTRYCZNE V97 Z PRZYCISKIEM - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 2 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
8972.794.7.469 | V97 C794 PRZ.PW ANTR DBL | |
8972.794.8.469 | V97 C794 PRZ.LW ANTR DBL |
ZAMKI ELEKTRYCZNE V97 - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 2 Ilość szt. W opakow.
Art. | Opis DDT/Faktura | |
---|---|---|
N. | ||
8992.794.7 | V97 CYL.794.DX DBL | |
8992.794.8 | V97 CYL.794.SX DBL |