IJzerwarenproducten
Hangsloten en accessoires
Rechthoekige hangsloten Fai by Viro
Het ruime leverbare aanbod, de sleutel met Viro-profiel, de omcodeerbaarheid van de meest gangbare maten en de beschikbaarheid van een artikel om met de cilinders van de serie 900 te functioneren maken dat de hangsloten Fai by Viro kunnen worden ingezet voor uiteenlopende behoeften.
- Huis:
van gesatineerd massief messing, met afgeschuinde, niet-schurende hoeken.
- Beugel:
van getemperd cementstaal voor een grote snijbestendigheid, verkoperd, vernikkeld en verchroomd voor een grote corrosiebestendigheid.
- Sleutels:
van vernikkeld messing, met Viro-profiel (mu.v. art. 1.555 dat een universeel profiel heeft), 2 st. meegeleverd.
- Mechanisme:
- kliksluiting;
- sleutel kan worden weggenomen bij zowel open als gesloten hangslot;
- kernstiften van messing;
- behuizingsstiften van messing;
- 2 geveerde dagschoten van messing (behalve art. 550 -551 -552-551.24-552.27);
- kernstiftveren van roestvrij staal;
- dagschootveren van roestvrij staal;
- beugelveer van roestvrij staal.
- Verpakking:
afzonderlijke doos.
STANDAARD BEUGEL
Art. | Maten van het lichaam | Beugelspeling | Diameter van de beugel | Sleutels | Gewicht per stuk | Aantal stuks per verpakking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. NR. | g | N. | |
550 | 16 x 17 x 10 | 10 - 8 | 3 | - | 26 | 12 | |
551 | 20 x 20 x 10 | 11 - 10 | 3,5 | 010 | 39 | 12 | |
552 | 25 x 24 x 12 | 14 - 13 | 4 | 010 | 62 | 12 | |
553 | 30 x 28 x 13 | 17 - 15 | 5 | 011 | 94 | 12 | |
554 | 40 x 33 x 15 | 23 - 22 | 6,3 | 013 | 160 | 12 | |
555 | 50 x 41 x 17 | 30 - 28 | 8 | 015 | 280 | 6 | |
556 | 60 x 43 x 19 | 35 - 35 | 9,5 | 015 | 390 | 6 | |
557 | 70 x 48 x 21 | 33 - 37 | 12 | 015 | 565 | 6 | |
1.555 | 50 x 41 x 17 | 30 - 28 | 8 | 062 | 280 | 6 |
Specifiek voor gebruik in een systeem met cilinders van de serie 900 met het symbool .
LANGE BEUGELS - Soms is er geen groter slot nodig, maar hetzelfde slot met een langere beugel
Art. | Maten van het lichaam | Beugelspeling | Diameter van de beugel | Sleutels | Gewicht per stuk | Aantal stuks per verpakking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. NR. | g | N. | |
551.24 | 20 x 20 x 10 | 23 -10 | 3,5 | 010 | 43 | 12 | |
552.27 | 25 x 24 x 12 | 27 - 13 | 4 | 010 | 65 | 12 | |
553.32 | 30 x 28 x 13 | 32 - 16 | 5 | 011 | 100 | 12 | |
553.64 | 30 x 28 x 13 | 64 - 16 | 5 | 011 | 115 | 12 | |
554.42 | 40 x 33 x 15 | 40 - 22 | 6,3 | 013 | 170 | 12 | |
554.64 | 40 x 33 x 15 | 64 - 22 | 6,3 | 013 | 180 | 12 | |
555.49 | 50 x 41 x 17 | 49 - 28 | 8 | 015 | 295 | 6 | |
555.90 | 50 x 41 x 17 | 90 - 28 | 8 | 015 | 335 | 6 |
Voor deze artikelen zijn alle speciale uitvoeringen mogelijk binnen elke maat. Voor de maten 50 en 60 mm, d.w.z. art. 555 en 556, die dezelfde sleutel hebben, zijn alle speciale uitvoeringen tussen de 2 maten mogelijk. Voor alle artikelen zijn standaard KA-uitvoeringen beschikbaar.