
Productos Ferretería
Cerraduras y cerraderos eléctricos
Repuestos y accesorios para cerraduras eléctricas
MICROSWITCH - para cerraduras eléctricas V06 - V90 apertura hacia el exterior - V9083
CONTACTOS PARA CERRADURAS ELÉCTRICAS
ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CERRADURA ELÉCTRICA V09 EN PUERTAS SECCIONALES MOTORIZADAS



KIT DE SIMPLIFICACIÓN DEL MONTAJE PARA V09 EN PORTONES CORREDEROS
Art. | Descripción | ||
---|---|---|---|
Nro | |||
![]() | Columna, placas de fijación, espesores y tuercas de seguridad | 1÷9 | |
![]() | Grupo columnas | 3-4-5-7-8 | |
![]() | Grupo "placa en forma de T" | 1-5-9 | |
![]() | Grupo placa con ojales para recibidor metálico | 2-5-9 | |
![]() | Grupo espesores | 6 | |
![]() | Grupo tornillos y pernos | 5 | |
![]() | Grupo columnas y placa con ojales | 2-3-4-5-7-8-9 | |
![]() | Grupo "placa en forma de T" y placa con ojales | 1-2-5-9 |
KIT MANILLA - PLACA - RECIBIDOR METÁLICO PARA V06 - PARA INSTALACIONES PEATONALES
Art. | Descripción | |
---|---|---|
Nro | ||
![]() | Kit manilla, placa, recibidor metálico y placa recibidor metálico para V06 | |
![]() | Kit manilla, placa paralluvia, recibidor metálico y placa del recibidor metálico para V06 con pintura antracita metalizada | |
![]() | Manilla de nylon negro para V06 |


.jpg)



PLACAS PARALLUVIA - FUNCIONALES TAMBIÉN COMO BASE DE SOLDADURA
Art. | Descripción | |
---|---|---|
Nro | ||
![]() | horizontal para V05 - V97 - V97 apertura hacia afuera - BLOCK-OUT | |
![]() | Horizontal para V05 ‑ V97 ‑ V97 apertura hacia el exterior ‑ BLOCK-OUT con pintura gris antracita metalizado | |
![]() | Vertical paraV06 - V90 apertura hacia el exterior - V9083 | |
![]() | Vertical para V06 ‑ V90 apertura hacia el exterior ‑ V9083 con pintura gris antracita metalizado | |
![]() | horizontal per V06 - V90 apertura hacia afuera - V83- V9083 | |
![]() | Horizontal para V06 ‑ V90 apertura hacia el exterior ‑ V9083 con pintura gris antracita metalizado | |
![]() | Horizontal para V09 |
PLACAS RECIBIDOR METÁLICO - FUNCIONALES TAMBIÉN COMO BASE DE SOLDADURA
Art. | Descripción | |
---|---|---|
Nro | ||
![]() | Para todos los tipos de recibidores metálicos (excepto V90 apertura hacia afuera) | |
![]() | Para todos los tipos de recibidores metálicos con pintura antracita metalizada (excepto V90 apertura hacia el exterior y V09) | |
![]() | Para V90 apertura hacia afuera | |
![]() | Para V90 apertura hacia el exterior con pintura antracita metalizada | |
![]() | Para V09 para portones correderos |
Recibidores metálicos
Art. | Descripción | |
---|---|---|
Nro | ||
![]() | Derecha - para V05 con pintura de color bronce metalizado | |
![]() | Izquierda - para V05 con pintura de color bronce metalizado | |
![]() | Derecha - para V05 zincadas | |
![]() | Derecha - para V05 con pintura antracita metalizada | |
![]() | Izquierda - para V05 zincadas | |
![]() | Izquierda - para V05 con pintura antracita metalizada | |
![]() | Derecha - para V97 y BLOCK-OUT con pintura antracita metalizada | |
![]() | Izquierda - para V97 y BLOCK-OUT con pintura antracita metalizada | |
![]() | Derecha - para V97 y BLOCK-OUT zincadas | |
![]() | Izquierda - para V97 y BLOCK-OUT zincadas | |
![]() | Derecha - para V97 apertura hacia afuera con pintura antracita metalizada | |
![]() | Izquierda - para V97 apertura hacia afuera con pintura antracita metalizada | |
![]() | Derecha - para V97 apertura hacia afuera zincadas | |
![]() | Izquierda - para V97 apertura hacia afuera zincadas | |
![]() | Única - de placa de acero inoxidable - para V97 apertura hacia el exterior | |
![]() | Única - para V06 | |
![]() | Única - para V06 con pintura antracita metalizada | |
![]() | Única - para V06 WB específica para cancelas sin tope | |
![]() | Única - para V9083 | |
![]() | Única - para V9083 con pintura antracita metalizada | |
![]() | Única - paraV09 para portones correderos | |
![]() | Única - para V90 apertura hacia el exterior | |
![]() | Única - para V90 apertura hacia el exterior con pintura antracita metalizada |
BOBINA ESTÁNDAR DE REPUESTO - Para todas las cerraduras eléctricas
Art. | Descripción | Tension de alimentación | Absorción de corriente | Resistencia | |
---|---|---|---|---|---|
Nro | |||||
![]() | Doble bobina (con muelles y elementos móviles) | 12V AC, 15VA, 50 Hz (12V, DC) | 2180 mA (5220 mA, DC) | 5,5 Ohm (2,3 Ohm, DC) | |
![]() | Bobina per V09 (datos relativos a la bobina solamente) | 4,5V DC | 3500 mA | 1,3 Ohm |
BOBINAS DE RECAMBIO (SOLO BOBINA) CON TENSIÓN ESPECÍFICA
Art. | Gestión | Tension de alimentación | Absorción de corriente | Resistencia | |
---|---|---|---|---|---|
Nro | |||||
![]() | Bajo pedido especial | 12V DC | 2600 mA | 4.6 Ohm | |
![]() | Bajo pedido especial | 24V DC | 470 mA | 52 Ohm | |
![]() | Bajo pedido especial | 24V DC | 2000 mA | 12 Ohm | |
![]() | Bajo pedido especial | 24V AC, 15VA | 1000 mA | 24 Ohm (22 Ohm, DC) |
Cerradura eléctrica con bobina de tensión específica ya instalada.
PUENTE RECTIFICADOR - Para todas las cerraduras eléctricas con bobina 12V o 24V
Art. | Descripción | |
---|---|---|
Nro | ||
![]() | Elimina las vibraciones, por lo que la cerradura es sumamente silenciosa |
TARJETA ELECTRÓNICA - Para cerradura eléctrica V09 art. 7905
Art. | Descripción | |
---|---|---|
Nro | ||
![]() | Tarjeta electrónica, con posibilidad de interfaz con automatismos |