
Eisenwaren-Produkte
Elektrische Schlösser und Türöffner
Ersatzteile und Zubehör für Elektroschlösser
MICROSWITCH - Für elektrische Schlösser V06 - V90 mit Öffnung nach außen - V9083
KONTAKTEN FUER ELEKTROSCHLOSSER
ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE DER ELEKTRISCHEN SCHLÖSSER V06 ODER 9087 AUF MOTORBETRIEBENEN KIPPTOREN
ZUBEHÖR FÜR DIE MONTAGE DES ELEKTRISCHEN SCHLOSSES V09 AUF MOTORBETRIEBENEN SEKTIONALTOREN



KIT ZUR VEREINFACHUNG DER MONTAGE FÜR V09 AUF SCHIEBETOREN
Art.-Nr. | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
N. | |||
![]() | Säule, Befestigungsplatten, Dicken, Sicherheitsmuttern | 1÷9 | |
![]() | Säule Gruppe | 3-4-5-7-8 | |
![]() | "T-Platte" Gruppe | 1-5-9 | |
![]() | Schlitzplatte Gruppe für Schliesskasten | 2-5-9 | |
![]() | Stärke Gruppe | 6 | |
![]() | Schrauben und Dübeln Gruppe | 5 | |
![]() | Säule und Schlitzplatte Gruppe | 2-3-4-5-7-8-9 | |
![]() | "T-Platte" und Schlitzplatte Gruppe | 1-2-5-9 |
KIT GRIFF - SCHUTZKAPPE- SCHLIEßKASTEN FÜR V06 - FÜR FUßWEG EINGANGTÜREN
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
![]() | Kit Griff - Schutzkappe- Schießkasten und Schließkasten-Platte für V | |
![]() | Set mit Griff, Regenschutzabdeckung, Schließkasten und Schließkasten-Platte für V06 Anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Griff aus schwarzem Nylon für V06 |


.jpg)



REGENSCHUTZABDECKUNGEN - AUCH ALS SCHWEISSUNTERLAGE VERWENDBAR
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
![]() | Horizontal für V05 - V97 - V97 nach außen öffnend - BLOCK-OUT | |
![]() | Horizontal für V05 - V97 - V97, nach außen öffnend ‑ BLOCK‑OUT, Anthrazit Metallic lackiert | |
![]() | Vertical for V06 - V90 for outward opening - V9083 | |
![]() | Vertikal für V06 - V90, nach außen öffnend ‑ V9083 Anthrazit Metallic lackiert | |
![]() | Horizontal für V06 - V90 nach außen öffnend - V83- V9083 | |
![]() | Horizontal für V06 - V90, nach außen öffnend ‑ V9083 Anthrazit Metallic lackiert | |
![]() | Horizontal für V09 |



SCHLIESSKASTEN-PLATTEN - AUCH ALS SCHWEISSUNTERLAGE VERWENDBAR
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
![]() | Für alle Schließkastentypen (außer V90 nach außen öffnend) | |
![]() | Für alle Anthrazit metallic lackierten Schließkastentypen (außer V90, nach außen öffnend, und V09) | |
![]() | Für V90 nach außen öffnend | |
![]() | Für V90 nach außen öffnend, Anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Für V09 für Schiebtore |
Schließkästen
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
![]() | Rechts - für V05 Bronze Metallic lackiert | |
![]() | Links - für V05 Bronze Metallic lackiert | |
![]() | Rechts - für V05, verzinkt | |
![]() | Rechts - für V05 anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Links - für V05, verzinkt | |
![]() | Links - für V05 anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Rechts - für V97 und BLOCK-OUT anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Links - für V97 und BLOCK-OUT anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Rechts - für V97 und BLOCK-OUT, verzinkt | |
![]() | Links - für V97 und BLOCK-OUT, verzinkt | |
![]() | Rechts - für V97 nach außen öffnend anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Links - für V97 nach außen öffnend anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Rechts - für V97 nach außen öffnend, verzinkt | |
![]() | Links - für V97 nach außen öffnend, verzinkt | |
![]() | Einzige Ausführung - Platte aus Edelstahl - für V97, nach außen öffnend | |
![]() | Einzige ausführung - für V06 | |
![]() | Einzige ausführung - für V06 Anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Einzige Ausführung für V06 WB, spezifisch für Tore ohne Anschlag | |
![]() | Einzige ausführung - für V9083 | |
![]() | Einzige ausführung - für V9083 Anthrazit metallic lackiert | |
![]() | Einzige ausführung - für V09 | |
![]() | Einzige ausführung - für V90 | |
![]() | Einzige ausführung - für V90 Öffnung nach außen, anthrazitfarben metallic lackiert |
STANDARD-ERSATZSPULE - Für alle Elektroschlösser
Art.-Nr. | Beschreibung | Vorsorgungsspannung | Leistungsaufnahme | Widerstand | |
---|---|---|---|---|---|
N. | |||||
![]() | Doppelte Spule (inklusive Federn und beweglichen Komponenten) | 12V AC, 15VA, 50 Hz (12V, DC) | 2180 mA (5220 mA, DC) | 5,5 Ohm (2,3 Ohm, DC) | |
![]() | Spule für V09 (Daten beziehen sich nur auf die Spule) | 4,5V DC | 3500 mA | 1,3 Ohm |
ERSATZSPULEN (NUR SPULE) MIT SPEZIFISCHER SPANNUNGSVERSORGUNG
Art.-Nr. | Steuerung | Vorsorgungsspannung | Leistungsaufnahme | Widerstand | |
---|---|---|---|---|---|
N. | |||||
![]() | Sonderbestellung | 12V DC | 2600 mA | 4.6 Ohm | |
![]() | Sonderbestellung | 24V DC | 470 mA | 52 Ohm | |
![]() | Sonderbestellung | 24V DC | 2000 mA | 12 Ohm | |
![]() | Sonderbestellung | 24V AC, 15VA | 1000 mA | 24 Ohm (22 Ohm, DC) |
Elektroschloss mit vorinstallierter Spule spezifischer Spannung
GLEICHRICHTERBRÜCKE - Für alle Elektroschlösser mit Spule 12V oder 24V
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
![]() | Beseitigt Schwingungen für den geräuscharmen Betrieb des Schlosses |
ELEKTRONISCHE KARTE - Für Elektroschloss V09 Art.-Nr. 7905
Art.-Nr. | Beschreibung | |
---|---|---|
N. | ||
![]() | Elektronische Karte mit Möglichkeit der Schnittstelle zu automatischen Systemen |