Hırdavat Ürünler
Elektrikli kilitler ve kapı karşılığı
V05
KOD. | Link | Kilit tipi | Resim | Giriş | Silindirler | Montaj | Takılabilicek yerler | Geçiş tipi | Açılım şekli | Mekan tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
1.7962.712.1 | V05 bronz | Ayarlanabilir 50÷80 | İç sabit dış kovanlı | Yatay | 0 | 0 | Manuale | İç | ||
1.7992.794.1 | V05 yağmura karşı saçakla | Ayarlanabilir 50÷80 | İç sabit - dış kovanlı | Yatay | Metal kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | 0 | Manuale | İç dış | ||
1.7972.712.1 | V05 bronz butonlu | Ayarlanabilir 50÷80 | İç sabit dış kovanlı | Yatay | 0 | 0 | Manuale | İç |
V97
KOD. | Link | Kilit tipi | Resim | Giriş | Silindirler | Montaj | Takılabilicek yerler | Geçiş tipi | Açılım şekli | Mekan tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
8992.1 | V97 yağmura karşı saçakla | Ayarlanabilir 50÷80 | İç sabit - dış kovanlı | Yatay | Metal kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | 0 | Manuale | İç dış | ||
8972.1.469 | V97 çinko kaplama ve yalı butonlu | Ayarlanabilir 50÷80 | İç sabit - dış kovanlı | Yatay | Ahşap veya metal kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | 0 | Manuale | İç dış | ||
8963.712.1.469 | V97 çinko kaplama ve boyalı, dışarı doğru açılım | Ayarlanabilir 50÷80 | İç sabit dış kovanlı | Yatay | Ahşap veya metal dışarı açılan kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | 0 | Dışarı doğru açılım manüel | İç dış | ||
8993.794.1 | V97 çinko kaplama yağmura karşı saçakla dışarı doğru açılım | Ayarlanabilir 50÷80 | İç sabit - dış kovanlı | Yatay | Metal dışarı açılan kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | 0 | Dışarı doğru açılım manüel | İç dış | ||
8973.712.1.469 | V97 çinko kaplama ve boyalı butonlu, dışarı doğru açılım | Ayarlanabilir 50÷80 | İç sabit dış kovanlı | Yatay | Ahşap veya metal dışarı açılan kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | 0 | Dışarı doğru açılım manüel | İç dış |
BLOCK-OUT
KOD. | Link | Kilit tipi | Resim | Giriş | Silindirler | Montaj | Takılabilicek yerler | Geçiş tipi | Açılım şekli | Mekan tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
8967.712.1.469 | BLOCK-OUT çinko kaplama ve boyalı | 0 | İç sabit dış kovanlı | Yatay | Ahşap veya metal kapı ve giriş kapısı | 0 | Manuale | İç dış | ||
8997.794.1 | BLOCK-OUT yağmura karşı saçakla | 0 | İç sabit - dış kovanlı | Yatay | Metal kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | 0 | Manuale | İç dış | ||
8977.794.1.469 | BLOCK-OUT çinko kaplama ve yalı butonlu | 0 | İç sabit dış sabit yada kovanlı | Yatay | Ahşap veya metal kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | 0 | Manuale | İç dış |
V06
KOD. | Link | Kilit tipi | Resim | Giriş | Silindirler | Montaj | Takılabilicek yerler | Geçiş tipi | Açılım şekli | Mekan tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
1.7918 | V06 EVRENSEL çinko kaplama | 70 | Avrupa profil silindirler için | Dikey veya yatay | Ahşap veya metal kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | Yaya veya araba | Manüel veya otomatik | İç dış | ||
1.7918.H.217 | V06 EVRENSEL çinko kaplama, yatay montaj | 70 | Avrupa profil silindirler için | Dikey veya yatay | Ahşap veya metal kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | Yaya veya araba | Manüel veya otomatik | İç dış | ||
1.7918.WB.H.217 | Yağmura karşı saçak, yatay karşılık ve koruma plakalı çinko kaplama V06 WB | 70 | Avrupa profil silindirler için | Yatay | Ahşap veya metal yivsiz kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | Yaya veya araba | Manüel veya otomatik | dış |
V9083
KOD. | Link | Kilit tipi | Resim | Giriş | Silindirler | Montaj | Takılabilicek yerler | Geçiş tipi | Açılım şekli | Mekan tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
9083 | Yuvarlak silindirli çinko kaplama V9083 | 0 | İç sabit - dış kovanlı | Yatay veya dikey | Metal giriş kapısı ve parmaklıklar | Yaya veya araba | Manüel veya otomatik | İç dış | ||
9083.T | Yuvarlak silindirli, yağmura karşı saçaklı çinko kaplama V9083 | 0 | İç sabit - dış kovanlı | Yatay veya dikey | Metal giriş kapısı ve parmaklıklar | Araba | Manüel veya otomatik | dış | ||
9083.0794.P | V9083 çinko kaplama, ile yuvarlak silindir, butonlu | 0 | İç sabit - dış kovanlı | Yatay | Ahşap veya metal kapı, giriş kapısı ve parmaklıklar | Yaya veya araba | Manüel veya otomatik | İç dış | ||
9087 | V9083 çinko kaplama, avrupa profil silindirler için | 70 | Avrupa profil silindirler için | Yatay veya dikey | Metal giriş kapısı ve parmaklıklar | Araba | Manüel veya otomatik | dış |
V09
KOD. | Link | Kilit tipi | Resim | Giriş | Silindirler | Montaj | Takılabilicek yerler | Geçiş tipi | Açılım şekli | Mekan tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
7905 | Sürgülü kapılar veya aksesuarlarla birlikte kesitli kapılar ve motorlu kepenkler için yağmura karşı saçaklı çinko kaplama V09 | 50 | Profilli silindirler için uygundur. 40 mm'lik (30+10) yarim silindir bulunmaktadir | Yatay veya dikey | Sürgülü kapılar veya aksesuarlarla birlikte kesitli kapılar ve motorlu kepenkler | Araba | Manüel veya otomatik | dış |
V90
KOD. | Link | Kilit tipi | Resim | Giriş | Silindirler | Montaj | Takılabilicek yerler | Geçiş tipi | Açılım şekli | Mekan tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
7928 | V90 çinko kaplama yağmura karşı saçakla dışarı doğru açılım | 70 | Avrupa profil silindirler için | Yatay veya dikey | Dışarı doğru açılan metal giriş kapısı ve parmaklıklar | Araba | Manüel veya otomatik dışarı doğru açılım | dış |