Hırdavat Ürünler
GÖMME KILITLER VE SILINDIRLER
YENİ EURO-PRO - Çift yönlü profilli silindirler - Emniyet silindirleri - için avrupa profil - Düz çevrilebilir anahtar
- Gövde:
haddelenmiş yabancı maddelerden arınmış som pirinç (avrupa tip silindir), özel nikel kaplama "Pearl Nickel".
- Delinmeye karşı koruyucu tabaka:
paslanmaz çelik AISI 304.
- Göbek:
pirinçten, 5 veya 6 pimli.
- Anahtar:
nikel kaplama pirinçten, yassı ve tersinir (cebe hasar vermez ve istenilen şekilde cebe koyulabilir), kapalı amblajda; 5 adet.
Talep üzerine, ambalajda 1 şantiye anahtarı bulunur.
- Şahsa özel emniyet kardı şifreli (Anahtar kodu):
Bu kart üzerinde satıcının bilgileri yer almalıdır.
- Mekanizma:
- anahtar ters taraftan takili oldugunda bile göbekle anahtar arasindaki iliskiyi bagimsiz kilan özel yapim silindirler. Talep üzerine sürtünmez versiyonlar.
- DİN kam 30°;
- paslanmaz çelikten AISI 420C pim;
- Güçlendirilmiş AISI 420C paslanmaz çelikten tapa ve pim karşılıklarını içeren ilk set;
- levyeye dayanıklı "mantar başlı" pirinç pim karşılığı;
- paslanmaz çelikten pim yayı;
- pirinçten blokaj halkaları.
- Temin edilenler:
özel metrik sabitleme vidaları.
- Ambalaj:
istenilen şekilde, kutuda 5 adet.
- İstek üzerine:
Error: Error%20%231088
Not bazı daha az yaygın boyutlar ve / veya versiyonlar ve / veya yüzeyler için, stok mevcudiyeti talebi karşılamak için yeterli olmadığında, minimum sipariş ve daha uzun bekleme süreleri gereklidir.
SERİSİ 820 - Çİft yönlü sİlİndİrler
Kod. | Toplam uzunluk | Kam posizyonu | pimli. | Anahtar | Birim ağırlığı | Kutu adet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | mm A | mm B-C | No. | KOD. | g | No. | |
820.30.30.009 | 62 | 31 - 31 | 5 | 063.B | 300 | 5 | |
820.30.35.009 | 66 | 31 - 35 | 5 | 063.B | 310 | 5 | |
820.35.35.009 | 70 | 35 - 35 | 6 | 063.A | 315 | 5 | |
820.30.40.009 | 71 | 31 - 40 | 5 | 063.B | 315 | 5 | |
820.35.40.009 | 75 | 35 - 40 | 6 | 063.A | 335 | 5 | |
820.30.45.009 | 76 | 31 - 45 | 5 | 063.B | 335 | 5 | |
820.35.45.009 | 80 | 35 - 45 | 6 | 063.A | 355 | 5 | |
820.40.40.009 | 80 | 40 - 40 | 6 | 063.A | 355 | 5 | |
820.30.50.009 | 81 | 31 - 50 | 5 | 063.B | 355 | 5 | |
820.40.45.009 | 85 | 40 - 45 | 6 | 063.A | 360 | 5 | |
820.35.55.009 | 90 | 35 - 55 | 6 | 063.A | 380 | 5 | |
820.45.45.009 | 90 | 45 - 45 | 6 | 063.A | 380 | 5 | |
820.40.50.009 | 90 | 40 - 50 | 6 | 063.A | 380 | 5 | |
820.45.55.009 | 100 | 45 - 55 | 6 | 063.A | 410 | 5 | |
820.50.50.009 | 100 | 50 - 50 | 6 | 063.A | 410 | 5 | |
820.40.60.009 | 100 | 40 - 60 | 6 | 063.A | 410 | 5 | |
820.30.70.009 | 101 | 31 - 70 | 5 | 063.B | 410 | 5 |
1. Düz ve çevrilebilir anahtar
2. Güçlendirilmiş AISI 420C paslanmaz çelikten tapa ve pim karşılıklarını içeren ilk set
3. Güçlendirilmiş AISI 420C paslanmaz çelik pimler
4. Kırılmaya karşı güçlendirme eklentisi
5. Açılma önleyici DIN mandal