Productos Ferretería
Candados y accesorios
Gestión perfiles patentados .PV y .PB
Ejemplo de tarjeta de propiedad codificada que permite duplicar las llaves de perfil patentado Viro (marca de forma y/o dispositivo móvil).
Nota: para solicitar versiones con una clave que sólo puede ser duplicada por Viro, sustituya .PB (si no está ya presente) por la sigla .PV al final del código del artículo (sin suplemento)
Versiones con llave de perfil patentado (marca de forma) que se puede duplicar exclusivamente en los Centros Autorizados Viro (perfil .PV - llaves vírgenes y llaves cifradas).Para pedir uno o unos duplicados más es suficiente:
- ir a un Centro Autorizado Viro para la duplicación de las llaves;
- exhibir una llave y la carta de propiedad codificada que había sido suministrada en un sobre sellado junto a las llaves mismas;
- declarar los datos personales (proporcionando el número de su documento de identidad);
- el responsable del Centro Autorizado realizará las llaves duplicadas y las entregará al usuario.
Versiones con llave de perfil patentado (marca de forma y/o dispositivo móvil) que se puede duplicar exclusivamente por parte de Viro (perfil .PB).Para pedir uno o unos duplicados más es suficiente:
- ir al punto de venta donde se compró el producto;
- enseñar una llave y la tarjeta de propiedad codificada que se suministró en sobre sellado junto a las llaves;
- el responsable del punto venta mandará por fax a Viro una foto de la tarjeta de propiedad (reteniendola hasta la llegada de los duplicados) y los datos personales del usuario (proporcionando el número de su documento de identidad), especificando la posible urgencia de entrega;
- Viro realizará las llaves duplicadas, que se enviarán en un sobre sellado al punto de venta;
- el punto de venta contactará al usuario al que se entregará el sobre sellado y se devolverá la tarjeta de propiedad.
Candados rectangulares
Art. | Medidas del cuerpo | Espacio útil del arco | Diámetro del arco | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. | gr | Nro | |
302.PV | 40 x 32 x 15 | 20 - 23 | 6 | 013 | 165 | 6 | |
303.PV | 50 x 40 x 17 | 28 - 30 | 8 | 015 | 290 | 1 | |
304.PV | 60 x 46 x 20 | 35 - 35 | 10 | 015 | 460 | 1 | |
305.PV | 70 x 51 x 23 | 42 - 38 | 12 | 015 | 695 | 1 | |
312.PV | 40 x 32 x 15 | 40 - 23 | 6 | 013 | 170 | 6 | |
312.64.PV | 40 x 32 x 15 | 64 - 23 | 6 | 013 | 190 | 6 | |
312.90.PV | 40 x 32 x 15 | 90 - 23 | 6 | 013 | 200 | 6 | |
313.PV | 50 x 40 x 17 | 48 - 30 | 8 | 015 | 315 | 1 | |
313.64.PV | 50 x 40 x 17 | 64 - 30 | 8 | 015 | 325 | 1 | |
313.90.PV | 50 x 40 x 17 | 90 - 30 | 8 | 015 | 345 | 1 | |
314.64.PV | 60 x 46 x 20 | 64 - 35 | 10 | 015 | 500 | 1 | |
314.90.PV | 60 x 46 x 20 | 90 - 35 | 10 | 015 | 540 | 1 | |
315.90.PV | 70 x 51 x 23 | 90 - 38 | 12 | 015 | 765 | 1 |
Artículos que se pueden solicitar de perfil .PV o de perfil .PB bajo ejecución especial.
CANDADOS MAR
Art. | Medidas del cuerpo | Espacio útil del arco | Diámetro del arco | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. | gr | Nro | |
373.PV | 40 x 32 x 15 | 20 - 23 | 6 | 013 | 170 | 6 | |
375.PV | 40 x 32 x 15 | 40 - 23 | 6 | 013 | 180 | 6 | |
376.PV | 50 x 40 x 17 | 28 - 30 | 8 | 015 | 290 | 1 | |
377.PV | 50 x 40 x 17 | 55 - 30 | 8 | 015 | 325 | 1 |
Artículos que se pueden solicitar de perfil .PV o de perfil .PB bajo ejecución especial.
Candados acorazados PANZER
Art. | Medidas del cuerpo | Espacio útil bajo el vástago | Diámetro del vástago | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A x B x E G | mm F x C | mm D | art. | gr | Nro | |
4115.PV | 62 x 51 x 23 --- | 20 x 10 | 10 | 039 | 390 | 1 | |
4116.PV | 77 x 62 x 29 --- | 27 x 12 | 12 | 039 | 645 | 1 | |
4117.PV | 86 x 72 x 29 --- | 36 x 20 | 12 | 039 | 760 | 1 | |
4125.PV | 78 x 51 x 23 28 | 10 x 10 | 10 | 039 | 545 | 1 | |
4126.PV | 86 x 62 x 29 30 | 11,5 x 12 | 12 | 039 | 830 | 1 | |
4117.X.PV | 86 x 72 x 29 --- | 36 x 20 | 12 | 039 | 760 | 1 |
GRUPO DE FIJACIÓN VAN LOCK CON LLAVES DE PERFIL TOP SECURITY
Art. | Medidas del cuerpo | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A x B x E | art. | gr | Nro | |
4222.PV | 125 x 88 x 44,7 | 039 | 1980 | 1 | |
4222.4222.PV | 125 x 88 x 44,7 | 039 | 3640 | 1 | |
4222.4222.4222.PV | 125 x 88 x 44,7 | 039 | 5940 | 1 |
Artículos que se pueden solicitar de perfil .PV o de perfil .PB bajo ejecución especial.
GRUPO DE FIJACIÓN VAN LOCK CON LLAVES DE PERFIL PALLADIUM .PV o .PB
Art. | Medidas del cuerpo | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A x B x E | art. | gr | Nro | |
4222.65PV | 125 x 88 x 44,7 | 065.PV | 1980 | 1 | |
4222.65PB | 125 x 88 x 44,7 | 065.PB | 1980 | 1 | |
4222.4222.65PV | 125 x 88 x 44,7 | 065.PV | 3640 | 1 | |
4222.4222.65PB | 125 x 88 x 44,7 | 065.PB | 3640 | 1 | |
4222.4222.4222.65PV | 125 x 88 x 44,7 | 065.PV | 5940 | 1 | |
4222.4222.4222.65PB | 125 x 88 x 44,7 | 065.PB | 5940 | 1 |
REPUESTOS
Art. | Descripción | |
---|---|---|
Nro | ||
4743.PV | Cilindro de repuesto para MONOLITH y THOR, con accesorio para la sustitución del cilindro |
REPUESTOS
Art. | Descripción | |
---|---|---|
Nro | ||
4722.PV | Cilindro de repuesto para VAN LOCK con llave 039, con accesorio para la sustitución del cilindro |
Artículos que se pueden solicitar de perfil .PV o de perfil .PB bajo ejecución especial.
CERRADURAS UNIVERSALES - SERIE 1050 Versión única. Llave extraíble en posición vertical. Giro de 180°. Pletina de serie A/0. Piston de referencia para la extracción de la llave.
Art. | Longitud | Diámetro | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm | mm | Nro | art. | gr | Nro | |
1053.PV | 21 | 20 | 4 | 013 | 94 | 6 | |
1054.PV | 26 | 20 | 4 | 013 | 105 | 6 | |
1055.PV | 31 | 20 | 4 | 013 | 115 | 6 | |
1056.PV | 35 | 20 | 4 | 013 | 125 | 6 |
NB. Para recibir las cerradura universales con la pletina, añadir, al final del código del artículo, el código de la pletina deseada.
PAREJA DE CILINDROS (interior + exterior) para cerraduras eléctricas. 3 llaves incluidas.
Art. | Longitud | Diámetro | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm | mm | Nro | art. | gr | Nro | |
791.794.PV | 15 / 53 | 25 | 5 | 015 | 240 | 6 |
PAREJA DE CILINDROS PALLADIUM (interior + exterior) SPRANGA fija. Se suministran 3 llaves PALLADIUM
Art. | Longitud | Diámetro | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm | mm | Nro | art. | gr | Nro | |
4707.4714.65PV | 39 / 54 | 29 | 7 | 065.PV | 810 | 1 | |
4707.4714.65PB | 39 / 54 | 29 | 7 | 065.PV | 810 | 1 |
CILINDROS PERFILADOS CON APERTURA DE EMERGENCIA SERIE 700
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm E - I | Nro | art. | gr | Nro | |
721.PV | 54 | 27 - 27 | 4 | 017 | 190 | 1 | |
722.PV | 60 | 27 - 33 | 4 | 017 | 210 | 1 | |
727.PV | 62 | 31 - 31 | 5 | 015 | 220 | 1 | |
723.PV | 66 | 33 - 33 | 5 | 015 | 230 | 1 | |
724.PV | 70 | 27 - 43 | 4 | 017 | 240 | 1 | |
751.25.PV | 70 | 30 - 40 | 4 | 017 | 240 | 1 | |
725.PV | 74 | 37 - 37 | 5 | 015 | 255 | 1 | |
726.PV | 80 | 27 - 53 | 4 | 017 | 275 | 1 | |
753.30.PV | 80 | 35 - 45 | 5 | 015 | 275 | 1 | |
753.35.PV | 80 | 40 - 40 | 5 | 015 | 275 | 1 |
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PV - se suministran de serie con 3 llaves - GAMA 835 - Medidas listas para envío
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
835.32.32.09.PV | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PV | 280 | 1 | |
835.32.35.09.PV | 67 | 32 - 35 | 7 | 065.PV | 300 | 1 | |
835.32.40.09.PV | 72 | 32 - 40 | 7 | 065.PV | 320 | 1 | |
835.32.50.09.PV | 82 | 32 - 50 | 7 | 065.PV | 360 | 1 | |
835.35.35.09.PV | 70 | 35 - 35 | 7 | 065.PV | 310 | 1 | |
835.35.45.09.PV | 80 | 35 - 45 | 7 | 065.PV | 350 | 1 | |
835.40.40.09.PV | 80 | 40 - 40 | 7 | 065.PV | 350 | 1 | |
835.40.50.09.PV | 90 | 40 - 50 | 7 | 065.PV | 400 | 1 | |
835.45.45.09.PV | 90 | 45 - 45 | 7 | 065.PV | 400 | 1 |
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PV- se suministran de serie con 3 llaves - GAMA 835 - Medidas bajo pedido
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
835.32.45.09.PV | 77 | 32 - 45 | 7 | 065.PV | 340 | 1 | |
835.32.60.09.PV | 92 | 32 - 60 | 7 | 065.PV | 400 | 1 | |
835.32.65.09.PV | 97 | 32 - 65 | 7 | 065.PV | 430 | 1 | |
835.32.70.09.PV | 102 | 32 - 70 | 7 | 065.PV | 450 | 1 | |
835.35.40.09.PV | 75 | 35 - 40 | 7 | 065.PV | 330 | 1 | |
835.35.50.09.PV | 85 | 35 - 50 | 7 | 065.PV | 370 | 1 | |
835.35.55.09.PV | 90 | 35 - 55 | 7 | 065.PV | 400 | 1 | |
835.35.60.09.PV | 95 | 35 - 60 | 7 | 065.PV | 420 | 1 | |
835.35.70.09.PV | 105 | 35 - 70 | 7 | 065.PV | 460 | 1 | |
835.40.45.09.PV | 85 | 40 - 45 | 7 | 065.PV | 370 | 1 | |
835.40.55.09.PV | 95 | 40 - 55 | 7 | 065.PV | 420 | 1 | |
835.40.60.09.PV | 100 | 40 - 60 | 7 | 065.PV | 440 | 1 | |
835.40.70.09.PV | 110 | 40 - 70 | 7 | 065.PV | 480 | 1 | |
835.50.50.09.PV | 100 | 50 - 50 | 7 | 065.PV | 440 | 1 | |
835.50.55.09.PV | 105 | 50 - 55 | 7 | 065.PV | 460 | 1 | |
835.50.60.09.PV | 110 | 50 - 60 | 7 | 065.PV | 480 | 1 | |
835.50.70.09.PV | 120 | 50 - 70 | 7 | 065.PV | 530 | 1 | |
835.60.60.09.PV | 120 | 60 - 60 | 7 | 065.PV | 530 | 1 | |
835.60.70.09.PV | 130 | 60 - 70 | 7 | 065.PV | 570 | 1 | |
835.70.70.09.PV | 140 | 70 - 70 | 7 | 065.PV | 600 | 1 |
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM.PV CON POMO - se suministran de serie con 3 llaves - GAMA 855 - Medidas listas para envío con pomo instalado
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
855.32.32.09.PV | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PV | 330 | 1 | |
855.32.40.09.PV | 72 | 32 - 40 | 7 | 065.PV | 370 | 1 | |
855.35.35.09.PV | 70 | 35 - 35 | 7 | 065.PV | 360 | 1 | |
855.40.40.09.PV | 80 | 40 - 40 | 7 | 065.PV | 400 | 1 |
Bajo pedido: versiones de latón pulido (pedido mínimo 100 piezas).
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PV CON POMO .PV - se suministran de serie con 3 llaves - GAMA W.855 - Medidas listas para envío con espiga alargada seccionable predispuesta para fijación pomo
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
W.855.32.32.09.PV | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PV | 310 | 1 | |
W.855.35.32.09.PV | 67 | 35 - 32 | 7 | 065.PV | 330 | 1 | |
W.855.40.32.09.PV | 72 | 40 - 32 | 7 | 065.PV | 350 | 1 |
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PV CON POMO - se suministran de serie con 3 llaves - GAMA W.855 - Medidas bajo pedido con espiga alargada predispuesta para fijación pomo
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
W.855.45.32.09.PV | 77 | 45 - 32 | 7 | 065.PV | 370 | 1 | |
W.855.50.32.09.PV | 82 | 50 - 32 | 7 | 065.PV | 390 | 1 | |
W.855.55.32.09.PV | 87 | 55 - 32 | 7 | 065.PV | 410 | 1 | |
W.855.60.32.09.PV | 92 | 60 - 32 | 7 | 065.PV | 430 | 1 | |
W.855.65.32.09.PV | 97 | 65 - 32 | 7 | 065.PV | 460 | 1 | |
W.855.70.32.09.PV | 102 | 70 - 32 | 7 | 065.PV | 480 | 1 |
MEDIOS CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PV - se suministran de serie con 3 llaves - GAMA 880 - Medidas listas para envío
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
880.30.10.09.PV | 40 | 30 - 10 | 7 | 065.PV | 180 | 1 | |
880.35.10.09.PV | 45 | 35 - 10 | 7 | 065.PV | 200 | 1 | |
880.40.10.09.PV | 50 | 40 - 10 | 7 | 065.PV | 220 | 1 |
MEDIOS CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PV - se suministran de serie con 3 llaves - GAMA 880 - Medidas bajo pedido
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
880.45.10.09.PV | 55 | 45 - 10 | 7 | 065.PV | 240 | 1 | |
880.50.10.09.PV | 60 | 50 - 10 | 7 | 065.PV | 260 | 1 | |
880.55.10.09.PV | 65 | 55 - 10 | 7 | 065.PV | 280 | 1 | |
880.60.10.09.PV | 70 | 60 - 10 | 7 | 065.PV | 310 | 1 | |
880.70.10.09.PV | 80 | 70 - 10 | 7 | 065.PV | 340 | 1 |
Bajo pedido: versiones de latón pulido (pedido mínimo 100 piezas) y/o leva regulable.
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PB, ANTI-BUMPING - se suministran de serie con 5 llaves - GAMA 835 - Medidas listas para envío
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
835.32.32.09.PB | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PB | 280 | 1 | |
835.32.35.09.PB | 67 | 32 - 35 | 7 | 065.PB | 300 | 1 | |
835.32.40.09.PB | 72 | 32 - 40 | 7 | 065.PB | 320 | 1 | |
835.32.50.09.PB | 82 | 32 - 50 | 7 | 065.PB | 360 | 1 | |
835.35.35.09.PB | 70 | 35 - 35 | 7 | 065.PB | 310 | 1 | |
835.35.45.09.PB | 80 | 35 - 45 | 7 | 065.PB | 350 | 1 | |
835.40.40.09.PB | 80 | 40 - 40 | 7 | 065.PB | 350 | 1 | |
835.40.50.09.PB | 90 | 40 - 50 | 7 | 065.PB | 400 | 1 | |
835.45.45.09.PB | 90 | 45 - 45 | 7 | 065.PB | 400 | 1 |
Bajo pedido: versiones de latón pulido (pedido mínimo 100 piezas) y/o versiones no friccionadas.
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PB, ANTI-BUMPING - se suministran de serie con 5 llaves - GAMA 835 - Medidas bajo pedido
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
835.32.45.09.PB | 77 | 32 - 45 | 7 | 065.PB | 340 | 1 | |
835.32.60.09.PB | 92 | 32 - 60 | 7 | 065.PB | 400 | 1 | |
835.32.65.09.PB | 97 | 32 - 65 | 7 | 065.PB | 430 | 1 | |
835.32.70.09.PB | 102 | 32 - 70 | 7 | 065.PB | 450 | 1 | |
835.35.40.09.PB | 75 | 35 - 40 | 7 | 065.PB | 330 | 1 | |
835.35.50.09.PB | 85 | 35 - 50 | 7 | 065.PB | 370 | 1 | |
835.35.55.09.PB | 90 | 35 - 55 | 7 | 065.PB | 400 | 1 | |
835.35.60.09.PB | 95 | 35 - 60 | 7 | 065.PB | 420 | 1 | |
835.35.70.09.PB | 105 | 35 - 70 | 7 | 065.PB | 460 | 1 | |
835.40.45.09.PB | 85 | 40 - 45 | 7 | 065.PB | 370 | 1 | |
835.40.55.09.PB | 95 | 40 - 55 | 7 | 065.PB | 420 | 1 | |
835.40.60.09.PB | 100 | 40 - 60 | 7 | 065.PB | 440 | 1 | |
835.40.70.09.PB | 110 | 40 - 70 | 7 | 065.PB | 480 | 1 | |
835.50.50.09.PB | 100 | 50 - 50 | 7 | 065.PB | 440 | 1 | |
835.50.55.09.PB | 105 | 50 - 55 | 7 | 065.PB | 460 | 1 | |
835.50.60.09.PB | 110 | 50 - 60 | 7 | 065.PB | 480 | 1 | |
835.50.70.09.PB | 120 | 50 - 70 | 7 | 065.PB | 530 | 1 | |
835.60.60.09.PB | 120 | 60 - 60 | 7 | 065.PB | 530 | 1 | |
835.60.70.09.PB | 130 | 60 - 70 | 7 | 065.PB | 570 | 1 | |
835.70.70.09.PB | 140 | 70 - 70 | 7 | 065.PB | 600 | 1 |
Bajo pedido: versiones de latón pulido (pedido mínimo 100 piezas) y/o versiones no friccionadas.
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PB CON POMO .PB, ANTI-BUMPING - se suministran de serie con 5 llaves - GAMA 855 - Medidas listas para envío con pomo instalado
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
855.32.32.09.PB | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PB | 330 | 1 | |
855.32.40.09.PB | 72 | 32 - 40 | 7 | 065.PB | 370 | 1 | |
855.35.35.09.PB | 70 | 35 - 35 | 7 | 065.PB | 360 | 1 | |
855.40.40.09.PB | 80 | 40 - 40 | 7 | 065.PB | 400 | 1 |
Bajo pedido: versiones de latón pulido (pedido mínimo 100 piezas).
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PB CON POMO, ANTI-BUMPING - se suministran de serie con 5 llaves - GAMA W.855 - Medidas listas para envío con espiga alargada seccionable predispuesta para fijación pomo
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
W.855.32.32.09.PB | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PB | 310 | 1 | |
W.855.35.32.09.PB | 67 | 35 - 32 | 7 | 065.PB | 330 | 1 | |
W.855.40.32.09.PB | 72 | 40 - 32 | 7 | 065.PB | 350 | 1 |
CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PB CON POMO, ANTI-BUMPING - se suministran de serie con 5 llaves - GAMA W.855 - Medidas bajo pedido con espiga alargada predispuesta para fijación pomo
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
W.855.45.32.09.PB | 77 | 45 - 32 | 7 | 065.PB | 370 | 1 | |
W.855.50.32.09.PB | 82 | 50 - 32 | 7 | 065.PB | 390 | 1 | |
W.855.55.32.09.PB | 87 | 55 - 32 | 7 | 065.PB | 410 | 1 | |
W.855.60.32.09.PB | 92 | 60 - 32 | 7 | 065.PB | 430 | 1 | |
W.855.65.32.09.PB | 97 | 65 - 32 | 7 | 065.PB | 460 | 1 | |
W.855.70.32.09.PB | 102 | 70 - 32 | 7 | 065.PB | 480 | 1 |
Bajo pedido: versiones de latón pulido (pedido mínimo 100 piezas).
MEDIOS CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PB, ANTI-BUMPING - se suministran de serie con 5 llaves - GAMA 880 - Medidas listas para envío
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
880.30.10.09.PB | 40 | 30 - 10 | 7 | 065.PB | 180 | 1 | |
880.35.10.09.PB | 45 | 35 - 10 | 7 | 065.PB | 200 | 1 | |
880.40.10.09.PB | 50 | 40 - 10 | 7 | 065.PB | 220 | 1 |
Bajo pedido: versiones de latón pulido (pedido mínimo 100 piezas) y/o leva regulable.
MEDIOS CILINDROS DE SEGURIDAD PALLADIUM .PB, ANTI-BUMPING - se suministran de serie con 5 llaves - GAMA 880 - Medidas bajo pedido
Art. | Longitud total | Posición de la leva | Pistones | Llaves | Peso de la unidad | Piezas por embalaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | mm A | mm B - C | Nro | art. | gr | Nro | |
880.45.10.09.PB | 55 | 45 - 10 | 7 | 065.PB | 240 | 1 | |
880.50.10.09.PB | 60 | 50 - 10 | 7 | 065.PB | 260 | 1 | |
880.55.10.09.PB | 65 | 55 - 10 | 7 | 065.PB | 280 | 1 | |
880.60.10.09.PB | 70 | 60 - 10 | 7 | 065.PB | 310 | 1 | |
880.70.10.09.PB | 80 | 70 - 10 | 7 | 065.PB | 340 | 1 |
Bajo pedido: versiones de latón pulido (pedido mínimo 100 piezas) y/o leva regulable.