Productos Ferretería
CERRADURAS DE EMBUTIR Y CILINDROS
Art. | Descripción | Peso de la unidad | |
---|---|---|---|
Nro | gr | ||
3992 | Kit para cerrajeros especialistas para cilindros X6 Pro | 4500 |
Art. | Descripción | Ø | Longitud | Pzs. | |
---|---|---|---|---|---|
Nro | mm | mm | |||
2.0.3992.828.52.057 | Pistones de acero inoxidable antibumping | 2,8 | 5,2 | 564 | |
2.0.3992.828.56.057 | Pistones de acero inoxidable antibumping | 2,8 | 5,6 | 510 | |
2.0.3992.828.60.057 | Pistones de acero inoxidable antibumping | 2,8 | 6,0 | 463 | |
2.0.3992.828.64.057 | Pistones de acero inoxidable antibumping | 2,8 | 6,4 | 439 | |
2.0.3992.828.68.057 | Pistones de acero inoxidable antibumping | 2,8 | 6,8 | 410 | |
2.0.3992.828.72.057 | Pistones de acero inoxidable antibumping | 2,8 | 7,2 | 396 | |
2.0.3992.818.52.057 | Pistones de acero inoxidable (para sistemas) | 2,8 | 5,2 | 590 | |
2.0.3992.818.56.057 | Pistones de acero inoxidable (para sistemas) | 2,8 | 5,6 | 520 | |
2.0.3992.818.60.057 | Pistones de acero inoxidable (para sistemas) | 2,8 | 6,0 | 490 | |
2.0.3992.809.08.000 | Pastillas | 2,8 | 0,8 | 3170 | |
2.0.3992.809.12.000 | Pastillas | 2,8 | 1,2 | 1866 | |
2.0.3992.809.16.000 | Pastillas | 2,8 | 1,6 | 1358 | |
2.0.3992.809.20.000 | Pastillas | 2,8 | 2,0 | 1062 | |
2.0.3992.809.24.000 | Pastillas | 2,8 | 2,4 | 902 | |
2.0.3992.805.55.000 | Contrapistones de latón "en forma de hongo" | 2,8 | 5,5 | 666 | |
2.0.3992.808.59.057 | Contrapistones de acero inoxidable antibumping | 2,8 | 5,9 | 374 | |
2.0.3992.800.00.057 | Resortes de acero inoxidable | 2,7 | 13,5 | 2500 | |
2.0.3992.045.10.000 | Anillos de cierre | - | - | 264 | |
2.0.3992.053.00.000 | Tapones | 3,1 | 3,5 | 498 |
Art. | Descripción | |
---|---|---|
Nro | ||
570.17103.000 | Utensilio para llenado pistones desde el interior | |
570.17104.000 | Herramienta para el desmontaje de anillos | |
570.16753.000 | Contraste para llenado interno |
prev
next
prev
next
prev
next
prev
next