Productos Ferretería
Candados y accesorios
Art. | Descripción | Peso de la unidad | |
---|---|---|---|
Nro | gr | ||
![]() | Kit para cerrajero especialista candados Viro arts. 102-203-301-302 y cilindro art. 745 | 1700 |
Art. | Descripción | Ø | Longitud | Pzs. | |
---|---|---|---|---|---|
Nro | mm | mm | |||
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,5 | 3,4 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,5 | 3,8 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,5 | 4,2 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,5 | 4,6 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,5 | 5 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,5 | 5,4 | 500 | |
![]() | Pistones rectos de latón (para sistemas) | 2,5 | 3,3 | 500 | |
![]() | Pistones rectos de latón (para sistemas) | 2,5 | 3,7 | 500 | |
![]() | Pistones rectos de latón (para sistemas) | 2,5 | 4,1 | 500 | |
![]() | Pistones rectos de latón (para sistemas) | 2,5 | 4,5 | 500 | |
![]() | Pastillas | 2,5 | 0,8 | 500 | |
![]() | Pastillas | 2,5 | 1,2 | 500 | |
![]() | Pastillas | 2,5 | 1,6 | 500 | |
![]() | Pastillas | 2,5 | 2 | 500 | |
![]() | Contrapistones de latón "en forma de hongo" | 2,5 | 3 | 200 | |
![]() | Contrapistones de latón "en forma de hongo" | 2,5 | 6,5 | 200 | |
![]() | Contrapistones de latón "en forma de hongo" | 2,5 | 7,5 | 200 | |
![]() | Resortes | 2,4 | 10 | 200 | |
![]() | Resortes | 2,4 | 8,6 | 200 | |
![]() | Resortes | 2,4 | 14 | 200 | |
![]() | Tapones para reparación candados | 3,1 | 3 | 200 | |
![]() | Tapones | 2,8 | 3,4 | 500 | |
![]() | Tapones para reparación cilindros ovales | 3 | 3,4 | 200 | |
![]() | Clavijas | 2,7 | 23 | 100 | |
![]() | Clavijas | 2,5 | 18 | 100 | |
![]() | Clavijas | 2,7 | 11,8 | 100 | |
![]() | Clavijas | 2,7 | 17 | 100 | |
![]() | Anillos de cierre | - | - | 200 |
Art. | Descripción | Peso de la unidad | |
---|---|---|---|
Nro | gr | ||
![]() | Kit para cerrajero especialista candados Viro arts. 103-104-105-303-304-305 | 3500 |
Art. | Descripción | Ø | Longitud | Pzs. | |
---|---|---|---|---|---|
Nro | mm | mm | |||
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,8 | 5 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,8 | 5,4 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,8 | 5,8 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,8 | 6,2 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,8 | 6,6 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,8 | 7 | 500 | |
![]() | Pistones redondeados de latón | 2,8 | 7,4 | 500 | |
![]() | Pistones rectos de latón (para sistemas) | 2,8 | 4,9 | 500 | |
![]() | Pistones rectos de latón (para sistemas) | 2,8 | 5,3 | 500 | |
![]() | Pistones rectos de latón (para sistemas) | 2,8 | 5,7 | 500 | |
![]() | Pistones rectos de latón (para sistemas) | 2,8 | 6,1 | 500 | |
![]() | Pistones rectos de latón (para sistemas) | 2,8 | 6,5 | 500 | |
![]() | Pastillas | 2,8 | 0,8 | 500 | |
![]() | Pastillas | 2,8 | 1,2 | 500 | |
![]() | Pastillas | 2,8 | 1,6 | 500 | |
![]() | Pastillas | 2,8 | 2 | 500 | |
![]() | Pastillas | 2,8 | 2,4 | 500 | |
![]() | Contrapistones de latón "en forma de hongo" | 2,8 | 6,5 | 200 | |
![]() | Contrapistones de latón "en forma de hongo" | 2,8 | 11,5 | 200 | |
![]() | Contrapistones de latón "en forma de hongo" | 2,8 | 16,5 | 200 | |
![]() | Contrapistones de latón "en forma de hongo" | 2,8 | 21,5 | 200 | |
![]() | Resortes | 2,7 | 16 | 200 | |
![]() | Tapones para reparación | 3,35 | 3 | 200 | |
![]() | Tapones | 3,1 | 4,5 | 500 | |
![]() | Clavijas | 3 | 28 | 100 | |
![]() | Clavijas | 3 | 14,5 | 100 | |
![]() | Clavijas | 3 | 20,5 | 100 | |
![]() | Clavijas | 3 | 26,5 | 100 | |
![]() | Clavijas | 3 | 30,5 | 100 |
NB. no se necesitan herramientas para el montaje, dado que el llenado se realiza después de haber quitado los tapones de los cuerpos.