Eisenwaren-Produkte
EINSTECKSCHLÖSSER UND ZYLINDER
Schlösser für Profile mit Schwenkriegel oder Schwenkhaken
- Gehäuse:
Mit 3 mm starkem Schließblech und Wänden aus verzinktem Stahl.
- Riegel/Haken:
Aus Stahllamellen, die durch starke Verankerungen miteinander vernietet sind.
- Schließmechanismus:
- Selbstverstärkung der Riegelzuhaltung durch Gegengewichte bei Aufbruchversuchen mit dem Hammer (oder ähnlichen Werkzeugen);
- Vorgerichtet für Rundzylinder für Drehflügeltüren (Serie 8500);
- Vorgerichtet für Rundzylinder für Schiebe- und Drehflügeltüren (Art.-Nr. 8513 und 8514).
- Abdeckplatte und Schließblech:
- Verpackung:
Einzelpackung.
Vorgerichtet für Rundzylinder für Drehflügeltüren;
MIT SCHWENKRIEGEL
Art.-Nr. | Dornmaß | Abmessungen Korpus | Schließblech | Hook-bolt projection | Gewicht je Stück (ohne Zylinder) | Stück je Packung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | g | N. | |
8506 | 22,2 - 7/8" | 38,9 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 590 | 1 | |
8507 | 24,6 - 31/32" | 41,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 610 | 1 | |
8508 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 645 | 1 |
Bis Vorrat reicht
Vorgerichtet für Rundzylinder für Schiebe- und Drehflügeltüren.
MIT SCHWENKHAKEN FÜR SCHIEBE- UND DREHFLÜGELTÜREN
Art.-Nr. | Dornmaß | Abmessungen Korpus | Schließblech | Hook-bolt projection | Gewicht je Stück (ohne Zylinder) | Stück je Packung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | g | N. | |
8513 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 545 | 1 | |
8514 | 38,1 - 1" 1/2 | 56,8 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 640 | 1 |
Bis Vorrat reicht
Auf Anfrage Rundzylinderpaare aus vernickeltem Messing art.-Nr. 731.731.9