Hırdavat Ürünler
GÖMME KILITLER VE SILINDIRLER
Çelikten model - Pirinç rötuş - Yuvarlak köşeli
Viro gömme kilitleri piyasadaki birçok silindire uygundur ve en çok kullanılan kilitlerdendir; anahtar deliği ile sürgü arasındaki yatay uzaklığı (giriş) 20 mm’den 70mm’e kadardır.
- Kasa:
tamamen kapalı boyalı çelikten. DINe uygun delikler emniyet rozetleri için.
- Standart mandal ve sürgü:
güçlendirilmiş pirinçten hem pirinç hem çelik modelde (20/25/30 girişli sürgü dışında). Kolay bir işlemle ters çevirebilinen mandal.
- Pirinç model: standart mandal ile (yüksek emniyet için);
- Çelik model: standart veya koni mandal ile (koni mandal kendiliğinden karşılığa girer, böylece kilitin montajı daha kolaylaşır).
- Mekanizma:
- 85 mmlik mil;
- 8 mmlik kulp boşluğu;
- 35 mm’den 70 mm’e kadar girişler için 2 çevirmeli;
- 20 mm’den 35 mm’e kadar girişler için 1 çevirmeli (35 mm’lik giriş için 1 veya 2 çevirmeli).
- Ayna ve ayna karşılığı:
çelikten (7435 serisi) veya pirinçten (İstek üzerine). Ayna çıkarılabilir ve değiştirilebilir. Ayna karşılığı kare köşeli kapı köşesi için koruma kanadı.
- Temin edilenler:
kilit ve silindir için sabitleme vidaları.
- Ambalaj:
tek kutuda.
Standart mandal
Kod. | Giriş | Kasanın genişliği | Ölçü Sürgü | Çevirme yolu | 2 ÇEVİRMELİ | Birim ağırlığı (silindir olmadan) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | mm E | mm A | mm B x D | mm C | No. | g | |
7435.20.1.046 | 20 | 35 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 455 | |
7435.25.1.046 | 25 | 40 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 480 | |
7435.30.1.046 | 30 | 45 | 40 x 8,5 | 14 | 1 | 520 | |
7435.35.1.046 | 35 | 61 | 47 x 10 | 20 | 2 | 635 | |
7435.40.1.046 | 40 | 66 | 47 x 10 | 20 | 2 | 665 | |
7435.45.1.046 | 45 | 71 | 47 x 10 | 20 | 2 | 700 | |
7435.50.1.046 | 50 | 76 | 47 x 10 | 20 | 2 | 730 | |
7435.60.1.046 | 60 | 86 | 47 x 10 | 20 | 2 | 790 | |
7435.70.1.046 | 70 | 96 | 47 x 10 | 20 | 2 | 835 |
İSTEK ÜZERİNE SONLAMA - AYNA VE KARŞILIĞI:NİKEL KAPLAMA ÇELİK (ürün kodunun sonuna .009 ekleyin)
Koni mandal
Kod. | Giriş | Kasanın genişliği | Ölçü Sürgü | Çevirme yolu | 2 ÇEVİRMELİ | Birim ağırlığı (silindir olmadan) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | mm E | mm A | mm B x D | mm C | No. | g | |
7435.40.3.046 | 40 | 66 | 47 x 10 | 20 | 2 | 665 | |
7435.45.3.046 | 45 | 71 | 47 x 10 | 20 | 2 | 700 | |
7435.50.3.046 | 50 | 76 | 47 x 10 | 20 | 2 | 730 | |
7435.60.3.046 | 60 | 86 | 47 x 10 | 20 | 2 | 790 | |
7435.70.3.046 | 70 | 96 | 47 x 10 | 20 | 2 | 835 |
OPSİYONEL KARŞILIK PİRİNÇ YUVARLAK KÖŞELİ KAPI KÖŞESİ İÇİN KORUMA KANADIKOD. 7435.0607.2.046 - 10 adetlik ambalaj
Standart mandal
Standart mandal (mükemme kapanış için)
Koni mandal (daha fazla kurulum kolaylığı için)
Emniyet rozeti için DINe uygun delikler.