Hırdavat Ürünler
GÖMME KILITLER VE SILINDIRLER
Kod. 570.16753.000
Kod. 570.16779.000
Kod. 570.14033.000
Kod. | Tanıtımı | Birim ağırlığı | |
---|---|---|---|
No. | g | ||
3987 | Viro PALLADIUM için anahtar takımı | 900 |
Kod. | Tanıtımı | Ø | Uzunluk | Adet | |
---|---|---|---|---|---|
No. | mm | mm | |||
2.0.3987.824.53.057 | Yuvarlak çelikten pim | 2,4 | 5,35 | 200 | |
2.0.3987.824.58.057 | Yuvarlak çelikten pim | 2,4 | 5,85 | 200 | |
2.0.3987.824.63.057 | Yuvarlak çelikten pim | 2,4 | 6,35 | 200 | |
2.0.3987.824.68.057 | Yuvarlak çelikten pim | 2,4 | 6,85 | 200 | |
2.0.3987.824.73.057 | Yuvarlak çelikten pim | 2,4 | 7,35 | 200 | |
2.0.3987.809.09.000 | Pastil | 2,4 | 0,90 | 500 | |
2.0.3987.809.14.000 | Pastil | 2,4 | 1,40 | 500 | |
2.0.3987.809.19.000 | Pastil | 2,4 | 1,90 | 500 | |
2.0.3987.805.40.000 | Mantar başlı pirinç pim karşılığı | 2,4 | 4,00 | 200 | |
2.0.3987.804.40.057 | Paslanmaz çelikten eşit şekilde yapılmış pim karşılığı | 2,4 | 4,00 | 200 | |
2.0.3987.800.00.835 | Yay | 2,4 | 10,00 | 200 | |
2.0.3983.045.00.721 | Tutturucu halka (SERİSİ 855-880) | - | - | 200 | |
2.0.3987.045.00.875 | Ürün no. 880.30.10 için durdurma halkaları | - | - | 200 | |
2.0.3987.045.03.710 | Tutturucu halka (SERİSİ 875) | - | - | 200 |
Ürün kodu 3987 olan kit önceden satın alınmış olan PALLADIUM silindirler ile anahtar takımları yaratmak için gerekli tüm pimleri içerir ve valiz şeklinde kitlerde bulunan bileşenlerden yola çıkarak, PALLADIUM silindirlerin yaratılması için kit kod. 3988.065 veya 3988.065.PV ile birlikte daima gereklidir.
Kod. | Tanıtımı | Birim ağırlığı | |
---|---|---|---|
No. | g | ||
3990 | Viro PALLADIUM için takim takımı (Özel Sistemler) | 1090 |
Kod. | Tanıtımı | Birim ağırlığı | |
---|---|---|---|
No. | g | ||
3988.065 | Viro PALLADIUM için anahtar takımı (silindir montajı) | 11000 |
Kod. | Tanıtımı | Birim ağırlığı | |
---|---|---|---|
No. | g | ||
3988.065.PV | Viro PALLADIUM.PV için anahtar takımı (silindir montajı) | 11400 |
Kod. | Bileşenlerin tanımı | Adet | |
---|---|---|---|
No. | |||
570.16732.000 | Pim doldurma aleti | 1 | |
570.16753.000 | Doldurma aleti | 3 | |
570.16779.000 | Silindir rulosunun montajı için alet | 1 | |
570.14033.000 | Bloke eden halkalar için kerpeten | 1 |
Kod. | Bileşenlerin tanımı | Yelpaze | Uzunluk | Adet | |
---|---|---|---|---|---|
No. | mm | ||||
2.0.3988.000.65.000 | PALLADIUM profilli deliksiz anahtarlar | 835-855-880 | - | 5 | |
2.0.3988.000.65.250 | PALLADIUM profilli şifrelenmiş 3 adet anahtar | 835-855-880 | - | 9 | |
2.0.3988.029.00.835 | Çift silindirler için kam | 835 | - | 15 | |
2.0.3988.029.00.855 | Kulplu silindirler için kam | 855 | - | 5 | |
2.0.3988.029.00.880 | Yarım silindirler için kam | 880 | - | 5 | |
2.0.3988.036.00.835 | Çift silindirler için sürükleyici | 835 | - | 15 | |
2.0.3988.036.00.855 | Kulplu silinderler için sürükleyici | 855 | - | 5 | |
2.0.3988.011.32.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 32 | 12 | |
2.0.3988.011.35.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.011.40.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.011.45.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 45 | 2 | |
2.0.3988.011.50.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 50 | 2 | |
2.0.3988.011.55.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.011.60.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.011.65.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.011.70.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.011.05.880 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 880 | 5 | 4 | |
2.0.3988.011.30.880 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 880 | 30/10 | 4 | |
2.0.3988.041.32.835 | Çift silindirler için tıkaçlı göbek | 835 | 32 | 12 | |
2.0.3988.041.35.835 | Çift silindirler için tıkaçlı göbek | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.041.40.835 | Çift silindirler için tıkaçlı göbek | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.041.45.835 | Çift silindirler için tıkaçlı göbek | 835 | 45 | 2 | |
2.0.3988.041.50.835 | Çift silindirler için tıkaçlı göbek | 835 | 50 | 2 | |
2.0.3988.041.55.835 | Çift silindirler için tıkaçlı göbek | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.041.60.835 | Çift silindirler için tıkaçlı göbek | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.041.65.835 | Çift silindirler için tıkaçlı göbek | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.041.70.835 | Çift silindirler için tıkaçlı göbek | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.041.32.855 | Kulplu silindirler için tıkaçlı göbek | 855 | 32 | 4 | |
2.0.3988.041.35.855 | Kulplu silindirler için tıkaçlı göbek | 855 | 35 | 4 | |
2.0.3988.041.40.855 | Kulplu silindirler için tıkaçlı göbek | 855 | 40 | 2 | |
2.0.3988.041.45.855 | Kulplu silindirler için tıkaçlı göbek | 855 | 45 | 2 | |
2.0.3988.041.50.855 | Kulplu silindirler için tıkaçlı göbek | 855 | 50 | 2 | |
2.0.3988.041.55.855 | Kulplu silindirler için tıkaçlı göbek | 855 | 55 | 2 | |
2.0.3988.041.60.855 | Kulplu silindirler için tıkaçlı göbek | 855 | 60 | 2 | |
2.0.3988.041.65.855 | Kulplu silindirler için tıkaçlı göbek | 855 | 65 | 2 | |
2.0.3988.041.70.855 | Kulplu silindirler için tıkaçlı göbek | 855 | 70 | 2 | |
2.0.3988.041.30.880 | Yarım silindirler için tıkaçlı göbek | 880 | 30 | 4 | |
2.0.3988.041.35.880 | Yarım silindirler için tıkaçlı göbek | 880 | 35 | 2 | |
2.0.3988.041.40.880 | Yarım silindirler için tıkaçlı göbek | 880 | 40 | 2 | |
2.0.3988.041.45.880 | Yarım silindirler için tıkaçlı göbek | 880 | 45 | 2 | |
2.0.3988.041.50.880 | Yarım silindirler için tıkaçlı göbek | 880 | 50 | 2 | |
2.0.3988.041.55.880 | Yarım silindirler için tıkaçlı göbek | 880 | 55 | 2 | |
2.0.3988.041.60.880 | Yarım silindirler için tıkaçlı göbek | 880 | 60 | 2 | |
2.0.3988.041.70.880 | Yarım silindirler için tıkaçlı göbek | 880 | 70 | 2 | |
2.0.3988.130.36.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 36 | 4 | |
2.0.3988.130.44.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 44 | 2 | |
2.0.3988.130.52.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 52 | 12 | |
2.0.3988.130.60.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 60 | 6 | |
2.0.3988.130.68.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 68 | 2 | |
2.0.3988.049.03.000 | ø 2,5 mm'lik güçlendirme çubuklu montaj tıkaçları | 835-855-880 | 9,8 | 200 | |
2.0.3988.618.15.057 | Paslanmaz çelikten ø 2,5 mm pimler | 880 | 6,1 | 20 | |
2.0.3988.046.35.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.046.40.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.046.45.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 45 | 4 | |
2.0.3988.046.50.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 50 | 4 | |
2.0.3988.046.55.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.046.60.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.046.65.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.046.70.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.046.35.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 35 | 4 | |
2.0.3988.046.40.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 40 | 4 | |
2.0.3988.046.45.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 45 | 4 | |
2.0.3988.046.50.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 50 | 4 | |
2.0.3988.046.55.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 55 | 2 | |
2.0.3988.046.60.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 60 | 2 | |
2.0.3988.046.65.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 65 | 2 | |
2.0.3988.046.70.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 70 | 2 | |
2.0.3988.038.00.009 | Yarım silindirler için küçük göbekler | 880 | 9,3 | 10 | |
2.0.3988.051.00.114 | ø 2,5 mm 'lik tırtıklı yarım silindirler için tıkaçlar | 880 | 19 | 5 | |
2.0.3988.721.08.000 | Nikel kaplama M5 vidalar | 835-855-880 | 75 | 30 | |
2.0.3988.065.00.000 | Kulplu silindirler için iç tabaka | 855 | - | 3 | |
2.0.3988.855.11.009 | Silindir grubu (kulp tarafı) | 855 | - | 3 |
NOT: ürün no. 3988.065 olan kiti kullanmak için, ürün no. 3987 olan kit içindeki bağlantı elemanları gereklidir.
Elinizde mevcut değilse, ürün no. 3987+3988.065olan kitlerden oluşan ürün no. 3991'i sipariş edebilirsiniz.
Talep üzerine ayrılan profillere ve yan kodlamalara sahip PALLADIUM silindirleri için kit tedarik edilebilir.
PALLADIUM silindirlerinin 065 için hazırlanan kit sayesinde istenilen ölçü ve versiyon gerçekleştirilir: çift silindirler, kulplu silindirler ve yarım silindirler.
Kitin içinde 9 adet değişik şifreli ve deliksiz anahtar grupları bulunmaktadır (kişiye özel kartla beraber) ve ham anahtarlar.
PALLADIUM silindirlerin modüler yapısı sayesinde, kitin içine bulunanlarle 25 adet silindir montajı gerçekleştirilebilir (değişik versiyon ve ölçülerde).
Kitin içinde bulunan malzemeler teker teker kodlanmış ve isteğe göre, ısmarlanabilir
Kod. | Bileşenlerin tanımı | Yelpaze | Uzunluk | Adet | |
---|---|---|---|---|---|
No. | mm | ||||
2.0.3988.PV6.5A.000 | PALLADIUM .PV-A profilli deliksiz anahtarlar | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5B.000 | PALLADIUM .PV-B profilli deliksiz anahtarlar | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5D.000 | PALLADIUM .PV-D profilli deliksiz anahtarlar | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5A.250 | PALLADIUM .PV-A profilli şifrelenmiş 3 adet anahtar | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5B.250 | PALLADIUM .PV-B profilli şifrelenmiş 3 adet anahtar | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5D.250 | PALLADIUM .PV-D profilli şifrelenmiş 3 adet anahtar | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.029.00.835 | Çift silindirler için kam | 835 | - | 15 | |
2.0.3988.029.00.855 | Kulplu silindirler için kam | 855 | - | 5 | |
2.0.3988.029.00.880 | Yarım silindirler için kam | 880 | - | 5 | |
2.0.3988.036.00.835 | Çift silindirler için sürükleyici | 835 | - | 15 | |
2.0.3988.036.00.855 | Kulplu silinderler için sürükleyici | 855 | - | 5 | |
2.0.3988.011.32.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 32 | 12 | |
2.0.3988.011.35.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.011.40.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.011.45.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 45 | 2 | |
2.0.3988.011.50.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 50 | 2 | |
2.0.3988.011.55.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.011.60.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.011.65.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.011.70.835 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.011.05.880 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 880 | 5 | 4 | |
2.0.3988.011.30.880 | Nikel kaplama satine gövde grupları | 880 | 30/10 | 4 | |
2.0.3988.A41.32.835 | Çift silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 835 | 32 | 3 | |
2.0.3988.A41.35.835 | Çift silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 835 | 35 | 2 | |
2.0.3988.A41.40.835 | Çift silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 835 | 40 | 2 | |
2.0.3988.A41.45.835 | Çift silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 835 | 45 | 1 | |
2.0.3988.A41.50.835 | Çift silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 835 | 50 | 1 | |
2.0.3988.A41.55.835 | Çift silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 835 | 55 | 1 | |
2.0.3988.A41.60.835 | Çift silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 835 | 60 | 1 | |
2.0.3988.A41.65.835 | Çift silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 835 | 65 | 1 | |
2.0.3988.A41.70.835 | Çift silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 835 | 70 | 1 | |
2.0.3988.A41.32.855 | Kulplu silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 855 | 32 | 2 | |
2.0.3988.A41.35.855 | Kulplu silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 855 | 35 | 2 | |
2.0.3988.A41.40.855 | Kulplu silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 855 | 40 | 1 | |
2.0.3988.A41.45.855 | Kulplu silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 855 | 45 | 1 | |
2.0.3988.A41.50.855 | Kulplu silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 855 | 50 | 1 | |
2.0.3988.A41.55.855 | Kulplu silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 855 | 55 | 1 | |
2.0.3988.A41.60.855 | Kulplu silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 855 | 60 | 1 | |
2.0.3988.A41.65.855 | Kulplu silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 855 | 65 | 1 | |
2.0.3988.A41.70.855 | Kulplu silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 855 | 70 | 1 | |
2.0.3988.A41.30.880 | Yarım silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 880 | 30 | 2 | |
2.0.3988.A41.35.880 | Yarım silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 880 | 35 | 1 | |
2.0.3988.A41.40.880 | Yarım silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 880 | 40 | 1 | |
2.0.3988.A41.45.880 | Yarım silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 880 | 45 | 1 | |
2.0.3988.A41.50.880 | Yarım silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 880 | 50 | 1 | |
2.0.3988.A41.55.880 | Yarım silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 880 | 55 | 1 | |
2.0.3988.A41.60.880 | Yarım silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 880 | 60 | 1 | |
2.0.3988.A41.70.880 | Yarım silindirler .PV-A için tıkaçlı göbek | 880 | 70 | 1 | |
2.0.3988.B41.32.835 | Çift silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 835 | 32 | 3 | |
2.0.3988.B41.35.835 | Çift silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 835 | 35 | 2 | |
2.0.3988.B41.40.835 | Çift silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 835 | 40 | 2 | |
2.0.3988.B41.45.835 | Çift silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 835 | 45 | 1 | |
2.0.3988.B41.50.835 | Çift silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 835 | 50 | 1 | |
2.0.3988.B41.55.835 | Çift silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 835 | 55 | 1 | |
2.0.3988.B41.60.835 | Çift silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 835 | 60 | 1 | |
2.0.3988.B41.65.835 | Çift silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 835 | 65 | 1 | |
2.0.3988.B41.70.835 | Çift silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 835 | 70 | 1 | |
2.0.3988.B41.32.855 | Kulplu silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 855 | 32 | 2 | |
2.0.3988.B41.35.855 | Kulplu silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 855 | 35 | 2 | |
2.0.3988.B41.40.855 | Kulplu silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 855 | 40 | 1 | |
2.0.3988.B41.45.855 | Kulplu silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 855 | 45 | 1 | |
2.0.3988.B41.50.855 | Kulplu silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 855 | 50 | 1 | |
2.0.3988.B41.55.855 | Kulplu silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 855 | 55 | 1 | |
2.0.3988.B41.60.855 | Kulplu silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 855 | 60 | 1 | |
2.0.3988.B41.65.855 | Kulplu silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 855 | 65 | 1 | |
2.0.3988.B41.70.855 | Kulplu silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 855 | 70 | 1 | |
2.0.3988.B41.30.880 | Yarım silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 880 | 30 | 2 | |
2.0.3988.B41.35.880 | Yarım silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 880 | 35 | 1 | |
2.0.3988.B41.40.880 | Yarım silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 880 | 40 | 1 | |
2.0.3988.B41.45.880 | Yarım silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 880 | 45 | 1 | |
2.0.3988.B41.50.880 | Yarım silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 880 | 50 | 1 | |
2.0.3988.B41.55.880 | Yarım silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 880 | 55 | 1 | |
2.0.3988.B41.60.880 | Yarım silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 880 | 60 | 1 | |
2.0.3988.B41.70.880 | Yarım silindirler .PV-B için tıkaçlı göbek | 880 | 70 | 1 |
Kod. | Bileşenlerin tanımı | Yelpaze | Uzunluk | Adet | |
---|---|---|---|---|---|
No. | mm | ||||
2.0.3988.D41.32.835 | Çift silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 835 | 32 | 3 | |
2.0.3988.D41.35.835 | Çift silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 835 | 35 | 2 | |
2.0.3988.D41.40.835 | Çift silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 835 | 40 | 2 | |
2.0.3988.D41.45.835 | Çift silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 835 | 45 | 1 | |
2.0.3988.D41.50.835 | Çift silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 835 | 50 | 1 | |
2.0.3988.D41.55.835 | Çift silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 835 | 55 | 1 | |
2.0.3988.D41.60.835 | Çift silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 835 | 60 | 1 | |
2.0.3988.D41.65.835 | Çift silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 835 | 65 | 1 | |
2.0.3988.D41.70.835 | Çift silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 835 | 70 | 1 | |
2.0.3988.D41.32.855 | Kulplu silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 855 | 32 | 2 | |
2.0.3988.D41.35.855 | Kulplu silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 855 | 35 | 2 | |
2.0.3988.D41.40.855 | Kulplu silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 855 | 40 | 1 | |
2.0.3988.D41.45.855 | Kulplu silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 855 | 45 | 1 | |
2.0.3988.D41.50.855 | Kulplu silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 855 | 50 | 1 | |
2.0.3988.D41.55.855 | Kulplu silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 855 | 55 | 1 | |
2.0.3988.D41.60.855 | Kulplu silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 855 | 60 | 1 | |
2.0.3988.D41.65.855 | Kulplu silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 855 | 65 | 1 | |
2.0.3988.D41.70.855 | Kulplu silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 855 | 70 | 1 | |
2.0.3988.D41.30.880 | Yarım silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 880 | 30 | 2 | |
2.0.3988.D41.35.880 | Yarım silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 880 | 35 | 1 | |
2.0.3988.D41.40.880 | Yarım silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 880 | 40 | 1 | |
2.0.3988.D41.45.880 | Yarım silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 880 | 45 | 1 | |
2.0.3988.D41.50.880 | Yarım silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 880 | 50 | 1 | |
2.0.3988.D41.55.880 | Yarım silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 880 | 55 | 1 | |
2.0.3988.D41.60.880 | Yarım silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 880 | 60 | 1 | |
2.0.3988.D41.70.880 | Yarım silindirler .PV-D için tıkaçlı göbek | 880 | 70 | 1 | |
2.0.3988.130.36.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 36 | 4 | |
2.0.3988.130.44.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 44 | 2 | |
2.0.3988.130.52.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 52 | 12 | |
2.0.3988.130.60.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 60 | 6 | |
2.0.3988.130.68.000 | Modüler paslanmaz çelikten takviye çubuğu | 835-855-880 | 68 | 2 | |
2.0.3988.049.03.000 | ø 2,5 mm'lik güçlendirme çubuklu montaj tıkaçları | 835-855-880 | 9,8 | 200 | |
2.0.3988.618.15.057 | Paslanmaz çelikten ø 2,5 mm pimler | 880 | 6,1 | 20 | |
2.0.3988.046.35.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.046.40.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.046.45.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 45 | 4 | |
2.0.3988.046.50.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 50 | 4 | |
2.0.3988.046.55.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.046.60.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.046.65.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.046.70.835 | Çift silindirler için aralayıcı | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.046.35.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 35 | 4 | |
2.0.3988.046.40.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 40 | 4 | |
2.0.3988.046.45.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 45 | 4 | |
2.0.3988.046.50.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 50 | 4 | |
2.0.3988.046.55.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 55 | 2 | |
2.0.3988.046.60.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 60 | 2 | |
2.0.3988.046.65.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 65 | 2 | |
2.0.3988.046.70.855 | Kulplu silindirler için aralayıcı | 855 | 70 | 2 | |
2.0.3988.038.00.009 | Yarım silindirler için küçük göbekler | 880 | 9,3 | 10 | |
2.0.3988.051.00.114 | ø 2,5 mm 'lik tırtıklı yarım silindirler için tıkaçlar | 880 | 19 | 5 | |
2.0.3988.721.08.000 | Nikel kaplama M5 vidalar | 835-855-880 | 75 | 30 | |
2.0.3988.065.00.000 | Kulplu silindirler için iç tabaka | 855 | - | 3 | |
2.0.3988.855.11.009 | Silindir grubu (kulp tarafı) | 855 | - | 3 | |
2.0.3988.035.00.000 | Yan elemanlar için kilitleme çubuğu | 835-855-880 | - | 50 | |
2.0.3988.070.00.000 | Kilitleme çubuğu için yaylar | 835-855-880 | - | 100 | |
2.0.3988.061.01.000 | Yan elemanlar 01 | 835-855-880 | - | 50 | |
2.0.3988.061.02.000 | Yan elemanlar 02 | 835-855-880 | - | 50 | |
2.0.3988.800.PB.000 | Yan elemanlar için yaylar | 835-855-880 | - | 100 | |
2.0.3988.167.83.PV0 | Silindirlerin montajı için özel anahtarlar | 835-855-880 | - | 6 |
NOT: ürün no. 3988.065.PV olan kiti kullanmak için, ürün no. 3987 olan kit içindeki bağlantı elemanları gereklidir.
Elinizde mevcut değilse, ürün no. 3991.PV'yi sipariş edebilirsiniz, oluşması için kod. 3987+3988.065.PV malzemeleri.
Talep üzerine ayrılan profillere ve yan kodlamalara sahip PALLADIUM silindirleri için kit tedarik edilebilir.
PALLADIUM silindirlerinin 065.PV anahtarıyla kontrollü kopyalaması için hazırlanan kit sayesinde istenilen ölçü ve versiyon gerçekleştirilir: çift silindirler, kulplu silindirler ve yarım silindirler.
Kitin içinde 9 adet değişik şifreli ve deliksiz anahtar grupları bulunmaktadır (anahtarın kopyalanması için gerekli kişiye özel kartla beraber) , sadece yan kesimden şifrelenmiş ( 3 yan elementin kombinasyonuyla).
Kitin içinde bulunan malzemeler teker teker kodlanmış ve isteğe göre, sadece Viro Yetkili Merkezleri aracışığıyla ısmarlanabilir
PALLADIUM silindirlerin modüler yapısı sayesinde, kitin içine bulunanlarle 25 adet silindir montajı gerçekleştirilebilir (değişik versiyon ve ölçülerde).