Produse Feronerie
Lacăte şi accesorii
Art. | Descriere | Greutatea unitară | |
---|---|---|---|
Nr. | g | ||
![]() | Keying kits pentru lacătele Viro artt. 102-203-301-302 și cilindru art. 745 | 1700 |
Art. | Descriere | Ø | Lungime | Buc. | |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm | mm | |||
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,5 | 3,4 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,5 | 3,8 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,5 | 4,2 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,5 | 4,6 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,5 | 5 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,5 | 5,4 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă egale (pentru sisteme) | 2,5 | 3,3 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă egale (pentru sisteme) | 2,5 | 3,7 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă egale (pentru sisteme) | 2,5 | 4,1 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă egale (pentru sisteme) | 2,5 | 4,5 | 500 | |
![]() | Pastile | 2,5 | 0,8 | 500 | |
![]() | Pastile | 2,5 | 1,2 | 500 | |
![]() | Pastile | 2,5 | 1,6 | 500 | |
![]() | Pastile | 2,5 | 2 | 500 | |
![]() | Contrapistoane alamă tip ciupercă | 2,5 | 3 | 200 | |
![]() | Contrapistoane alamă tip ciupercă | 2,5 | 6,5 | 200 | |
![]() | Contrapistoane alamă tip ciupercă | 2,5 | 7,5 | 200 | |
![]() | Arcuri | 2,4 | 10 | 200 | |
![]() | Arcuri | 2,4 | 8,6 | 200 | |
![]() | Arcuri | 2,4 | 14 | 200 | |
![]() | Buşoane reparaţie lacăte | 3,1 | 3 | 200 | |
![]() | Buşoane | 2,8 | 3,4 | 500 | |
![]() | Buşoane reparaţie cilindri ovali | 3 | 3,4 | 200 | |
![]() | Ştifturi | 2,7 | 23 | 100 | |
![]() | Ştifturi | 2,5 | 18 | 100 | |
![]() | Ştifturi | 2,7 | 11,8 | 100 | |
![]() | Ştifturi | 2,7 | 17 | 100 | |
![]() | Inele de blocare | - | - | 200 |
Art. | Descriere | Greutatea unitară | |
---|---|---|---|
Nr. | g | ||
![]() | Keying kits pentru lacătele Viro artt. 103-104-105-303-304-305 | 3500 |
Art. | Descriere | Ø | Lungime | Buc. | |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm | mm | |||
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,8 | 5 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,8 | 5,4 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,8 | 5,8 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,8 | 6,2 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,8 | 6,6 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,8 | 7 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă bombate | 2,8 | 7,4 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă egale (pentru sisteme) | 2,8 | 4,9 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă egale (pentru sisteme) | 2,8 | 5,3 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă egale (pentru sisteme) | 2,8 | 5,7 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă egale (pentru sisteme) | 2,8 | 6,1 | 500 | |
![]() | Pistoane alamă egale (pentru sisteme) | 2,8 | 6,5 | 500 | |
![]() | Pastile | 2,8 | 0,8 | 500 | |
![]() | Pastile | 2,8 | 1,2 | 500 | |
![]() | Pastile | 2,8 | 1,6 | 500 | |
![]() | Pastile | 2,8 | 2 | 500 | |
![]() | Pastile | 2,8 | 2,4 | 500 | |
![]() | Contrapistoane alamă tip ciupercă | 2,8 | 6,5 | 200 | |
![]() | Contrapistoane alamă tip ciupercă | 2,8 | 11,5 | 200 | |
![]() | Contrapistoane alamă tip ciupercă | 2,8 | 16,5 | 200 | |
![]() | Contrapistoane alamă tip ciupercă | 2,8 | 21,5 | 200 | |
![]() | Arcuri | 2,7 | 16 | 200 | |
![]() | Buşoane pentru reparaţie | 3,35 | 3 | 200 | |
![]() | Buşoane | 3,1 | 4,5 | 500 | |
![]() | Ştifturi | 3 | 28 | 100 | |
![]() | Ştifturi | 3 | 14,5 | 100 | |
![]() | Ştifturi | 3 | 20,5 | 100 | |
![]() | Ştifturi | 3 | 26,5 | 100 | |
![]() | Ştifturi | 3 | 30,5 | 100 |
N.B. pentru montare nu este necesară utilizarea unor instrumente speciale deoarece umplerea are loc după ce buşoanele sunt scoase din corpurile acestora.