Produse Feronerie
Lacăte şi accesorii
Gestiune profile brevetate .PV şi .PB
Exemplu de cartelă de proprietate codificată ce permite realizarea cheilor duplicate cu profil brevetat Viro (marcă de formă și/sau cheie mobilă).
NB. pentru a solicita versiuni cu cheie duplicabilă exclusiv de către Viro, înlocuiți .PB (dacă nu este deja prezent) în locul siglei .PV de la finalul codului articolului (fără supliment)
Versiuni cu cheie cu profil brevetat (marcă de forma) duplicabilă exlusiv numai în Centrele Autorizate Viro (profil .PV - chei brute şi chei cifrate).Pentru solicitarea uneia sau a mai multor duplicate este suficient:
- să mergeţi într-un Centru Autorizat Viro pentru duplicarea cheilor;
- să prezentaţi o cheie şi cartela de proprietate codificată care a fost livrată în plicul sigilat împreună cu cheile;
- de declarat datele personale (furnizând numărul propriului documentu de identitate);
- responsabilul Centrului Autorizat va realiza cheile duplicate şi le va da utilizatorului.
Variante cu cheie cu profil brevetat (marcă de forma și/sau cheie mobilă) duplicabilă exclusiv numai de Viro (profil .PB).Pentru solicitarea uneia sau a mai multor duplicate este suficient:
- să mergeţi în magazinul în care a fost achiziţionat produsul;
- să prezentaţi o cheie şi cartela de proprietate codificată care a fost livrată în plicul sigilat împreună cu cheile;
- responsabilul de magazin va transmite via fax în Viro o foto a cartelei de propietate (păstrând-o până la sosirea duplicatelor) împreuna cu datele personale ale utilizatorului (furnizând numărul documentului său de identitate), specificând dacă este o livrare urgentă;
- Viro va proceda cu realizarea cheilor duplicate, care vor fi livrate magazinului într-un plic sigilat;
- Magazinul va contacta utilizatorul căruia îi va da in primire plicul sigilat complet de cartela de proprietate.
Lacăte Dreptunghiulare
Art. | Măsura corpului | Lumina arc | Diametru arc | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. | g | Nr. | |
302.PV | 40 x 32 x 15 | 20 - 23 | 6 | 013 | 165 | 6 | |
303.PV | 50 x 40 x 17 | 28 - 30 | 8 | 015 | 290 | 1 | |
304.PV | 60 x 46 x 20 | 35 - 35 | 10 | 015 | 460 | 1 | |
305.PV | 70 x 51 x 23 | 42 - 38 | 12 | 015 | 695 | 1 | |
312.PV | 40 x 32 x 15 | 40 - 23 | 6 | 013 | 170 | 6 | |
312.64.PV | 40 x 32 x 15 | 64 - 23 | 6 | 013 | 190 | 6 | |
312.90.PV | 40 x 32 x 15 | 90 - 23 | 6 | 013 | 200 | 6 | |
313.PV | 50 x 40 x 17 | 48 - 30 | 8 | 015 | 315 | 1 | |
313.64.PV | 50 x 40 x 17 | 64 - 30 | 8 | 015 | 325 | 1 | |
313.90.PV | 50 x 40 x 17 | 90 - 30 | 8 | 015 | 345 | 1 | |
314.64.PV | 60 x 46 x 20 | 64 - 35 | 10 | 015 | 500 | 1 | |
314.90.PV | 60 x 46 x 20 | 90 - 35 | 10 | 015 | 540 | 1 | |
315.90.PV | 70 x 51 x 23 | 90 - 38 | 12 | 015 | 765 | 1 |
Articole comandabile cu profil .PV sau .PB la cerere specială.
LACĂTE MARE
Art. | Măsura corpului | Lumina arc | Diametru arc | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. | g | Nr. | |
373.PV | 40 x 32 x 15 | 20 - 23 | 6 | 013 | 170 | 6 | |
375.PV | 40 x 32 x 15 | 40 - 23 | 6 | 013 | 180 | 6 | |
376.PV | 50 x 40 x 17 | 28 - 30 | 8 | 015 | 290 | 1 | |
377.PV | 50 x 40 x 17 | 55 - 30 | 8 | 015 | 325 | 1 |
Articole comandabile cu profil .PV sau .PB la cerere specială.
Lacăte blindate PANZER
Art. | Măsura corpului | Lărgimea spaţiului pt. Corpurile de fixare | Diametrul baretei de închidere | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A x B x E G | mm F x C | mm D | art. | g | Nr. | |
4115.PV | 62 x 51 x 23 --- | 20 x 10 | 10 | 039 | 390 | 1 | |
4116.PV | 77 x 62 x 29 --- | 27 x 12 | 12 | 039 | 645 | 1 | |
4117.PV | 86 x 72 x 29 --- | 36 x 20 | 12 | 039 | 760 | 1 | |
4125.PV | 78 x 51 x 23 28 | 10 x 10 | 10 | 039 | 545 | 1 | |
4126.PV | 86 x 62 x 29 30 | 11,5 x 12 | 12 | 039 | 830 | 1 | |
4117.X.PV | 86 x 72 x 29 --- | 36 x 20 | 12 | 039 | 760 | 1 |
GRUP DE FIXARE VAN LOCK CU CHEIE CU PROFIL TOP SECURITY
Art. | Măsura corpului | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A x B x E | art. | g | Nr. | |
4222.PV | 125 x 88 x 44,7 | 039 | 1980 | 1 | |
4222.4222.PV | 125 x 88 x 44,7 | 039 | 3640 | 1 | |
4222.4222.4222.PV | 125 x 88 x 44,7 | 039 | 5940 | 1 |
Articole comandabile cu profil .PV sau .PB la cerere specială.
GRUP DE FIXARE VAN LOCK CU CHEIE CU PROFIL PALLADIUM .PV o .PB
Art. | Măsura corpului | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A x B x E | art. | g | Nr. | |
4222.65PV | 125 x 88 x 44,7 | 065.PV | 1980 | 1 | |
4222.65PB | 125 x 88 x 44,7 | 065.PB | 1980 | 1 | |
4222.4222.65PV | 125 x 88 x 44,7 | 065.PV | 3640 | 1 | |
4222.4222.65PB | 125 x 88 x 44,7 | 065.PB | 3640 | 1 | |
4222.4222.4222.65PV | 125 x 88 x 44,7 | 065.PV | 5940 | 1 | |
4222.4222.4222.65PB | 125 x 88 x 44,7 | 065.PB | 5940 | 1 |
PIESE DE SCHIMB
Art. | Descriere | |
---|---|---|
Nr. | ||
4743.PV | Cilindru de schimb pentru MONOLITH și THOR, cu accesoriu pentru înlocuirea cilindrului |
PIESE DE SCHIMB
Art. | Descriere | |
---|---|---|
Nr. | ||
4722.PV | Cilindru de schimb pentru VAN LOCK cu cheie 039, cu accesoriu pentru înlocuirea cilindrului |
Articole comandabile cu profil .PV sau .PB la cerere specială.
ÎNCUIETORI UNIVERSALE - SERIA 1050 Variantă unică. Cheie care se extrage în poziţie verticală. Rotire de 90°. Leviera de seria A/0. Piston de riferinţă pentru extragerea cheii.
Art. | Lungime | Diametru | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm | mm | Nr. | art. | g | Nr. | |
1053.PV | 21 | 20 | 4 | 013 | 94 | 6 | |
1054.PV | 26 | 20 | 4 | 013 | 105 | 6 | |
1055.PV | 31 | 20 | 4 | 013 | 115 | 6 | |
1056.PV | 35 | 20 | 4 | 013 | 125 | 6 |
N.B. Pentru primirea încuietorilor universale cu levieră, de adăugat, la sfârşitul codului articol, codul levierei dorite.
PERECHE DE CILINDRI (intern + extern) pentru încuietori electrice. 3 chei în dotare
Art. | Lungime | Diametru | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm | mm | Nr. | art. | g | Nr. | |
791.794.PV | 15 / 53 | 25 | 5 | 015 | 240 | 6 |
PERECHE DE CILINDRI PALLADIUM (intern + extern) pentru SPRANGA fixă. Sunt furnizate 3 chei PALLADIUM
Art. | Lungime | Diametru | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm | mm | Nr. | art. | g | Nr. | |
4707.4714.65PV | 39 / 54 | 29 | 7 | 065.PV | 810 | 1 | |
4707.4714.65PB | 39 / 54 | 29 | 7 | 065.PV | 810 | 1 |
CILINDRI PROFIL EUROPEAN ŞI DESCHIDERE DE URGENŢĂ SERIA 700
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm E - I | Nr. | art. | g | Nr. | |
721.PV | 54 | 27 - 27 | 4 | 017 | 190 | 1 | |
722.PV | 60 | 27 - 33 | 4 | 017 | 210 | 1 | |
727.PV | 62 | 31 - 31 | 5 | 015 | 220 | 1 | |
723.PV | 66 | 33 - 33 | 5 | 015 | 230 | 1 | |
724.PV | 70 | 27 - 43 | 4 | 017 | 240 | 1 | |
751.25.PV | 70 | 30 - 40 | 4 | 017 | 240 | 1 | |
725.PV | 74 | 37 - 37 | 5 | 015 | 255 | 1 | |
726.PV | 80 | 27 - 53 | 4 | 017 | 275 | 1 | |
753.30.PV | 80 | 35 - 45 | 5 | 015 | 275 | 1 | |
753.35.PV | 80 | 40 - 40 | 5 | 015 | 275 | 1 |
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM .PV - furnizaţi cu 3 chei - GAMA 835 - Măsuri disponibile in stoc
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
835.32.32.09.PV | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PV | 280 | 1 | |
835.32.35.09.PV | 67 | 32 - 35 | 7 | 065.PV | 300 | 1 | |
835.32.40.09.PV | 72 | 32 - 40 | 7 | 065.PV | 320 | 1 | |
835.32.50.09.PV | 82 | 32 - 50 | 7 | 065.PV | 360 | 1 | |
835.35.35.09.PV | 70 | 35 - 35 | 7 | 065.PV | 310 | 1 | |
835.35.45.09.PV | 80 | 35 - 45 | 7 | 065.PV | 350 | 1 | |
835.40.40.09.PV | 80 | 40 - 40 | 7 | 065.PV | 350 | 1 | |
835.40.50.09.PV | 90 | 40 - 50 | 7 | 065.PV | 400 | 1 | |
835.45.45.09.PV | 90 | 45 - 45 | 7 | 065.PV | 400 | 1 |
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM .PV - furnizaţi cu 3 chei - GAMA 835 - Măsuri la cerere
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
835.32.45.09.PV | 77 | 32 - 45 | 7 | 065.PV | 340 | 1 | |
835.32.60.09.PV | 92 | 32 - 60 | 7 | 065.PV | 400 | 1 | |
835.32.65.09.PV | 97 | 32 - 65 | 7 | 065.PV | 430 | 1 | |
835.32.70.09.PV | 102 | 32 - 70 | 7 | 065.PV | 450 | 1 | |
835.35.40.09.PV | 75 | 35 - 40 | 7 | 065.PV | 330 | 1 | |
835.35.50.09.PV | 85 | 35 - 50 | 7 | 065.PV | 370 | 1 | |
835.35.55.09.PV | 90 | 35 - 55 | 7 | 065.PV | 400 | 1 | |
835.35.60.09.PV | 95 | 35 - 60 | 7 | 065.PV | 420 | 1 | |
835.35.70.09.PV | 105 | 35 - 70 | 7 | 065.PV | 460 | 1 | |
835.40.45.09.PV | 85 | 40 - 45 | 7 | 065.PV | 370 | 1 | |
835.40.55.09.PV | 95 | 40 - 55 | 7 | 065.PV | 420 | 1 | |
835.40.60.09.PV | 100 | 40 - 60 | 7 | 065.PV | 440 | 1 | |
835.40.70.09.PV | 110 | 40 - 70 | 7 | 065.PV | 480 | 1 | |
835.50.50.09.PV | 100 | 50 - 50 | 7 | 065.PV | 440 | 1 | |
835.50.55.09.PV | 105 | 50 - 55 | 7 | 065.PV | 460 | 1 | |
835.50.60.09.PV | 110 | 50 - 60 | 7 | 065.PV | 480 | 1 | |
835.50.70.09.PV | 120 | 50 - 70 | 7 | 065.PV | 530 | 1 | |
835.60.60.09.PV | 120 | 60 - 60 | 7 | 065.PV | 530 | 1 | |
835.60.70.09.PV | 130 | 60 - 70 | 7 | 065.PV | 570 | 1 | |
835.70.70.09.PV | 140 | 70 - 70 | 7 | 065.PV | 600 | 1 |
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM CU FLUTURAŞ .PV - furnizaţi cu 3 chei - GAMA 855 - Măsuri disponibile in stoc complete de fluturaș
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
855.32.32.09.PV | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PV | 330 | 1 | |
855.32.40.09.PV | 72 | 32 - 40 | 7 | 065.PV | 370 | 1 | |
855.35.35.09.PV | 70 | 35 - 35 | 7 | 065.PV | 360 | 1 | |
855.40.40.09.PV | 80 | 40 - 40 | 7 | 065.PV | 400 | 1 |
La cerere: variante din alamă lustruită (comandă minimă 100 buc.).
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM CU FLUTURAŞ .PV - furnizaţi cu 3 chei - GAMA W.855 - Măsuri disponibile in stoc cu coadă alungită ce poate fi secționată, predispusă pentru fixarea fluturașului
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
W.855.32.32.09.PV | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PV | 310 | 1 | |
W.855.35.32.09.PV | 67 | 35 - 32 | 7 | 065.PV | 330 | 1 | |
W.855.40.32.09.PV | 72 | 40 - 32 | 7 | 065.PV | 350 | 1 |
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM CU FLUTURAŞ .PV - furnizaţi cu 3 chei - GAMA W.855 - Măsuri la cerere cu coadă alungită ce poate fi secționată, predispusă pentru fixarea fluturașului
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
W.855.45.32.09.PV | 77 | 45 - 32 | 7 | 065.PV | 370 | 1 | |
W.855.50.32.09.PV | 82 | 50 - 32 | 7 | 065.PV | 390 | 1 | |
W.855.55.32.09.PV | 87 | 55 - 32 | 7 | 065.PV | 410 | 1 | |
W.855.60.32.09.PV | 92 | 60 - 32 | 7 | 065.PV | 430 | 1 | |
W.855.65.32.09.PV | 97 | 65 - 32 | 7 | 065.PV | 460 | 1 | |
W.855.70.32.09.PV | 102 | 70 - 32 | 7 | 065.PV | 480 | 1 |
SEMICILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM .PV - furnizaţi cu 3 chei - GAMA 880 - Măsuri disponibile in stoc
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
880.30.10.09.PV | 40 | 30 - 10 | 7 | 065.PV | 180 | 1 | |
880.35.10.09.PV | 45 | 35 - 10 | 7 | 065.PV | 200 | 1 | |
880.40.10.09.PV | 50 | 40 - 10 | 7 | 065.PV | 220 | 1 |
SEMICILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM .PV - furnizaţi cu 3 chei - GAMA 880 - Măsuri la cerere
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
880.45.10.09.PV | 55 | 45 - 10 | 7 | 065.PV | 240 | 1 | |
880.50.10.09.PV | 60 | 50 - 10 | 7 | 065.PV | 260 | 1 | |
880.55.10.09.PV | 65 | 55 - 10 | 7 | 065.PV | 280 | 1 | |
880.60.10.09.PV | 70 | 60 - 10 | 7 | 065.PV | 310 | 1 | |
880.70.10.09.PV | 80 | 70 - 10 | 7 | 065.PV | 340 | 1 |
La cerere: variante din alamă lustruită (comandă minimă 100 buc.) şi/sau camă reglabilă.
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM .PB, ANTI-BUMPING - furnizaţi cu 5 chei - GAMA 835 - Măsuri disponibile in stoc
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
835.32.32.09.PB | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PB | 280 | 1 | |
835.32.35.09.PB | 67 | 32 - 35 | 7 | 065.PB | 300 | 1 | |
835.32.40.09.PB | 72 | 32 - 40 | 7 | 065.PB | 320 | 1 | |
835.32.50.09.PB | 82 | 32 - 50 | 7 | 065.PB | 360 | 1 | |
835.35.35.09.PB | 70 | 35 - 35 | 7 | 065.PB | 310 | 1 | |
835.35.45.09.PB | 80 | 35 - 45 | 7 | 065.PB | 350 | 1 | |
835.40.40.09.PB | 80 | 40 - 40 | 7 | 065.PB | 350 | 1 | |
835.40.50.09.PB | 90 | 40 - 50 | 7 | 065.PB | 400 | 1 | |
835.45.45.09.PB | 90 | 45 - 45 | 7 | 065.PB | 400 | 1 |
La cerere: variante din alamă lustruită (comandă minimă 100 buc.) şi/sau variante nefricționați (fără deschidere de urgență).
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM .PB, ANTI-BUMPING - furnizaţi cu 5 chei - GAMA 835 - Măsuri la cerere
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
835.32.45.09.PB | 77 | 32 - 45 | 7 | 065.PB | 340 | 1 | |
835.32.60.09.PB | 92 | 32 - 60 | 7 | 065.PB | 400 | 1 | |
835.32.65.09.PB | 97 | 32 - 65 | 7 | 065.PB | 430 | 1 | |
835.32.70.09.PB | 102 | 32 - 70 | 7 | 065.PB | 450 | 1 | |
835.35.40.09.PB | 75 | 35 - 40 | 7 | 065.PB | 330 | 1 | |
835.35.50.09.PB | 85 | 35 - 50 | 7 | 065.PB | 370 | 1 | |
835.35.55.09.PB | 90 | 35 - 55 | 7 | 065.PB | 400 | 1 | |
835.35.60.09.PB | 95 | 35 - 60 | 7 | 065.PB | 420 | 1 | |
835.35.70.09.PB | 105 | 35 - 70 | 7 | 065.PB | 460 | 1 | |
835.40.45.09.PB | 85 | 40 - 45 | 7 | 065.PB | 370 | 1 | |
835.40.55.09.PB | 95 | 40 - 55 | 7 | 065.PB | 420 | 1 | |
835.40.60.09.PB | 100 | 40 - 60 | 7 | 065.PB | 440 | 1 | |
835.40.70.09.PB | 110 | 40 - 70 | 7 | 065.PB | 480 | 1 | |
835.50.50.09.PB | 100 | 50 - 50 | 7 | 065.PB | 440 | 1 | |
835.50.55.09.PB | 105 | 50 - 55 | 7 | 065.PB | 460 | 1 | |
835.50.60.09.PB | 110 | 50 - 60 | 7 | 065.PB | 480 | 1 | |
835.50.70.09.PB | 120 | 50 - 70 | 7 | 065.PB | 530 | 1 | |
835.60.60.09.PB | 120 | 60 - 60 | 7 | 065.PB | 530 | 1 | |
835.60.70.09.PB | 130 | 60 - 70 | 7 | 065.PB | 570 | 1 | |
835.70.70.09.PB | 140 | 70 - 70 | 7 | 065.PB | 600 | 1 |
La cerere: variante din alamă lustruită (comandă minimă 100 buc.) şi/sau variante nefricționați (fără deschidere de urgență).
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM CU FLUTURAŞ .PB, ANTI-BUMPING - furnizaţi cu 5 chei - GAMA 855 - Măsuri disponibile in stoc complete de fluturaș
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
855.32.32.09.PB | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PB | 330 | 1 | |
855.32.40.09.PB | 72 | 32 - 40 | 7 | 065.PB | 370 | 1 | |
855.35.35.09.PB | 70 | 35 - 35 | 7 | 065.PB | 360 | 1 | |
855.40.40.09.PB | 80 | 40 - 40 | 7 | 065.PB | 400 | 1 |
La cerere: variante din alamă lustruită (comandă minimă 100 buc.).
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM CU FLUTURAŞ .PB, ANTI-BUMPING - furnizaţi cu 5 chei - GAMA W.855 - Măsuri disponibile in stoc cu coadă alungită ce poate fi secționată, predispusă pentru fixarea fluturașului
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
W.855.32.32.09.PB | 64 | 32 - 32 | 7 | 065.PB | 310 | 1 | |
W.855.35.32.09.PB | 67 | 35 - 32 | 7 | 065.PB | 330 | 1 | |
W.855.40.32.09.PB | 72 | 40 - 32 | 7 | 065.PB | 350 | 1 |
CILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM CU FLUTURAŞ .PB, ANTI-BUMPING - furnizaţi cu 5 chei - GAMA W.855 - Măsuri la cerere cu coadă alungită ce poate fi secționată, predispusă pentru fixarea fluturașului
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
W.855.45.32.09.PB | 77 | 45 - 32 | 7 | 065.PB | 370 | 1 | |
W.855.50.32.09.PB | 82 | 50 - 32 | 7 | 065.PB | 390 | 1 | |
W.855.55.32.09.PB | 87 | 55 - 32 | 7 | 065.PB | 410 | 1 | |
W.855.60.32.09.PB | 92 | 60 - 32 | 7 | 065.PB | 430 | 1 | |
W.855.65.32.09.PB | 97 | 65 - 32 | 7 | 065.PB | 460 | 1 | |
W.855.70.32.09.PB | 102 | 70 - 32 | 7 | 065.PB | 480 | 1 |
La cerere: variante din alamă lustruită (comandă minimă 100 buc.).
SEMICILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM .PB, ANTI-BUMPING - furnizaţi cu 5 chei - GAMA 880 - Măsuri disponibile in stoc
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
880.30.10.09.PB | 40 | 30 - 10 | 7 | 065.PB | 180 | 1 | |
880.35.10.09.PB | 45 | 35 - 10 | 7 | 065.PB | 200 | 1 | |
880.40.10.09.PB | 50 | 40 - 10 | 7 | 065.PB | 220 | 1 |
La cerere: variante din alamă lustruită (comandă minimă 100 buc.) şi/sau camă reglabilă.
SEMICILINDRI DE SIGURANŢĂ PALLADIUM .PB, ANTI-BUMPING - furnizaţi cu 5 chei - GAMA 880 - Măsuri la cerere
Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm A | mm B - C | Nr. | art. | g | Nr. | |
880.45.10.09.PB | 55 | 45 - 10 | 7 | 065.PB | 240 | 1 | |
880.50.10.09.PB | 60 | 50 - 10 | 7 | 065.PB | 260 | 1 | |
880.55.10.09.PB | 65 | 55 - 10 | 7 | 065.PB | 280 | 1 | |
880.60.10.09.PB | 70 | 60 - 10 | 7 | 065.PB | 310 | 1 | |
880.70.10.09.PB | 80 | 70 - 10 | 7 | 065.PB | 340 | 1 |
La cerere: variante din alamă lustruită (comandă minimă 100 buc.) şi/sau camă reglabilă.