Produse Feronerie
BROAŞTE ÎNGROPATE ŞI CILINDRI
Încuietori pentru profile metalice cu zăvor basculant şi zăvor tip cârlig basculant
- Structura:
cu frontal cu o grosime de 3 mm şi pereţi din oţel zincat.
- Zăvor/Zăvor tip cârlig:
format din mai multe lame de oţel unite între ele de nituri.
- Mecanismul:
- contrabalansat autoconsolidat în cazul în care zăvorul este atacat de un ciocan (sau instrumente asemănătoare);
- predispuse pentru cilindru rotund pentru uşi batante (seria 8500);
- predispuse pentru cilindru rotund pentru uşi glisante şi batante (art. 8513 şi 8514).
- Sopraplaca şi contraplaca:
nu sunt livrate cu încuietoarea, dar se pot comanda separat.
- Ambalaj:
cutie individuală.
predispuse pentru cilindru rotund pentru uşi batante;
CU ZĂVOR BASCULANT
Art. | Intrarea | Dimensiunile Cutia | Frontal | Proeminență cârlig | Greutate unitară (fără cilindru) | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | g | Nr. | |
8506 | 22,2 - 7/8" | 38,9 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 590 | 1 | |
8507 | 24,6 - 31/32" | 41,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 610 | 1 | |
8508 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 35,4 | 645 | 1 |
Articol În epuizare
predispuse pentru cilindru rotund pentru uşi glisante şi batante.
CU ZĂVOR TIP CÂRLIG BASCULANT PENTRU UŞI GLISANTE ŞI BATANTE
Art. | Intrarea | Dimensiunile Cutia | Frontal | Proeminență cârlig | Greutate unitară (fără cilindru) | Buc. ambalaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm - inch E | mm A x B | mm C x D | mm F | g | Nr. | |
8513 | 28,6 - 1" 1/8 | 45,3 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 545 | 1 | |
8514 | 38,1 - 1" 1/2 | 56,8 x 152,4 | 173 x 25,2 | 20,6 | 640 | 1 |
Articol În epuizare
La cerere perechea de cilindri din alamă nichelată art. 731.731.9