Eisenwaren-Produkte
Vorhangschlösser und Zubehöre
Rechteckige Vorhängeschlösser Fai by Viro
Dank des breitgefächerten Angebots, dem Viro Schlüsselprofil, der Schließanlagenfähigkeit der gängigsten Größen und der Lieferbarkeit eines Artikels, der zur Einrichtung einer Schließanlage mit Zylindern der Serie 900 geeignet ist, passen sich die Vorhängeschlösser Fai by Viro vielfältigen Einsatzerfordernissen an.
- Gehäuse:
Aus massivem Messing, satiniert, mit abgerundeten, nicht scheuernden Kanten.
- Bügel:
Aus einsatzgehärtetem Stahl für hohen Schneidwiderstand, verkupfert, vernickelt und verchromt für hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Schlüssel:
Aus vernickeltem Messing, mit Viro-Profil (ausgenommen art. 1.555 mit Universalprofil), 2 im Lieferumfang enthalten.
- Schließmechanismus:
- Einrastende Verriegelung;
- Schlüssel bei geschlossenem und offenem Schloss abziehbar;
- Kernstifte aus Messing;
- Gehäusestifte aus Messing;
- 2 gefederte Verriegelungen aus Messing (ausgen. art. 550-551-552-551.24-552.27);
- Stiftfedern aus Edelstahl;
- Verriegelungsfedern aus Edelstahl;
- Bügelfeder aus Edelstahl.
- Verpackung:
Einzelpackung.
STANDARD-BÜGEL
Art.-Nr. | Gehäusemaße | Lichte Bügelhöhe/-breite | Bügel-Ø | Schlüssel | Stückgewicht | Stück je Packung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art.-NR. | g | N. | |
550 | 16 x 17 x 10 | 10 - 8 | 3 | - | 26 | 12 | |
551 | 20 x 20 x 10 | 11 - 10 | 3,5 | 010 | 39 | 12 | |
552 | 25 x 24 x 12 | 14 - 13 | 4 | 010 | 62 | 12 | |
553 | 30 x 28 x 13 | 17 - 15 | 5 | 011 | 94 | 12 | |
554 | 40 x 33 x 15 | 23 - 22 | 6,3 | 013 | 160 | 12 | |
555 | 50 x 41 x 17 | 30 - 28 | 8 | 015 | 280 | 6 | |
556 | 60 x 43 x 19 | 35 - 35 | 9,5 | 015 | 390 | 6 | |
557 | 70 x 48 x 21 | 33 - 37 | 12 | 015 | 565 | 6 | |
1.555 | 50 x 41 x 17 | 30 - 28 | 8 | 062 | 280 | 6 |
Speziell zur Einrichtung einer Schließanlage mit den Zylindern der Serie 900, die mit dem Symbol .
LANGBÜGEL - In manchen Fällen ist kein größeres Schloss erforderlich, sondern nur ein Schloss mit längerem Bügel
Art.-Nr. | Gehäusemaße | Lichte Bügelhöhe/-breite | Bügel-Ø | Schlüssel | Stückgewicht | Stück je Packung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art.-NR. | g | N. | |
551.24 | 20 x 20 x 10 | 23 -10 | 3,5 | 010 | 43 | 12 | |
552.27 | 25 x 24 x 12 | 27 - 13 | 4 | 010 | 65 | 12 | |
553.32 | 30 x 28 x 13 | 32 - 16 | 5 | 011 | 100 | 12 | |
553.64 | 30 x 28 x 13 | 64 - 16 | 5 | 011 | 115 | 12 | |
554.42 | 40 x 33 x 15 | 40 - 22 | 6,3 | 013 | 170 | 12 | |
554.64 | 40 x 33 x 15 | 64 - 22 | 6,3 | 013 | 180 | 12 | |
555.49 | 50 x 41 x 17 | 49 - 28 | 8 | 015 | 295 | 6 | |
555.90 | 50 x 41 x 17 | 90 - 28 | 8 | 015 | 335 | 6 |
Für diese Artikel sind alle Sonderausführungen innerhalb jeder Größengruppe verfügbar. Für die Maße 50 und 60 mm, also art. 555 und 556, die denselben Schlüssel verwenden, sind alle Sonderausführungen der 2 Größen möglich. Für alle Artikel sind serienmäßig gleichschließende Ausführungen (KA) vorgesehen.