Товары Металлические Изделия
Навесные замки и аксессуары
Арт. | Описание | Вес | |
---|---|---|---|
№. | г | ||
![]() | Набор для цилиндров для навесных замков Viro Арт. 102-203-301-302 и Цилиндры Арт. 745 | 1700 |
Арт. | Описание | Ø | Длина | шт. | |
---|---|---|---|---|---|
№. | мм | мм | |||
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 3,4 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 3,8 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 4,2 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 4,6 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 5 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 5,4 | 500 | |
![]() | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,5 | 3,3 | 500 | |
![]() | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,5 | 3,7 | 500 | |
![]() | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,5 | 4,1 | 500 | |
![]() | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,5 | 4,5 | 500 | |
![]() | Пластины | 2,5 | 0,8 | 500 | |
![]() | Пластины | 2,5 | 1,2 | 500 | |
![]() | Пластины | 2,5 | 1,6 | 500 | |
![]() | Пластины | 2,5 | 2 | 500 | |
![]() | контр-штифты грибовидной формы | 2,5 | 3 | 200 | |
![]() | контр-штифты грибовидной формы | 2,5 | 6,5 | 200 | |
![]() | контр-штифты грибовидной формы | 2,5 | 7,5 | 200 | |
![]() | Пружины | 2,4 | 10 | 200 | |
![]() | Пружины | 2,4 | 8,6 | 200 | |
![]() | Пружины | 2,4 | 14 | 200 | |
![]() | Заглушки для ремонта Навесные замки | 3,1 | 3 | 200 | |
![]() | Пробки | 2,8 | 3,4 | 500 | |
![]() | Заглушки для ремонта Овальные цилиндры | 3 | 3,4 | 200 | |
![]() | Иглы | 2,7 | 23 | 100 | |
![]() | Иглы | 2,5 | 18 | 100 | |
![]() | Иглы | 2,7 | 11,8 | 100 | |
![]() | Иглы | 2,7 | 17 | 100 | |
![]() | Стопорные кольца | - | - | 200 |
Арт. | Описание | Вес | |
---|---|---|---|
№. | г | ||
![]() | Набор для цилиндров для навесных замков Viro Арт. 103-104-105-303-304-305 | 3500 |
Арт. | Описание | Ø | Длина | шт. | |
---|---|---|---|---|---|
№. | мм | мм | |||
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 5 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 5,4 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 5,8 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 6,2 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 6,6 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 7 | 500 | |
![]() | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 7,4 | 500 | |
![]() | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 4,9 | 500 | |
![]() | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 5,3 | 500 | |
![]() | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 5,7 | 500 | |
![]() | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 6,1 | 500 | |
![]() | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 6,5 | 500 | |
![]() | Пластины | 2,8 | 0,8 | 500 | |
![]() | Пластины | 2,8 | 1,2 | 500 | |
![]() | Пластины | 2,8 | 1,6 | 500 | |
![]() | Пластины | 2,8 | 2 | 500 | |
![]() | Пластины | 2,8 | 2,4 | 500 | |
![]() | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 6,5 | 200 | |
![]() | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 11,5 | 200 | |
![]() | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 16,5 | 200 | |
![]() | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 21,5 | 200 | |
![]() | Пружины | 2,7 | 16 | 200 | |
![]() | Заглушки для ремонта | 3,35 | 3 | 200 | |
![]() | Пробки | 3,1 | 4,5 | 500 | |
![]() | Иглы | 3 | 28 | 100 | |
![]() | Иглы | 3 | 14,5 | 100 | |
![]() | Иглы | 3 | 20,5 | 100 | |
![]() | Иглы | 3 | 26,5 | 100 | |
![]() | Иглы | 3 | 30,5 | 100 |
Специальные инструменты для монтажа не нужны, поскольку заполнение осуществляется после снятия крышки с корпуса.