Товары Металлические Изделия
ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ И ЦИЛИНДРЫ
Арт. | Описание | Вес | |
---|---|---|---|
№. | г | ||
3992 | Комплект для адаптации цилиндров X6 Pro | 4500 |
Арт. | Описание | Ø | Длина | шт. | |
---|---|---|---|---|---|
№. | мм | мм | |||
2.0.3992.828.52.057 | Штифты из нержавеющей стали против взлома | 2,8 | 5,2 | 564 | |
2.0.3992.828.56.057 | Штифты из нержавеющей стали против взлома | 2,8 | 5,6 | 510 | |
2.0.3992.828.60.057 | Штифты из нержавеющей стали против взлома | 2,8 | 6,0 | 463 | |
2.0.3992.828.64.057 | Штифты из нержавеющей стали против взлома | 2,8 | 6,4 | 439 | |
2.0.3992.828.68.057 | Штифты из нержавеющей стали против взлома | 2,8 | 6,8 | 410 | |
2.0.3992.828.72.057 | Штифты из нержавеющей стали против взлома | 2,8 | 7,2 | 396 | |
2.0.3992.818.52.057 | Штифты из нержавеющей стали (для систем замков) | 2,8 | 5,2 | 590 | |
2.0.3992.818.56.057 | Штифты из нержавеющей стали (для систем замков) | 2,8 | 5,6 | 520 | |
2.0.3992.818.60.057 | Штифты из нержавеющей стали (для систем замков) | 2,8 | 6,0 | 490 | |
2.0.3992.809.08.000 | Пластины | 2,8 | 0,8 | 3170 | |
2.0.3992.809.12.000 | Пластины | 2,8 | 1,2 | 1866 | |
2.0.3992.809.16.000 | Пластины | 2,8 | 1,6 | 1358 | |
2.0.3992.809.20.000 | Пластины | 2,8 | 2,0 | 1062 | |
2.0.3992.809.24.000 | Пластины | 2,8 | 2,4 | 902 | |
2.0.3992.805.55.000 | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 5,5 | 666 | |
2.0.3992.808.59.057 | Контрштифты из нержавеющей стали против взлома | 2,8 | 5,9 | 374 | |
2.0.3992.800.00.057 | Пружины из нержавеющей стали | 2,7 | 13,5 | 2500 | |
2.0.3992.045.10.000 | Стопорные кольца | - | - | 264 | |
2.0.3992.053.00.000 | Пробки | 3,1 | 3,5 | 498 |
Арт. | Описание | |
---|---|---|
№. | ||
570.17103.000 | Инструмент для установки штифтов изнутри | |
570.17104.000 | Инструмент для демонтажа колец | |
570.16753.000 | Инструмент для удержания пружин штифтов |
prev
next
prev
next
prev
next
prev
next