Товары Металлические Изделия
Навесные замки и аксессуары
Арт. | Описание | Вес | |
---|---|---|---|
№. | г | ||
3980 | Набор для цилиндров для навесных замков Viro Арт. 102-203-301-302 и Цилиндры Арт. 745 | 1700 |
Арт. | Описание | Ø | Длина | шт. | |
---|---|---|---|---|---|
№. | мм | мм | |||
2.0.3980.825.34.000 | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 3,4 | 500 | |
2.0.3980.825.38.000 | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 3,8 | 500 | |
2.0.3980.825.42.000 | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 4,2 | 500 | |
2.0.3980.825.46.000 | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 4,6 | 500 | |
2.0.3980.825.50.000 | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 5 | 500 | |
2.0.3980.825.54.000 | Штифты латунные закругленные | 2,5 | 5,4 | 500 | |
2.0.3980.815.33.000 | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,5 | 3,3 | 500 | |
2.0.3980.815.37.000 | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,5 | 3,7 | 500 | |
2.0.3980.815.41.000 | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,5 | 4,1 | 500 | |
2.0.3980.815.45.000 | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,5 | 4,5 | 500 | |
2.0.3980.809.08.000 | Пластины | 2,5 | 0,8 | 500 | |
2.0.3980.809.12.000 | Пластины | 2,5 | 1,2 | 500 | |
2.0.3980.809.16.000 | Пластины | 2,5 | 1,6 | 500 | |
2.0.3980.809.20.000 | Пластины | 2,5 | 2 | 500 | |
2.0.3980.805.00.030 | контр-штифты грибовидной формы | 2,5 | 3 | 200 | |
2.0.3980.805.00.065 | контр-штифты грибовидной формы | 2,5 | 6,5 | 200 | |
2.0.3980.805.00.075 | контр-штифты грибовидной формы | 2,5 | 7,5 | 200 | |
2.0.3980.800.00.012 | Пружины | 2,4 | 10 | 200 | |
2.0.3980.800.00.017 | Пружины | 2,4 | 8,6 | 200 | |
2.0.3980.800.00.015 | Пружины | 2,4 | 14 | 200 | |
2.0.3980.055.00.106 | Заглушки для ремонта Навесные замки | 3,1 | 3 | 200 | |
2.0.3980.053.00.301 | Пробки | 2,8 | 3,4 | 500 | |
2.0.3980.053.00.102 | Заглушки для ремонта Овальные цилиндры | 3 | 3,4 | 200 | |
2.0.3980.051.00.102 | Иглы | 2,7 | 23 | 100 | |
2.0.3980.051.00.203 | Иглы | 2,5 | 18 | 100 | |
2.0.3980.051.00.301 | Иглы | 2,7 | 11,8 | 100 | |
2.0.3980.051.00.302 | Иглы | 2,7 | 17 | 100 | |
2.0.3980.086.00.745 | Стопорные кольца | - | - | 200 |
Арт. | Описание | Вес | |
---|---|---|---|
№. | г | ||
3982 | Набор для цилиндров для навесных замков Viro Арт. 103-104-105-303-304-305 | 3500 |
Арт. | Описание | Ø | Длина | шт. | |
---|---|---|---|---|---|
№. | мм | мм | |||
2.0.3982.828.50.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 5 | 500 | |
2.0.3982.828.54.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 5,4 | 500 | |
2.0.3982.828.58.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 5,8 | 500 | |
2.0.3982.828.62.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 6,2 | 500 | |
2.0.3982.828.66.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 6,6 | 500 | |
2.0.3982.828.70.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 7 | 500 | |
2.0.3982.828.74.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 7,4 | 500 | |
2.0.3982.818.49.000 | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 4,9 | 500 | |
2.0.3982.818.53.000 | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 5,3 | 500 | |
2.0.3982.818.57.000 | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 5,7 | 500 | |
2.0.3982.818.61.000 | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 6,1 | 500 | |
2.0.3982.818.65.000 | Штифты латунные плоские (для систем) | 2,8 | 6,5 | 500 | |
2.0.3982.810.08.000 | Пластины | 2,8 | 0,8 | 500 | |
2.0.3982.810.12.000 | Пластины | 2,8 | 1,2 | 500 | |
2.0.3982.810.16.000 | Пластины | 2,8 | 1,6 | 500 | |
2.0.3982.810.20.000 | Пластины | 2,8 | 2 | 500 | |
2.0.3982.810.24.000 | Пластины | 2,8 | 2,4 | 500 | |
2.0.3982.808.00.060 | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 6,5 | 200 | |
2.0.3982.808.00.115 | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 11,5 | 200 | |
2.0.3982.808.00.165 | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 16,5 | 200 | |
2.0.3982.808.00.215 | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 21,5 | 200 | |
2.0.3982.800.00.019 | Пружины | 2,7 | 16 | 200 | |
2.0.3982.055.00.104 | Заглушки для ремонта | 3,35 | 3 | 200 | |
2.0.3982.053.00.303 | Пробки | 3,1 | 4,5 | 500 | |
2.0.3982.051.00.103 | Иглы | 3 | 28 | 100 | |
2.0.3982.051.00.104 | Иглы | 3 | 14,5 | 100 | |
2.0.3982.051.00.303 | Иглы | 3 | 20,5 | 100 | |
2.0.3982.051.00.304 | Иглы | 3 | 26,5 | 100 | |
2.0.3982.051.00.305 | Иглы | 3 | 30,5 | 100 |
Специальные инструменты для монтажа не нужны, поскольку заполнение осуществляется после снятия крышки с корпуса.