 
 Produkty Metalowe
Kłódki i akcesoria
 
 
Kłódki prostokątne Fai by Viro
Dostępna szeroka gama, profil klucza Viro, wielkości dostosowane do tych najbardziej rozpowszechnionych, możliwość zastosowania do systemu z cylindrami z serii 900, czynią kłódki Fai by Viro odpowiednimi do zaspokojenia wielu wymagań.
- Korpus:z mosiądzu masywnego, satynowanego, krawędzie ukośne zapobiegające ścieraniu się. 
- Pałąk:stal hartowana, zbrojona, zapewniająca wysoką wytrzymałość na cięcia, miedziany, niklowany i chromowany zapewniają wysoką odporność na korozję. 
- Klucze:z mosiądzu niklowanego, o profilu Viro (wyjątek art. 1555 o profilu uniwersalnym), 2 w wyposażeniu 
- Mechanizm:- zamykanie na zatrzask;
 - klucz wyciągany z kłódki zamkniętej i otwartej;
 - zastawki z mosiądzu;
 - przeciwzastawki z mosiądzu;
 - 2 zatrzaski resorujące z mosiądzu (wyjątek art. 550-551-552-551.24-552.27);
 - sprężynki ze stali inox;
 - sprężynki zatrzasków ze stali inox;
 - sprężyna pałąka ze stali inox.
 
- Opakowanie:pojedyncze pudełko. 
PAŁAK STANDARTOWY
| Art. | Wymiary korpusu | Prześwit pałąka | Średnica pałąka | Klucze | Waga jednostkowa | Ilość szt. w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. | g | N. | |
|  550 | 16 x 17 x 10 | 10 - 8 | 3 | - | 26 | 12 | |
|  551 | 20 x 20 x 10 | 11 - 10 | 3,5 | 010 | 39 | 12 | |
|  552 | 25 x 24 x 12 | 14 - 13 | 4 | 010 | 62 | 12 | |
|  |  553 | 30 x 28 x 13 | 17 - 15 | 5 | 011 | 94 | 12 | 
|  |  554 | 40 x 33 x 15 | 23 - 22 | 6,3 | 013 | 160 | 12 | 
|  |  555 | 50 x 41 x 17 | 30 - 28 | 8 | 015 | 280 | 6 | 
|  |  556 | 60 x 43 x 19 | 35 - 35 | 9,5 | 015 | 390 | 6 | 
|  557 | 70 x 48 x 21 | 33 - 37 | 12 | 015 | 565 | 6 | |
|   |  1.555 | 50 x 41 x 17 | 30 - 28 | 8 | 062 | 280 | 6 | 

 Specyficzny w celu użycia do systemu z cylindrami serii 900 oznaczonymi symbolem
 Specyficzny w celu użycia do systemu z cylindrami serii 900 oznaczonymi symbolem  .
.
PAŁĄKI DŁUGIE - Czasami niepotrzebna jest większa kłódka, lecz ta sama z dłuższym łukiem
| Art. | Wymiary korpusu | Prześwit pałąka | Średnica pałąka | Klucze | Waga jednostkowa | Ilość szt. w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | mm A x B x E | mm C - F | mm D | art. | g | N. | |
|  551.24 | 20 x 20 x 10 | 23 -10 | 3,5 | 010 | 43 | 12 | |
|  552.27 | 25 x 24 x 12 | 27 - 13 | 4 | 010 | 65 | 12 | |
|  |  553.32 | 30 x 28 x 13 | 32 - 16 | 5 | 011 | 100 | 12 | 
|  |  553.64 | 30 x 28 x 13 | 64 - 16 | 5 | 011 | 115 | 12 | 
|  |  554.42 | 40 x 33 x 15 | 40 - 22 | 6,3 | 013 | 170 | 12 | 
|  554.64 | 40 x 33 x 15 | 64 - 22 | 6,3 | 013 | 180 | 12 | |
|  |  555.49 | 50 x 41 x 17 | 49 - 28 | 8 | 015 | 295 | 6 | 
|  555.90 | 50 x 41 x 17 | 90 - 28 | 8 | 015 | 335 | 6 | 
 Do tych artykułów przewidziane są wszystkie wykonania specjalne, w obrębie każdego wymiaru. Dla wymiaròw 50 i 60 mm, tj. art. 555 i 556, ponieważ mają ten sam typ klucza, są możliwe wszystkie wykonania specjalne w obrębie 2 wymiarów. Do wszystkich artykułów przewidziane są wykonania KA w seriach.
 Do tych artykułów przewidziane są wszystkie wykonania specjalne, w obrębie każdego wymiaru. Dla wymiaròw 50 i 60 mm, tj. art. 555 i 556, ponieważ mają ten sam typ klucza, są możliwe wszystkie wykonania specjalne w obrębie 2 wymiarów. Do wszystkich artykułów przewidziane są wykonania KA w seriach.
 
			 
					









