 
 Produkty Metalowe
ZAMKI DO WMONTOWANIA (WKŁADKI) I CYLINDRY
X6 Pro – Cylindry podwójne profilowane - Cylindry bezpieczeństwa - O profilu europejskim - Z kluczem płaskim odwracalnym
Wkładki bębenkowe bezpieczeństwa X6 Pro zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią równowagę między bezpieczeństwem a spokojem dla całej rodziny. Dzięki technologii niezależnego otwierania, pozwalają właścicielom nie zostać zablokowanymi na zewnątrz, nawet jeśli przez nieuwagę pozostał wsunięty klucz od wewnątrz.
Wykonana z wysokiej jakości materiałów, X6 Pro ma solidny korpus z niklu matowego, wstępnie nacięty w celu zabezpieczenia przed wyrwaniem i wyposażony w osłony chroniące przed bumpingiem i rozwierceniem, chroniąc przed sforsowaniem z zewnątrz.
- Korpus:z litego mosiądzu ciągnionego, ze specjalnym niklowaniem „Nikiel satynowy”. 
- Bębenek:z mosiądzu, na 6 zastawek. 
- Bolce zapobiegające rozwierceniu:ze stali cementowanej, po jednym w korpusie i w cylindrze, po każdej stronie klucza. 
- Wstępne nacięcia:w korpusie i w cylindrze we wszystkich modelach z zabezpieczeniem przed wyrwaniem. 
- Klucze:z mosiądzu niklowanego, płaskie i odwracalne, (nie niszczą kieszeni i nie mają obowiązkowej strony do wkładania), zawarte w zapieczętowanej kopercie, 5 w wyposażeniu. 
- Kodowana karta własności:z kodem klucza w celu ewentualnego dorobienia klucza. Kartę własności wkłada się wraz z kluczami i śrubą mocującą wkładkę w nieprzezroczystą, szczelnie zamkniętą kopertę. 
- Mechanizm:- cylindry o podwójnym wyjściu żeby zapewnić niezależne działanie kluczy na zapadkę, nawet z kluczem włożonym po przeciwnej stronie;
 - zapadka DIN na 30°;
 - bolce chroniące przed bumpingiem o dwóch średnicach, ze stali nierdzewnej, z wgłębieniem chroniącym przed działaniem wytrycha;
 - naprzemienne przeciwbolce ze stali nierdzewnej i mosiądzu „grzybkowe”, chroniące przed działaniem wytrycha;
 - przeciwzastawki z mosiądzu "typu grzybek" przeciw działaniu wytrycha;
 - sprężynki ze stali inox;
 - stalowe pierścienie blokujące.
 
- Wyposażone w:ocynkowane śruby do montażu wkładki bębenkowej. 
- Opakowanie:Pojedyńcza skrzynia osobista. 
GAMA X6 Pro - Cylindry podwójne
| Art. | Długość całkowita | Pozycja zapadki | zastawki | Klucze | Waga jednostkowa | Ilość szt. w opakowaniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | mm A | mm B-C | N. | art. | g | N. | |
|  810.30.30.009 | 60 | 30 - 30 | 6 | 085 | 275 | 1 | |
|  810.30.35.009 | 65 | 30 - 35 | 6 | 085 | 290 | 1 | |
|  810.30.40.009 | 70 | 30 - 40 | 6 | 085 | 305 | 1 | |
|  810.30.45.009 | 75 | 30 - 45 | 6 | 085 | 320 | 1 | |
|  810.30.50.009 | 80 | 30 - 50 | 6 | 085 | 335 | 1 | |
|  810.30.55.009 | 85 | 30 - 55 | 6 | 085 | 350 | 1 | |
|  810.30.60.009 | 90 | 30 - 60 | 6 | 085 | 365 | 1 | |
|  810.30.65.009 | 95 | 30 - 65 | 6 | 085 | 380 | 1 | |
|  810.30.70.009 | 100 | 30 - 70 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
|  810.30.80.009 | 110 | 30 - 80 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
|  810.30.90.009 | 120 | 30 - 90 | 6 | 085 | 455 | 1 | |
|  810.35.35.009 | 70 | 35 - 35 | 6 | 085 | 305 | 1 | |
|  810.35.40.009 | 75 | 35 - 40 | 6 | 085 | 320 | 1 | |
|  810.35.45.009 | 80 | 35 - 45 | 6 | 085 | 335 | 1 | |
|  810.35.50.009 | 85 | 35 - 50 | 6 | 085 | 350 | 1 | |
|  810.35.55.009 | 90 | 35 - 55 | 6 | 085 | 365 | 1 | |
|  810.35.60.009 | 95 | 35 - 60 | 6 | 085 | 380 | 1 | |
|  810.35.65.009 | 100 | 35 - 65 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
|  810.40.40.009 | 80 | 40 - 40 | 6 | 085 | 335 | 1 | |
|  810.40.45.009 | 85 | 40 - 45 | 6 | 085 | 350 | 1 | |
|  810.40.50.009 | 90 | 40 - 50 | 6 | 085 | 365 | 1 | |
|  810.40.55.009 | 95 | 40 - 55 | 6 | 085 | 380 | 1 | |
|  810.40.60.009 | 100 | 40 - 60 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
|  810.40.70.009 | 110 | 40 - 70 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
|  810.40.80.009 | 120 | 40 - 80 | 6 | 085 | 455 | 1 | |
|  810.45.45.009 | 90 | 45 - 45 | 6 | 085 | 365 | 1 | |
|  810.45.50.009 | 95 | 45 - 50 | 6 | 085 | 380 | 1 | |
|  810.45.55.009 | 100 | 45 - 55 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
|  810.45.65.009 | 110 | 45 - 65 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
|  810.50.50.009 | 100 | 50 - 50 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
|  810.50.60.009 | 110 | 50 - 60 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
|  810.50.65.009 | 115 | 50 - 65 | 6 | 085 | 440 | 1 | |
|  810.50.70.009 | 120 | 50 - 70 | 6 | 085 | 455 | 1 | |
|  810.55.55.009 | 110 | 55 - 55 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
|  810.60.60.009 | 120 | 60 - 60 | 6 | 085 | 455 | 1 | |
|  810.65.55.009 | 120 | 65 - 55 | 6 | 085 | 455 | 1 | 
 
			 
					









 
  
  
  
 