Produkty Metalowe
Klucze, systemy specjalne, wystawcy, modyfikacje i specjalne opakowania przeźroczyste
Specjalne opakowania przeźroczyste od art. 102.S do art. 576.7
KŁÓDKI CYLINDRYCZNE - SKINPACK Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 102.S | CYLIND.PAD.VIRO 50MM SK | |
| 103.S | CYLIND.PAD.VIRO 60MM SK | |
| 104.S | CYLIND.PAD.VIRO 70MM SK | |
| 105.S | CYLIND.PAD.VIRO 80MM SK | |
| 201.S | CYLIND.PAD.VIRO 25MM SK | |
| 202.S | CYLIND.PAD.VIRO 30MM SK | |
| 203.S | CYLIND.PAD.VIRO 40MM SK |
KŁÓDKI DO DRZWI SPUSTOWYCH - SKINPACK Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 106.S | VR.ROLL.SHU.PAD.75MM SK | |
| 107.S | VR.ROLL.SHU.PAD.84MM SK |
KŁÓDKI PROSTOKĄTNE - SKINPACK Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 301.S | VIRO PAD.30MM SK | |
| 302.S | VIRO PAD.40MM SK | |
| 303.S | VIRO PAD.50MM SK | |
| 304.S | VIRO PAD.60MM SK | |
| 305.S | VIRO PAD.70MM SK |
KŁÓDKI ZE ZRÓŻNICOWANĄ KOMBINACJĄ - BLISTER - 5 Ilość szt. W opakow. (6 sztuki dla art. 424) (12 sztuki dla art. 406)
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 404.7.9 | COMB.PAD.30 MM NICK. BL | |
| 404.7.47 | COMB.PAD.30 MM BLACK CP.BL | |
| 405.7.9 | COMB.PAD.20 MM NICK.BL | |
| 405.7.47 | COMB.PAD.20 MM BLACK CP.BL | |
| 406.20.7 | 3 COMB.PAD.21 MM BR.BL | |
| 406.30.7 | 3 COMB.PAD.28 MM BR.BL | |
| 406.40.7 | 4 COMB.PAD.40 MM BR.BL | |
| 407.7 | 4COMB.PAD.52MM SS DBL | |
| 407.57.7 | 4COMB.PAD.52MM LSS57 DBL | |
| 424.7 | 4 COMB.PAD.TSA.COL.AS.BL |
KŁÓDKI DO DRZWI SPUSTOWYCH FAI BY VIRO - BLISTER - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 505.7 | FAI ROLL.SHU.PAD.50MM BL | |
| 506.7 | FAI ROLL.SHU.PAD.70MM BL | |
| 507.7 | FAI ROLL.SHU.PAD.90MM BL | |
| 508.7 | FAI ROLL.SHU.PAD.60MM BL |
KŁÓDKI PROSTOKĄTNE FAI BY VIRO - BLISTER - 12 Ilość szt. W opakow. (6 sztuki dla art. 555, 556, 557)
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 550.7 | FAI PAD.16MM BL | |
| 551.7 | FAI PAD.20MM BL | |
| 551.24.7 | FAI PAD.LS23 20MM BL | |
| 552.7 | FAI PAD.25MM BL | |
| 552.27.7 | FAI PAD.LS27 25MM BL | |
| 553.7 | FAI PAD.30MM BL | |
| 553.32.7 | FAI PAD.LS23 30MM BL | |
| 553.64.7 | FAI PAD.LS64 30MM BL | |
| 554.7 | FAI PAD.40MM BL | |
| 554.42.7 | FAI PAD.LS42 40MM BL | |
| 554.64.7 | FAI PAD.LS64 40MM BL | |
| 555.7 | FAI PAD.50MM BL | |
| 555.49.7 | FAI PAD.LS49 50MM BL | |
| 555.90.7 | FAI PAD.LS90 50MM BL | |
| 556.7 | FAI PAD.60MM BL | |
| 557.7 | FAI PAD.70MM BL |
KŁÓDKA PROSTOKĄTNA FAI BY VIRO Z POKRYWĄ OCHRONNĄ - BLISTER - 12 Ilość szt. W opakow. (6 sztuki dla art. 554.CP.7.45)
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 553.CP.7 | FAI PAD.MM30 PC.Y/R/BLU BL | |
| 554.CP.7.45 | FAI PAD.40MM PC. B.BL |
KŁÓDKI MORZE FAI BY VIRO - BLISTER - 6 Ilość szt. W opakow. (12 sztuki dla art. 573, 574)
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 573.7 | MAR.FAI PAD.30MM BL | |
| 573.32.7 | MAR.FAI PAD.LS 30MM BL | |
| 574.7 | MAR.FAI PAD.40MM BL | |
| 574.42.7 | MAR.FAI PAD.LS 40MM BL | |
| 575.7 | MAR.FAI PAD.50MM BL | |
| 575.49.7 | MAR.FAI PAD.LS 50MM BL | |
| 576.7 | MAR.FAI PAD.60MM BL |









