Produse Feronerie
BROAŞTE ÎNGROPATE ŞI CILINDRI
Art. 570.16753.000
Art. 570.16779.000
Art. 570.14033.000
Art. | Descriere | Greutatea unitară | |
---|---|---|---|
Nr. | g | ||
3987 | Kits pentru cilindri Viro PALLADIUM | 900 |
Art. | Descriere | Ø | Lungime | Buc. | |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm | mm | |||
2.0.3987.824.53.057 | Pistoane din oţel inox bombate | 2,4 | 5,35 | 200 | |
2.0.3987.824.58.057 | Pistoane din oţel inox bombate | 2,4 | 5,85 | 200 | |
2.0.3987.824.63.057 | Pistoane din oţel inox bombate | 2,4 | 6,35 | 200 | |
2.0.3987.824.68.057 | Pistoane din oţel inox bombate | 2,4 | 6,85 | 200 | |
2.0.3987.824.73.057 | Pistoane din oţel inox bombate | 2,4 | 7,35 | 200 | |
2.0.3987.809.09.000 | Pastile | 2,4 | 0,90 | 500 | |
2.0.3987.809.14.000 | Pastile | 2,4 | 1,40 | 500 | |
2.0.3987.809.19.000 | Pastile | 2,4 | 1,90 | 500 | |
2.0.3987.805.40.000 | Contrapistoane alamă tip ciupercă | 2,4 | 4,00 | 200 | |
2.0.3987.804.40.057 | Contrapistoane egale din oțel inox călit | 2,4 | 4,00 | 200 | |
2.0.3987.800.00.835 | Arcuri | 2,4 | 10,00 | 200 | |
2.0.3983.045.00.721 | Inele de blocare (GAMA 855-880) | - | - | 200 | |
2.0.3987.045.00.875 | Inele de oprire pentru art. 880.30.10 | - | - | 200 | |
2.0.3987.045.03.710 | Inele de blocare (GAMA 875) | - | - | 200 |
Setul art. 3987 conține toți pivoții necesari pentru formarea cilindrilor PALLADIUM deja achiziționați, fiind necesar împreună cu seturile art. 3988.065 sau 3988.065.PV, pentru realizarea cilindrilor PALLADIUM, plecând de la componentele incluse în setul valijoară.
Art. | Descriere | Greutatea unitară | |
---|---|---|---|
Nr. | g | ||
3990 | Kits Instrumente pentru cilindri Viro PALLADIUM (sisteme speciale) | 1090 |
Art. | Descriere | Greutatea unitară | |
---|---|---|---|
Nr. | g | ||
3988.065 | Kits pentru cilindri Viro PALLADIUM (ansamblu cilindru) | 11000 |
Art. | Descriere | Greutatea unitară | |
---|---|---|---|
Nr. | g | ||
3988.065.PV | Kits pentru cilindri Viro PALLADIUM.PV (ansamblu cilindru) | 11400 |
Art. | Descriere componenţi | Buc. | |
---|---|---|---|
Nr. | |||
570.16732.000 | Instrument de umplut | 1 | |
570.16753.000 | Instrument de umplut | 3 | |
570.16779.000 | Werkzeug zur Montage der Zylinderrollen (und Bilder) | 1 | |
570.14033.000 | Clește pentru inele de oprire | 1 |
Art. | Descriere componenţi | Produktpalette | Lungime | Stück | |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm | ||||
2.0.3988.000.65.000 | PALLADIUM nicht gestanzte Profilschlüssel | 835-855-880 | - | 5 | |
2.0.3988.000.65.250 | Gruppe von 3 codierten PALLADIUM Profilschlüssel | 835-855-880 | - | 9 | |
2.0.3988.029.00.835 | Schließbart für Doppelzylinder | 835 | - | 15 | |
2.0.3988.029.00.855 | Schließbart für Knaufzylinder | 855 | - | 5 | |
2.0.3988.029.00.880 | Schließbart für Halfzylinder | 880 | - | 5 | |
2.0.3988.036.00.835 | Fahrgeräte für Doppelzylinder | 835 | - | 15 | |
2.0.3988.036.00.855 | Fahrgeräte für Knaufzylinder | 855 | - | 5 | |
2.0.3988.011.32.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 32 | 12 | |
2.0.3988.011.35.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.011.40.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.011.45.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 45 | 2 | |
2.0.3988.011.50.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 50 | 2 | |
2.0.3988.011.55.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.011.60.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.011.65.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.011.70.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.011.05.880 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 880 | 5 | 4 | |
2.0.3988.011.30.880 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 880 | 30/10 | 4 | |
2.0.3988.041.32.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder | 835 | 32 | 12 | |
2.0.3988.041.35.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.041.40.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.041.45.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder | 835 | 45 | 2 | |
2.0.3988.041.50.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder | 835 | 50 | 2 | |
2.0.3988.041.55.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.041.60.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.041.65.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.041.70.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.041.32.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder | 855 | 32 | 4 | |
2.0.3988.041.35.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder | 855 | 35 | 4 | |
2.0.3988.041.40.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder | 855 | 40 | 2 | |
2.0.3988.041.45.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder | 855 | 45 | 2 | |
2.0.3988.041.50.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder | 855 | 50 | 2 | |
2.0.3988.041.55.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder | 855 | 55 | 2 | |
2.0.3988.041.60.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder | 855 | 60 | 2 | |
2.0.3988.041.65.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder | 855 | 65 | 2 | |
2.0.3988.041.70.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder | 855 | 70 | 2 | |
2.0.3988.041.30.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder | 880 | 30 | 4 | |
2.0.3988.041.35.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder | 880 | 35 | 2 | |
2.0.3988.041.40.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder | 880 | 40 | 2 | |
2.0.3988.041.45.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder | 880 | 45 | 2 | |
2.0.3988.041.50.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder | 880 | 50 | 2 | |
2.0.3988.041.55.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder | 880 | 55 | 2 | |
2.0.3988.041.60.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder | 880 | 60 | 2 | |
2.0.3988.041.70.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder | 880 | 70 | 2 | |
2.0.3988.130.36.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 36 | 4 | |
2.0.3988.130.44.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 44 | 2 | |
2.0.3988.130.52.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 52 | 12 | |
2.0.3988.130.60.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 60 | 6 | |
2.0.3988.130.68.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 68 | 2 | |
2.0.3988.049.03.000 | Befestigungschutzstifte für Verstärkerungstange ø 2,5 mm | 835-855-880 | 9,8 | 200 | |
2.0.3988.618.15.057 | Stifte aus Edelstahl ø 2,5 mm | 880 | 6,1 | 20 | |
2.0.3988.046.35.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.046.40.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.046.45.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 45 | 4 | |
2.0.3988.046.50.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 50 | 4 | |
2.0.3988.046.55.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.046.60.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.046.65.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.046.70.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.046.35.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 35 | 4 | |
2.0.3988.046.40.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 40 | 4 | |
2.0.3988.046.45.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 45 | 4 | |
2.0.3988.046.50.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 50 | 4 | |
2.0.3988.046.55.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 55 | 2 | |
2.0.3988.046.60.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 60 | 2 | |
2.0.3988.046.65.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 65 | 2 | |
2.0.3988.046.70.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 70 | 2 | |
2.0.3988.038.00.009 | Mini- Zylinderkerne für halbzylinder | 880 | 9,3 | 10 | |
2.0.3988.051.00.114 | Gefräste Schutzstifte für Halbzylinder ø 2,5 mm | 880 | 19 | 5 | |
2.0.3988.721.08.000 | Vernickelte Schrauben M5 | 835-855-880 | 75 | 30 | |
2.0.3988.065.00.000 | Abdeckblenden für Knaufzylinder | 855 | - | 3 | |
2.0.3988.855.11.009 | Zylindergruppen (Knaufseite) | 855 | - | 3 |
N.B. pentru a utiliza kitul art. 3988.065, sunt necesare tijele incluse în kitul art. 3987.
Dacă nu le aveți deja, puteți comanda art. 3991, care este format din kitul art. 3987+3988.065.
Se pot furniza, la cerere, kituri pentru cilindrii PALLADIUM cu profile rezervate și cifru lateral.
Kit în valiză care permite crearea de cilindri PALLADIUM cu cheie 065, a dimensiunilor dorite și în variantele: cilindri dubli, cilindri cu fluturaș și semicilindri.
Kitul conține grupuri cheie (cu carduri de proprietate cifrate) cu 9 cifre diferite și chiar chei brute.
Dank des modularen Aufbaus der Zylinder PALLADIUM, ermöglichen die im Set enthaltenen Komponenten die komplette Montage von etwa 25 Zylindern (je nach möglichen Maßen und Ausführungen).
Fiecare component a setului este codificat și poate fi comandat individual, ăn baza necesității.
Art. | Descriere componenţi | Produktpalette | Lungime | Buc. | |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm | ||||
2.0.3988.PV6.5A.000 | PALLADIUMPV-A nicht gestanzte Profilschlüssel | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5B.000 | PALLADIUMPV-B nicht gestanzte Profilschlüssel | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5D.000 | PALLADIUMPV-D nicht gestanzte Profilschlüssel | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5A.250 | Gruppe von 3 codierten .PV-A PALLADIUM Profilschlüssel | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5B.250 | Gruppe von 3 codierten .PV-B PALLADIUM Profilschlüssel | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.PV6.5D.250 | Gruppe von 3 codierten .PV-D PALLADIUM Profilschlüssel | 835-855-880 | - | 3 | |
2.0.3988.029.00.835 | Schließbart für Doppelzylinder | 835 | - | 15 | |
2.0.3988.029.00.855 | Schließbart für Knaufzylinder | 855 | - | 5 | |
2.0.3988.029.00.880 | Schließbart für Halfzylinder | 880 | - | 5 | |
2.0.3988.036.00.835 | Fahrgeräte für Doppelzylinder | 835 | - | 15 | |
2.0.3988.036.00.855 | Fahrgeräte für Knaufzylinder | 855 | - | 5 | |
2.0.3988.011.32.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 32 | 12 | |
2.0.3988.011.35.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.011.40.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.011.45.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 45 | 2 | |
2.0.3988.011.50.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 50 | 2 | |
2.0.3988.011.55.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.011.60.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.011.65.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.011.70.835 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.011.05.880 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 880 | 5 | 4 | |
2.0.3988.011.30.880 | Gehäusegruppen satiniertem Nickel | 880 | 30/10 | 4 | |
2.0.3988.A41.32.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-A | 835 | 32 | 3 | |
2.0.3988.A41.35.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-A | 835 | 35 | 2 | |
2.0.3988.A41.40.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-A | 835 | 40 | 2 | |
2.0.3988.A41.45.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-A | 835 | 45 | 1 | |
2.0.3988.A41.50.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-A | 835 | 50 | 1 | |
2.0.3988.A41.55.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-A | 835 | 55 | 1 | |
2.0.3988.A41.60.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-A | 835 | 60 | 1 | |
2.0.3988.A41.65.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-A | 835 | 65 | 1 | |
2.0.3988.A41.70.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-A | 835 | 70 | 1 | |
2.0.3988.A41.32.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-A | 855 | 32 | 2 | |
2.0.3988.A41.35.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-A | 855 | 35 | 2 | |
2.0.3988.A41.40.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-A | 855 | 40 | 1 | |
2.0.3988.A41.45.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-A | 855 | 45 | 1 | |
2.0.3988.A41.50.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-A | 855 | 50 | 1 | |
2.0.3988.A41.55.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-A | 855 | 55 | 1 | |
2.0.3988.A41.60.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-A | 855 | 60 | 1 | |
2.0.3988.A41.65.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-A | 855 | 65 | 1 | |
2.0.3988.A41.70.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-A | 855 | 70 | 1 | |
2.0.3988.A41.30.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-A | 880 | 30 | 2 | |
2.0.3988.A41.35.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-A | 880 | 35 | 1 | |
2.0.3988.A41.40.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-A | 880 | 40 | 1 | |
2.0.3988.A41.45.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-A | 880 | 45 | 1 | |
2.0.3988.A41.50.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-A | 880 | 50 | 1 | |
2.0.3988.A41.55.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-A | 880 | 55 | 1 | |
2.0.3988.A41.60.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-A | 880 | 60 | 1 | |
2.0.3988.A41.70.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-A | 880 | 70 | 1 | |
2.0.3988.B41.32.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-B | 835 | 32 | 3 | |
2.0.3988.B41.35.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-B | 835 | 35 | 2 | |
2.0.3988.B41.40.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-B | 835 | 40 | 2 | |
2.0.3988.B41.45.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-B | 835 | 45 | 1 | |
2.0.3988.B41.50.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-B | 835 | 50 | 1 | |
2.0.3988.B41.55.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-B | 835 | 55 | 1 | |
2.0.3988.B41.60.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-B | 835 | 60 | 1 | |
2.0.3988.B41.65.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-B | 835 | 65 | 1 | |
2.0.3988.B41.70.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-B | 835 | 70 | 1 | |
2.0.3988.B41.32.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-B | 855 | 32 | 2 | |
2.0.3988.B41.35.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-B | 855 | 35 | 2 | |
2.0.3988.B41.40.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-B | 855 | 40 | 1 | |
2.0.3988.B41.45.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-B | 855 | 45 | 1 | |
2.0.3988.B41.50.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-B | 855 | 50 | 1 | |
2.0.3988.B41.55.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-B | 855 | 55 | 1 | |
2.0.3988.B41.60.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-B | 855 | 60 | 1 | |
2.0.3988.B41.65.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-B | 855 | 65 | 1 | |
2.0.3988.B41.70.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-B | 855 | 70 | 1 | |
2.0.3988.B41.30.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-B | 880 | 30 | 2 | |
2.0.3988.B41.35.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-B | 880 | 35 | 1 | |
2.0.3988.B41.40.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-B | 880 | 40 | 1 | |
2.0.3988.B41.45.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-B | 880 | 45 | 1 | |
2.0.3988.B41.50.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-B | 880 | 50 | 1 | |
2.0.3988.B41.55.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-B | 880 | 55 | 1 | |
2.0.3988.B41.60.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-B | 880 | 60 | 1 | |
2.0.3988.B41.70.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-B | 880 | 70 | 1 |
Art. | Descriere componenţi | Produktpalette | Lungime | Buc. | |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | mm | ||||
2.0.3988.D41.32.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-D | 835 | 32 | 3 | |
2.0.3988.D41.35.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-D | 835 | 35 | 2 | |
2.0.3988.D41.40.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-D | 835 | 40 | 2 | |
2.0.3988.D41.45.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-D | 835 | 45 | 1 | |
2.0.3988.D41.50.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-D | 835 | 50 | 1 | |
2.0.3988.D41.55.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-D | 835 | 55 | 1 | |
2.0.3988.D41.60.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-D | 835 | 60 | 1 | |
2.0.3988.D41.65.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-D | 835 | 65 | 1 | |
2.0.3988.D41.70.835 | Zylinderkern mit Stecker für Doppelzylinder .PV-D | 835 | 70 | 1 | |
2.0.3988.D41.32.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-D | 855 | 32 | 2 | |
2.0.3988.D41.35.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-D | 855 | 35 | 2 | |
2.0.3988.D41.40.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-D | 855 | 40 | 1 | |
2.0.3988.D41.45.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-D | 855 | 45 | 1 | |
2.0.3988.D41.50.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-D | 855 | 50 | 1 | |
2.0.3988.D41.55.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-D | 855 | 55 | 1 | |
2.0.3988.D41.60.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-D | 855 | 60 | 1 | |
2.0.3988.D41.65.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-D | 855 | 65 | 1 | |
2.0.3988.D41.70.855 | Zylinderkern mit Stecker für Knaufzylinder .PV-D | 855 | 70 | 1 | |
2.0.3988.D41.30.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-D | 880 | 30 | 2 | |
2.0.3988.D41.35.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-D | 880 | 35 | 1 | |
2.0.3988.D41.40.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-D | 880 | 40 | 1 | |
2.0.3988.D41.45.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-D | 880 | 45 | 1 | |
2.0.3988.D41.50.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-D | 880 | 50 | 1 | |
2.0.3988.D41.55.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-D | 880 | 55 | 1 | |
2.0.3988.D41.60.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-D | 880 | 60 | 1 | |
2.0.3988.D41.70.880 | Zylinderkern mit Stecker für Halbzylinder .PV-D | 880 | 70 | 1 | |
2.0.3988.130.36.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 36 | 4 | |
2.0.3988.130.44.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 44 | 2 | |
2.0.3988.130.52.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 52 | 12 | |
2.0.3988.130.60.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 60 | 6 | |
2.0.3988.130.68.000 | Verstärkungsstange aus Edelstahl | 835-855-880 | 68 | 2 | |
2.0.3988.049.03.000 | Befestigungschutzstifte für Verstärkerungstange ø 2,5 mm | 835-855-880 | 9,8 | 200 | |
2.0.3988.618.15.057 | Stifte aus Edelstahl ø 2,5 mm | 880 | 6,1 | 20 | |
2.0.3988.046.35.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 35 | 8 | |
2.0.3988.046.40.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 40 | 4 | |
2.0.3988.046.45.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 45 | 4 | |
2.0.3988.046.50.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 50 | 4 | |
2.0.3988.046.55.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 55 | 2 | |
2.0.3988.046.60.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 60 | 2 | |
2.0.3988.046.65.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 65 | 2 | |
2.0.3988.046.70.835 | Stärke für Doppelzylinder | 835 | 70 | 2 | |
2.0.3988.046.35.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 35 | 4 | |
2.0.3988.046.40.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 40 | 4 | |
2.0.3988.046.45.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 45 | 4 | |
2.0.3988.046.50.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 50 | 4 | |
2.0.3988.046.55.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 55 | 2 | |
2.0.3988.046.60.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 60 | 2 | |
2.0.3988.046.65.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 65 | 2 | |
2.0.3988.046.70.855 | Stärke für Knaufzylinder | 855 | 70 | 2 | |
2.0.3988.038.00.009 | Mini- Zylinderkerne für halbzylinder | 880 | 9,3 | 10 | |
2.0.3988.051.00.114 | Gefräste Schutzstifte für Halbzylinder ø 2,5 mm | 880 | 19 | 5 | |
2.0.3988.721.08.000 | Vernickelte Schrauben M5 | 835-855-880 | 75 | 30 | |
2.0.3988.065.00.000 | Abdeckblenden für Knaufzylinder | 855 | - | 3 | |
2.0.3988.855.11.009 | Zylindergruppen (Knaufseite) | 855 | - | 3 | |
2.0.3988.035.00.000 | Verriegelungstangen für Seitenteile | 835-855-880 | - | 50 | |
2.0.3988.070.00.000 | Federn für Sperrstange | 835-855-880 | - | 100 | |
2.0.3988.061.01.000 | Seitenteile 01 | 835-855-880 | - | 50 | |
2.0.3988.061.02.000 | Seitenteile 02 | 835-855-880 | - | 50 | |
2.0.3988.800.PB.000 | Federn Seitenteile | 835-855-880 | - | 100 | |
2.0.3988.167.83.PV0 | Gefräste Schlüssel für Zylindermontage | 835-855-880 | - | 6 |
N.B. pentru a utiliza kitul art. 3988.065.PV, sunt necesare tijele incluse în kitul art. 3987.
Dacă nu le aveți deja, puteți comanda art. 3991.PV, der aus den Sets art. 3987+3988.065.PV besteht.
Se pot furniza, la cerere, kituri pentru cilindrii PALLADIUM cu profile rezervate și cifru lateral.
Kit în valiză care permite crearea de cilindri PALLADIUM cu cheie 065.PV cu duplicarea controlată, a dimensiunilor dorite și în variantele: cilindri dubli, cilindri cu fluturaș și semicilindri.
Das Set enthält Schlüsselgruppen (mit den zugehörigen codierten Besitzerkarten) mit 9 verschiedenen Schließungen und auch Schlüsselrohlingen.
Fiecare component a setului este codificat și poate fi comandat individual, numai de către centrele autorizate Viro, ăn baza necesității.
Dank des modularen Aufbaus der Zylinder PALLADIUM, ermöglichen die im Set enthaltenen Komponenten die komplette Montage von etwa 25 Zylindern (je nach möglichen Maßen und Ausführungen).