Produkty Metalowe
Klucze, systemy specjalne, wystawcy, modyfikacje i specjalne opakowania przeźroczyste
Specjalne opakowania przeźroczyste od art. 941.1.7 do art. 4259.7
CYLINDRY Z GAŁKĄ GAMA 941 - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 941.1.7 | KN.M.CYL.900 27/27 DBL |
PÓŁCYLINDRY GAMA 975 - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 975.1.7 | HALF M.CYL.900 30/10 DBL |
1050 ZAMKI UNIWERSALNE - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 1052.90.7 | VIRO CAM LOCK 17.5 DBL | |
| 1053.90.7 | VIRO CAM LOCK 21 DBL |
KŁÓDKI OPANCERZONE FAI BY VIRO - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 4015.7 | FAI ARM.PAD.62MM DBL | |
| 4016.7 | FAI ARM.PAD.81MM DBL | |
| 4017.7 | FAI ARM.PAD.91MM DBL |
KŁÓDKI OPANCERZONE PANZER - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 4115.7 | VIRO PANZER 62MM DBL | |
| 4115.4115.7 | PAIR VIRO PANZER 62MM DBL | |
| 4116.7 | VIRO PANZER 77MM DBL | |
| 4116.4116.7 | PAIR VIRO PANZER 77MM DBL | |
| 4117.7 | VIRO PANZER 86MM DBL | |
| 4117.4117.7 | PAIR VIRO PANZER 86MM DBL | |
| 4126.7 | VIRO PANZER 2 BOLT 86MM DBL |
KŁÓDKI JEDNOBLOKADOWE MONOLITH - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 4143.7 | MONOLITH PAD.78MM DBL | |
| 4144.7 | MONOLITH PAD.87MM DBL |
ZESPÓŁ MOCOWANIA EAGLE Z ETYKIETĄ OCHRONNĄ ARTYKUŁÓW – 4 szt. x opak.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 4217.7 | EAGLE DBL | |
| 4217.4217.7 | PARA EAGLE DBL |
SKRZYNKA NA KLUCZE FAI BY VIRO – ZE ZRÓŻNICOWANYMI KOMBINACJAMI - 5 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 4259.7 | FAI KEY BOX MEDIUM DBL | |
| 4259.S.7 | FAI KEY BOX SMALL DBL | |
| 4259.L.7 | FAI KEY BOX LARGE DBL |









