Товары Металлические Изделия
Электромеханические замки и защёлки
V05
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | ||||||||||
1.7962.712.1 | ![]() | V05 с Козырек | ![]() | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный | Manuale | Внутренняя или наружная |
V97
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | ||||||||||
8992.1 | ![]() | V97 с козырьком | ![]() | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный | Manuale | Внутренняя или наружная |
BLOCK-OUT
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | ||||||||||
8997.794.1 | ![]() | BLOCK-OUT с козырьком | ![]() | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный | Manuale | Внутренняя или наружная |
V06
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | ||||||||||
1.7918 | ![]() | V06 Универсальный | ![]() | 70 | Подходит для цилиндров европейского профиля | Вертикальная или горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный или автомобильный | Ручной или автоматический | Внутренняя или наружная |
1.7918.WB.H.217 | ![]() | V06 WB с козырьком, горизонтальная ответная планка и защитная пластинка | ![]() | 70 | Подходит для цилиндров европейского профиля | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота без упора | Пешеходный или автомобильный | Ручной или автоматический | Наружная |
V9083
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | ||||||||||
9083 | ![]() | V9083 с круглым цилиндром | ![]() | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная или вертикальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Автомобильный | Ручной или автоматический | Наружная |
9083.T | ![]() | V9083 с козырьком и круглым цилиндром | ![]() | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная или вертикальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Автомобильный | Ручной или автоматический | Наружная |
9083.0794.P | ![]() | V9083 с круглым цилиндром, с кнопкой | ![]() | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный или автомобильный | Ручной или автоматический | Внутренняя или наружная |
9087 | ![]() | V9083 Подходит для цилиндров европейского профиля | ![]() | 70 | Подходит для цилиндров европейского профиля | Горизонтальная или вертикальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Автомобильный | Ручной или автоматический | Наружная |
V90
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | ||||||||||
7928 | ![]() | V90 с козырьком, для открытия наружу | ![]() | 70 | Подходит для цилиндров европейского профиля | Горизонтальная или вертикальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Автомобильный | Ручной или автоматический, открывающийся наружу | Наружная |
Для окрашенных металлическим антрацитом версий таковых в конце кода товара следует код цвета .469










1.7962.712.1









